 |
|  |

|
| | | Cotações do Mercado DAX Xetra - Deutscher Aktien Index | Próximo Update: 07:38 (em 5 minutos) | | | Activo |  |  |
| Última | | Hora |  |  |
| | Var. |  |  |
| | Var.% |  |  |
| Aber. | Máx. | Mín. | | Volume |  |  |
| | | | | |  | Para mais dados sobre ADS.F clique no link:
| Informação sobre a acção ADIDAS (ADS.F): |  | | Oferta | Procura | PER | EPS | | 22,40 x 900 | 22,20 x 900 | N/A | 0,00 | | Price-Target | Dividendo & Yield | Data Dividendo | Data Ex-Dividendo | | N/A | 5,50 | N/A | 2008-11-20 | | Range 52 Semanas | Volume Médio Diário | Capitalização Bolsista | Índice | | 23,14 - 51,61 | 7.842,00 | 0,00 Milhões | DAX Xetra - Deutscher Aktien Index | ADIDAS (ADS.F) | 22,35 | 2008-11-19 | -1,30 | -5.50% | 23,75 | 23,95 | 22,35 | 105.928 |  |  |  |  |  |  | Para mais dados sobre ALV.F clique no link:
| Informação sobre a acção ALLIANZ N (ALV.F): |  | | Oferta | Procura | PER | EPS | | 0,00 x 50 | 50,00 x 5 | N/A | 0,00 | | Price-Target | Dividendo & Yield | Data Dividendo | Data Ex-Dividendo | | N/A | 10,41 | 2008-11-20 | 2008-11-20 | | Range 52 Semanas | Volume Médio Diário | Capitalização Bolsista | Índice | | 46,35 - 148,90 | 73.933,00 | 0,00 Milhões | DAX Xetra - Deutscher Aktien Index | ALLIANZ N (ALV.F) | 50,75 | 2008-11-19 | -2,10 | -3.97% | 53,50 | 53,87 | 50,05 | 490.894 |  |  |  |  |  |  | Para mais dados sobre ALT.F clique no link:
| Informação sobre a acção ALTANA (ALT.F): |  | | Oferta | Procura | PER | EPS | | 13,10 x 2 | 12,98 x 771 | N/A | 0,00 | | Price-Target | Dividendo & Yield | Data Dividendo | Data Ex-Dividendo | | N/A | 14,58 | N/A | 2008-11-20 | | Range 52 Semanas | Volume Médio Diário | Capitalização Bolsista | Índice | | 7,61 - 17,26 | 10.075,00 | 0,00 Milhões | DAX Xetra - Deutscher Aktien Index | ALTANA (ALT.F) | 13,00 | 2008-11-19 | -0,03 | -0.23% | 13,03 | 13,07 | 13,00 | 117.772 |  |  |  |  |  |  | Para mais dados sobre BAS.F clique no link:
| Informação sobre a acção BASF (BAS.F): |  | | Oferta | Procura | PER | EPS | | 22,26 x 500 | 22,25 x 500 | N/A | 0,00 | | Price-Target | Dividendo & Yield | Data Dividendo | Data Ex-Dividendo | | N/A | 6,74 | 2008-11-20 | 2008-11-20 | | Range 52 Semanas | Volume Médio Diário | Capitalização Bolsista | Índice | | 18,01 - 52,81 | 138.489,00 | 0,00 Milhões | DAX Xetra - Deutscher Aktien Index | BASF (BAS.F) | 22,18 | 2008-11-19 | -3,06 | -12.12% | 25,50 | 25,57 | 20,59 | 2.889.155 |  |  |  |  |  |  | Para mais dados sobre BAY.F clique no link:
| Informação sobre a acção BAYER (BAY.F): |  | | Oferta | Procura | PER | EPS | | 38,05 x 500 | 38,00 x 500 | N/A | 0,00 | | Price-Target | Dividendo & Yield | Data Dividendo | Data Ex-Dividendo | | N/A | 1,40 | N/A | 2008-11-20 | | Range 52 Semanas | Volume Médio Diário | Capitalização Bolsista | Índice | | 33,33 - 66,43 | 29.890,00 | 0,00 Milhões | DAX Xetra - Deutscher Aktien Index | BAYER (BAY.F) | 38,10 | 2008-11-19 | -1,20 | -3.05% | 39,90 | 40,96 | 37,35 | 386.733 |  |  |  |  |  |  | Para mais dados sobre SCH.F clique no link:
| Informação sobre a acção BAYER SCHERING PH (SCH.F): |  | | Oferta | Procura | PER | EPS | | 107,10 x 94 | 106,90 x 94 | N/A | 0,00 | | Price-Target | Dividendo & Yield | Data Dividendo | Data Ex-Dividendo | | N/A | 0,94 | 2008-11-20 | 2008-11-20 | | Range 52 Semanas | Volume Médio Diário | Capitalização Bolsista | Índice | | 102,50 - 107,89 | 255,00 | 0,00 Milhões | DAX Xetra - Deutscher Aktien Index | BAYER SCHERING PH (SCH.F) | 106,10 | 2008-09-25 | +0,21 | +0,20% | 105,65 | 106,10 | 105,65 | 100.220 |  |  |  |  |  |  | Para mais dados sobre BMW.F clique no link:
| Informação sobre a acção BMW (BMW.F): |  | | Oferta | Procura | PER | EPS | | 100,00 x 19 | 19,10 x 1 | N/A | 0,00 | | Price-Target | Dividendo & Yield | Data Dividendo | Data Ex-Dividendo | | N/A | 2,86 | 2008-11-20 | 2008-11-20 | | Range 52 Semanas | Volume Médio Diário | Capitalização Bolsista | Índice | | 16,12 - 43,56 | 25.652,00 | 0,00 Milhões | DAX Xetra - Deutscher Aktien Index | BMW (BMW.F) | 19,12 | 2008-11-19 | -2,55 | -11.77% | 21,80 | 21,80 | 18,90 | 348.931 |  |  |  |  |  |  | Para mais dados sobre CBK.F clique no link:
| Informação sobre a acção COMMERZBANK (CBK.F): |  | | Oferta | Procura | PER | EPS | | 350,00 x 6 | 5,90 x 3 | N/A | 0,00 | | Price-Target | Dividendo & Yield | Data Dividendo | Data Ex-Dividendo | | N/A | 3,98 | 2008-11-20 | 2008-11-20 | | Range 52 Semanas | Volume Médio Diário | Capitalização Bolsista | Índice | | 6,12 - 28,25 | 446.304,00 | 0,00 Milhões | DAX Xetra - Deutscher Aktien Index | COMMERZBANK (CBK.F) | 5,99 | 2008-11-19 | -0,29 | -4.62% | 6,40 | 6,40 | 5,91 | 3.224.520 |  |  |  |  |  |  | Para mais dados sobre CON.F clique no link:
| Informação sobre a acção CONTINENTAL AG (CON.F): |  | | Oferta | Procura | PER | EPS | | 35,50 x 500 | 33,50 x 500 | N/A | 0,00 | | Price-Target | Dividendo & Yield | Data Dividendo | Data Ex-Dividendo | | N/A | 2,20 | 2008-11-20 | 2008-11-20 | | Range 52 Semanas | Volume Médio Diário | Capitalização Bolsista | Índice | | 27,00 - 94,61 | 8.800,00 | 0,00 Milhões | DAX Xetra - Deutscher Aktien Index | CONTINENTAL AG (CON.F) | 35,40 | 2008-11-19 | -0,93 | -2.56% | 37,00 | 37,75 | 35,40 | 15.746 |  |  |  |  |  |  | Para mais dados sobre DAI.F clique no link:
| Informação sobre a acção DAIMLER N (DAI.F): |  | | Oferta | Procura | PER | EPS | | 21,47 x 3 | 21,35 x 500 | N/A | 0,00 | | Price-Target | Dividendo & Yield | Data Dividendo | Data Ex-Dividendo | | N/A | 8,75 | N/A | 2008-11-20 | | Range 52 Semanas | Volume Médio Diário | Capitalização Bolsista | Índice | | 18,01 - 71,57 | 184.909,00 | 0,00 Milhões | DAX Xetra - Deutscher Aktien Index | DAIMLER N (DAI.F) | 21,41 | 2008-11-19 | -1,44 | -6.30% | 23,22 | 23,22 | 21,16 | 998.790 |  |  |  |  |  |  | Para mais dados sobre DBK.F clique no link:
| Informação sobre a acção DEUTSCHE BANK N (DBK.F): |  | | Oferta | Procura | PER | EPS | | 0,00 x 22 | 21,60 x 1 | N/A | 0,00 | | Price-Target | Dividendo & Yield | Data Dividendo | Data Ex-Dividendo | | N/A | 7,39 | 2008-11-20 | 2008-11-20 | | Range 52 Semanas | Volume Médio Diário | Capitalização Bolsista | Índice | | 22,26 - 92,25 | 215.003,00 | 0,00 Milhões | DAX Xetra - Deutscher Aktien Index | DEUTSCHE BANK N (DBK.F) | 21,65 | 2008-11-19 | -1,34 | -5.83% | 23,69 | 23,69 | 21,30 | 3.041.118 |  |  |  |  |  |  | Para mais dados sobre DB1.F clique no link:
| Informação sobre a acção DEUTSCHE BOERSE N (DB1.F): |  | | Oferta | Procura | PER | EPS | | 53,35 x 300 | 53,20 x 300 | N/A | 0,00 | | Price-Target | Dividendo & Yield | Data Dividendo | Data Ex-Dividendo | | N/A | 1,33 | 2008-11-20 | 2008-11-20 | | Range 52 Semanas | Volume Médio Diário | Capitalização Bolsista | Índice | | 44,00 - 136,22 | 17.432,00 | 0,00 Milhões | DAX Xetra - Deutscher Aktien Index | DEUTSCHE BOERSE N (DB1.F) | 53,35 | 2008-11-19 | +0,65 | +1,23% | 54,00 | 55,43 | 52,39 | 37.614 |  |  |  |  |  |  | Para mais dados sobre DPW.F clique no link:
| Informação sobre a acção DEUTSCHE POST N (DPW.F): |  | | Oferta | Procura | PER | EPS | | 143,00 x 9 | 9,34 x 2 | N/A | 0,00 | | Price-Target | Dividendo & Yield | Data Dividendo | Data Ex-Dividendo | | N/A | 5,05 | 2008-11-20 | 2008-11-20 | | Range 52 Semanas | Volume Médio Diário | Capitalização Bolsista | Índice | | 6,92 - 24,36 | 54.169,00 | 0,00 Milhões | DAX Xetra - Deutscher Aktien Index | DEUTSCHE POST N (DPW.F) | 9,35 | 2008-11-19 | -0,55 | -5.51% | 9,89 | 9,93 | 9,32 | 212.260 |  |  |  |  |  |  | Para mais dados sobre DTE.F clique no link:
| Informação sobre a acção DEUTSCHE TELEKOM (DTE.F): |  | | Oferta | Procura | PER | EPS | | 0,00 x 11 | 10,82 x 2 | N/A | 0,00 | | Price-Target | Dividendo & Yield | Data Dividendo | Data Ex-Dividendo | | N/A | 11,38 | N/A | 2008-11-20 | | Range 52 Semanas | Volume Médio Diário | Capitalização Bolsista | Índice | | 8,90 - 15,86 | 172.458,00 | 0,00 Milhões | DAX Xetra - Deutscher Aktien Index | DEUTSCHE TELEKOM (DTE.F) | 10,84 | 2008-11-19 | -0,07 | -0.60% | 10,97 | 11,09 | 10,75 | 13.448.330 |  |  |  |  |  |  | Para mais dados sobre LHA.F clique no link:
| Informação sobre a acção DT.LUFTHANSA N (LHA.F): |  | | Oferta | Procura | PER | EPS | | 200,00 x 9 | 9,36 x 2 | N/A | 0,00 | | Price-Target | Dividendo & Yield | Data Dividendo | Data Ex-Dividendo | | N/A | 6,25 | 2008-11-20 | 2008-11-20 | | Range 52 Semanas | Volume Médio Diário | Capitalização Bolsista | Índice | | 9,32 - 18,90 | 47.561,00 | 0,00 Milhões | DAX Xetra - Deutscher Aktien Index | DT.LUFTHANSA N (LHA.F) | 9,36 | 2008-11-19 | -0,24 | -2.50% | 9,61 | 9,69 | 9,27 | 192.580 |  |  |  |  |  |  | Para mais dados sobre EOA.F clique no link:
| Informação sobre a acção E.ON AG (EOA.F): |  | | Oferta | Procura | PER | EPS | | N/A | N/A | N/A | 0,00 | | Price-Target | Dividendo & Yield | Data Dividendo | Data Ex-Dividendo | | N/A | N/A | N/A | N/A | | Range 52 Semanas | Volume Médio Diário | Capitalização Bolsista | Índice | | 0,00 - 0,00 | 0,00 | 0,00 Milhões | DAX Xetra - Deutscher Aktien Index | E.ON AG (EOA.F) | 0,00 | --- | N/A | N/A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |  |  |  |  |  | Para mais dados sobre FME.F clique no link:
| Informação sobre a acção FRESENIUS MED CAR (FME.F): |  | | Oferta | Procura | PER | EPS | | 35,15 x 600 | 35,05 x 600 | N/A | 0,00 | | Price-Target | Dividendo & Yield | Data Dividendo | Data Ex-Dividendo | | N/A | 1,49 | 2008-11-20 | 2008-11-20 | | Range 52 Semanas | Volume Médio Diário | Capitalização Bolsista | Índice | | 28,96 - 39,26 | 10.707,00 | 0,00 Milhões | DAX Xetra - Deutscher Aktien Index | FRESENIUS MED CAR (FME.F) | 35,20 | 2008-11-19 | -0,95 | -2.63% | 36,50 | 36,53 | 34,88 | 40.552 |  |  |  |  |  |  | Para mais dados sobre HEN3.F clique no link:
| Informação sobre a acção HENKEL VZ (HEN3.F): |  | | Oferta | Procura | PER | EPS | | 0,00 x 21 | 20,48 x 1 | N/A | 0,00 | | Price-Target | Dividendo & Yield | Data Dividendo | Data Ex-Dividendo | | N/A | 5,93 | 2008-11-20 | 2008-11-20 | | Range 52 Semanas | Volume Médio Diário | Capitalização Bolsista | Índice | | 18,56 - 39,95 | 8.996,00 | 0,00 Milhões | DAX Xetra - Deutscher Aktien Index | HENKEL VZ (HEN3.F) | 20,51 | 2008-11-19 | -1,40 | -6.39% | 21,94 | 21,94 | 20,35 | 78.526 |  |  |  |  |  |  | Para mais dados sobre HRX.F clique no link:
| Informação sobre a acção HYPO REAL ESTATE (HRX.F): |  | | Oferta | Procura | PER | EPS | | 0,00 x 3 | 2,45 x 10 | N/A | 0,00 | | Price-Target | Dividendo & Yield | Data Dividendo | Data Ex-Dividendo | | N/A | 11,36 | 2008-11-20 | 2008-11-20 | | Range 52 Semanas | Volume Médio Diário | Capitalização Bolsista | Índice | | 2,83 - 39,31 | 598.840,00 | 0,00 Milhões | DAX Xetra - Deutscher Aktien Index | HYPO REAL ESTATE (HRX.F) | 2,49 | 2008-11-19 | -0,59 | -19.16% | 3,09 | 3,09 | 2,46 | 3.177.780 |  |  |  |  |  |  | Para mais dados sobre IFX.F clique no link:
| Informação sobre a acção INFINEON TECHNO N (IFX.F): |  | | Oferta | Procura | PER | EPS | | 400,00 x 2 | 1,87 x 5 | N/A | 0,00 | | Price-Target | Dividendo & Yield | Data Dividendo | Data Ex-Dividendo | | N/A | N/A | N/A | 2008-11-20 | | Range 52 Semanas | Volume Médio Diário | Capitalização Bolsista | Índice | | 1,89 - 9,00 | 362.785,00 | 0,00 Milhões | DAX Xetra - Deutscher Aktien Index | INFINEON TECHNO N (IFX.F) | 1,88 | 2008-11-19 | -0,19 | -9.20% | 2,09 | 2,14 | 1,86 | 3.156.316 |  |  |  |  |  |  | Para mais dados sobre LIN.F clique no link:
| Informação sobre a acção LINDE (LIN.F): |  | | Oferta | Procura | PER | EPS | | 57,96 x 346 | 57,79 x 347 | N/A | 0,00 | | Price-Target | Dividendo & Yield | Data Dividendo | Data Ex-Dividendo | | N/A | 2,05 | N/A | 2008-11-20 | | Range 52 Semanas | Volume Médio Diário | Capitalização Bolsista | Índice | | 47,73 - 97,85 | 8.224,00 | 0,00 Milhões | DAX Xetra - Deutscher Aktien Index | LINDE (LIN.F) | 57,88 | 2008-11-19 | -3,12 | -5.11% | 62,03 | 62,89 | 57,50 | 35.522 |  |  |  |  |  |  | Para mais dados sobre MAN.F clique no link:
| Informação sobre a acção MAN (MAN.F): |  | | Oferta | Procura | PER | EPS | | 29,30 x 700 | 29,08 x 700 | N/A | 0,00 | | Price-Target | Dividendo & Yield | Data Dividendo | Data Ex-Dividendo | | N/A | 5,69 | N/A | 2008-11-20 | | Range 52 Semanas | Volume Médio Diário | Capitalização Bolsista | Índice | | 26,66 - 115,68 | 24.011,00 | 0,00 Milhões | DAX Xetra - Deutscher Aktien Index | MAN (MAN.F) | 29,20 | 2008-11-19 | -2,46 | -7.77% | 32,50 | 32,50 | 28,90 | 187.396 |  |  |  |  |  |  | Para mais dados sobre MEO.F clique no link:
| Informação sobre a acção METRO (MEO.F): |  | | Oferta | Procura | PER | EPS | | 0,00 x 21 | 20,93 x 1 | N/A | 0,00 | | Price-Target | Dividendo & Yield | Data Dividendo | Data Ex-Dividendo | | N/A | 4,48 | 2008-11-20 | 2008-11-20 | | Range 52 Semanas | Volume Médio Diário | Capitalização Bolsista | Índice | | 16,72 - 63,40 | 7.336,00 | 0,00 Milhões | DAX Xetra - Deutscher Aktien Index | METRO (MEO.F) | 20,96 | 2008-11-19 | -1,83 | -8.03% | 23,08 | 23,08 | 20,96 | 56.926 |  |  |  |  |  |  | Para mais dados sobre MUV2.F clique no link:
| Informação sobre a acção MUENCH RUECKVERS (MUV2.F): |  | | Oferta | Procura | PER | EPS | | 96,01 x 250 | 95,72 x 250 | N/A | 0,00 | | Price-Target | Dividendo & Yield | Data Dividendo | Data Ex-Dividendo | | N/A | 2,00 | 2008-11-20 | 2008-11-20 | | Range 52 Semanas | Volume Médio Diário | Capitalização Bolsista | Índice | | 76,50 - 134,26 | 8.281,00 | 0,00 Milhões | DAX Xetra - Deutscher Aktien Index | MUENCH RUECKVERS (MUV2.F) | 97,00 | 2008-11-19 | -3,00 | -3.00% | 101,04 | 101,16 | 96,22 | 30.212 |  |  |  |  |  |  | Para mais dados sobre RWE.F clique no link:
| Informação sobre a acção RWE -A- (RWE.F): |  | | Oferta | Procura | PER | EPS | | 63,55 x 300 | 63,25 x 100 | N/A | 0,00 | | Price-Target | Dividendo & Yield | Data Dividendo | Data Ex-Dividendo | | N/A | 2,31 | 2008-11-20 | 2008-11-20 | | Range 52 Semanas | Volume Médio Diário | Capitalização Bolsista | Índice | | 49,16 - 102,26 | 16.134,00 | 0,00 Milhões | DAX Xetra - Deutscher Aktien Index | RWE -A- (RWE.F) | 63,30 | 2008-11-19 | -1,70 | -2.62% | 65,50 | 65,50 | 63,20 | 118.086 |  |  |  |  |  |  | Para mais dados sobre SAP.F clique no link:
| Informação sobre a acção SAP (SAP.F): |  | | Oferta | Procura | PER | EPS | | 25,60 x 1 | 25,55 x 800 | N/A | 0,00 | | Price-Target | Dividendo & Yield | Data Dividendo | Data Ex-Dividendo | | N/A | 1,92 | 2008-11-20 | 2008-11-20 | | Range 52 Semanas | Volume Médio Diário | Capitalização Bolsista | Índice | | 20,91 - 40,70 | 44.244,00 | 0,00 Milhões | DAX Xetra - Deutscher Aktien Index | SAP (SAP.F) | 25,57 | 2008-11-19 | -0,50 | -1.92% | 26,22 | 26,60 | 25,57 | 79.190 |  |  |  |  |  |  | Para mais dados sobre SIE.F clique no link:
| Informação sobre a acção SIEMENS N (SIE.F): |  | | Oferta | Procura | PER | EPS | | 40,85 x 1 | 40,76 x 500 | N/A | 0,00 | | Price-Target | Dividendo & Yield | Data Dividendo | Data Ex-Dividendo | | N/A | 2,98 | N/A | 2008-11-20 | | Range 52 Semanas | Volume Médio Diário | Capitalização Bolsista | Índice | | 33,06 - 109,89 | 70.511,00 | 0,00 Milhões | DAX Xetra - Deutscher Aktien Index | SIEMENS N (SIE.F) | 40,73 | 2008-11-19 | -1,17 | -2.79% | 43,07 | 43,31 | 40,47 | 400.806 |  |  |  |  |  |  | Para mais dados sobre TKA.F clique no link:
| Informação sobre a acção THYSSENKRUPP (TKA.F): |  | | Oferta | Procura | PER | EPS | | 600,00 x 13 | 12,88 x 1 | N/A | 0,00 | | Price-Target | Dividendo & Yield | Data Dividendo | Data Ex-Dividendo | | N/A | 4,45 | 2008-11-20 | 2008-11-20 | | Range 52 Semanas | Volume Médio Diário | Capitalização Bolsista | Índice | | 12,01 - 46,66 | 113.786,00 | 0,00 Milhões | DAX Xetra - Deutscher Aktien Index | THYSSENKRUPP (TKA.F) | 12,93 | 2008-11-19 | -0,56 | -4.15% | 13,70 | 13,70 | 12,81 | 650.756 |  |  |  |  |  |  | Para mais dados sobre TUI1.F clique no link:
| Informação sobre a acção TUI N (TUI1.F): |  | | Oferta | Procura | PER | EPS | | 266,00 x 8 | 7,90 x 1 | N/A | 0,00 | | Price-Target | Dividendo & Yield | Data Dividendo | Data Ex-Dividendo | | N/A | N/A | N/A | N/A | | Range 52 Semanas | Volume Médio Diário | Capitalização Bolsista | Índice | | 7,70 - 20,09 | 14.650,00 | 0,00 Milhões | DAX Xetra - Deutscher Aktien Index | TUI N (TUI1.F) | 7,92 | 2008-11-19 | -0,16 | -1.92% | 8,15 | 8,18 | 7,85 | 55.876 |  |  |  |  |  |  | Para mais dados sobre VOW.F clique no link:
| Informação sobre a acção VOLKSWAGEN (VOW.F): |  | | Oferta | Procura | PER | EPS | | 375,08 x 54 | 374,60 x 54 | N/A | 0,00 | | Price-Target | Dividendo & Yield | Data Dividendo | Data Ex-Dividendo | | N/A | 0,28 | 2008-11-20 | 2008-11-20 | | Range 52 Semanas | Volume Médio Diário | Capitalização Bolsista | Índice | | 143,90 - 990,00 | 50.744,00 | 0,00 Milhões | DAX Xetra - Deutscher Aktien Index | VOLKSWAGEN (VOW.F) | 374,37 | 2008-11-19 | -4,24 | -1.12% | 362,00 | 390,00 | 371,46 | 12.297 |  |  |  |  |  | | NOTA: Informação actualizada de 10 em 10 minutos. | |
Largura do Site: Imagem de Fundo: |
|  |