 |
|  |

|
| | | Cotações do Mercado Dow Jones Industrial Average | Próximo Update: 07:38 (em 10 minutos) | | | Activo |  |  |
| Última | | Hora |  |  |
| | Var. |  |  |
| | Var.% |  |  |
| Aber. | Máx. | Mín. | | Volume |  |  |
| | | | | |  | Para mais dados sobre MMM clique no link:
| Informação sobre a acção 3M COMPANY (MMM): |  | | Oferta | Procura | PER | EPS | | N/A | N/A | 11,50% | 5,29 | | Price-Target | Dividendo & Yield | Data Dividendo | Data Ex-Dividendo | | 72,00 | 3,26 | 2008-11-20 | 2008-11-20 | | Range 52 Semanas | Volume Médio Diário | Capitalização Bolsista | Índice | | 50,01 - 88,70 | 7.364.730,00 | 43,08 Biliões | Dow Jones Industrial Average | 3M COMPANY (MMM) | 58,77 | 2008-11-19 | -2,90 | -4.70% | 61,83 | 62,36 | 58,60 | 8.330.055 |  |  |  |  |  |  | Para mais dados sobre AA clique no link:
| Informação sobre a acção ALCOA INC (AA): |  | | Oferta | Procura | PER | EPS | | N/A | N/A | 4,58% | 2,11 | | Price-Target | Dividendo & Yield | Data Dividendo | Data Ex-Dividendo | | 19,67 | 7,03 | 2008-11-20 | 2008-11-20 | | Range 52 Semanas | Volume Médio Diário | Capitalização Bolsista | Índice | | 9,00 - 44,77 | 22.202.500,00 | 7,59 Biliões | Dow Jones Industrial Average | ALCOA INC (AA) | 8,16 | 2008-11-19 | -1,32 | -13.92% | 9,35 | 9,37 | 8,11 | 33.924.408 |  |  |  |  |  |  | Para mais dados sobre MO clique no link:
| Informação sobre a acção ALTRIA GROUP INC (MO): |  | | Oferta | Procura | PER | EPS | | N/A | N/A | 5,28% | 3,07 | | Price-Target | Dividendo & Yield | Data Dividendo | Data Ex-Dividendo | | 25,30 | 328,21 | 2008-11-20 | 2008-11-20 | | Range 52 Semanas | Volume Médio Diário | Capitalização Bolsista | Índice | | 15,90 - 79,59 | 20.341.500,00 | 34,94 Biliões | Dow Jones Industrial Average | ALTRIA GROUP INC (MO) | 16,50 | 2008-11-19 | -0,46 | -2.71% | 16,86 | 17,20 | 16,41 | 23.376.426 |  |  |  |  |  |  | Para mais dados sobre AXP clique no link:
| Informação sobre a acção AMER EXPRESS INC (AXP): |  | | Oferta | Procura | PER | EPS | | N/A | N/A | 6,86% | 2,82 | | Price-Target | Dividendo & Yield | Data Dividendo | Data Ex-Dividendo | | 30,18 | 3,72 | 2008-11-20 | 2008-11-20 | | Range 52 Semanas | Volume Médio Diário | Capitalização Bolsista | Índice | | 16,55 - 59,79 | 18.739.700,00 | 22,48 Biliões | Dow Jones Industrial Average | AMER EXPRESS INC (AXP) | 18,74 | 2008-11-19 | -0,64 | -3.30% | 18,96 | 19,63 | 18,50 | 23.076.008 |  |  |  |  |  |  | Para mais dados sobre AIG clique no link:
| Informação sobre a acção AMER INTL GROUP I (AIG): |  | | Oferta | Procura | PER | EPS | | N/A | N/A | 16,58% | -16,52 | | Price-Target | Dividendo & Yield | Data Dividendo | Data Ex-Dividendo | | 8,39 | 42,93 | 2008-11-20 | 2008-11-20 | | Range 52 Semanas | Volume Médio Diário | Capitalização Bolsista | Índice | | 1,25 - 62,30 | 149.239.008,00 | 5,25 Biliões | Dow Jones Industrial Average | AMER INTL GROUP I (AIG) | 1,56 | 2008-11-19 | -0,39 | -20.00% | 1,85 | 1,86 | 1,56 | 62.587.472 |  |  |  |  |  |  | Para mais dados sobre T clique no link:
| Informação sobre a acção AT&T INC. (T): |  | | Oferta | Procura | PER | EPS | | N/A | N/A | 11,80% | 2,27 | | Price-Target | Dividendo & Yield | Data Dividendo | Data Ex-Dividendo | | 32,80 | 5,98 | 2008-11-20 | 2008-11-20 | | Range 52 Semanas | Volume Médio Diário | Capitalização Bolsista | Índice | | 20,90 - 42,79 | 36.370.000,00 | 156,60 Biliões | Dow Jones Industrial Average | AT&T INC. (T) | 25,23 | 2008-11-19 | -1,34 | -5.04% | 26,50 | 26,89 | 25,11 | 35.463.508 |  |  |  |  |  |  | Para mais dados sobre BA clique no link:
| Informação sobre a acção BOEING CO (BA): |  | | Oferta | Procura | PER | EPS | | N/A | N/A | 8,05% | 5,12 | | Price-Target | Dividendo & Yield | Data Dividendo | Data Ex-Dividendo | | 61,39 | 3,89 | 2008-11-20 | 2008-11-20 | | Range 52 Semanas | Volume Médio Diário | Capitalização Bolsista | Índice | | 38,05 - 94,60 | 8.826.100,00 | 29,04 Biliões | Dow Jones Industrial Average | BOEING CO (BA) | 37,48 | 2008-11-19 | -2,08 | -5.26% | 39,28 | 40,13 | 37,45 | 10.614.563 |  |  |  |  |  |  | Para mais dados sobre CAT clique no link:
| Informação sobre a acção CATERPILLAR INC (CAT): |  | | Oferta | Procura | PER | EPS | | N/A | N/A | 5,88% | 6,07 | | Price-Target | Dividendo & Yield | Data Dividendo | Data Ex-Dividendo | | 49,85 | 4,37 | 2008-11-20 | 2008-11-20 | | Range 52 Semanas | Volume Médio Diário | Capitalização Bolsista | Índice | | 31,95 - 85,96 | 10.717.400,00 | 21,83 Biliões | Dow Jones Industrial Average | CATERPILLAR INC (CAT) | 33,87 | 2008-11-19 | -2,32 | -6.41% | 36,10 | 36,42 | 33,80 | 10.596.785 |  |  |  |  |  |  | Para mais dados sobre C clique no link:
| Informação sobre a acção CITIGROUP INC (C): |  | | Oferta | Procura | PER | EPS | | N/A | N/A | 30,75% | -4,09 | | Price-Target | Dividendo & Yield | Data Dividendo | Data Ex-Dividendo | | 18,05 | 12,60 | 2008-11-20 | 2008-11-20 | | Range 52 Semanas | Volume Médio Diário | Capitalização Bolsista | Índice | | 7,89 - 35,29 | 141.350.000,00 | 45,56 Biliões | Dow Jones Industrial Average | CITIGROUP INC (C) | 6,40 | 2008-11-19 | -1,96 | -23.44% | 8,19 | 8,33 | 6,25 | 341.798.400 |  |  |  |  |  |  | Para mais dados sobre KO clique no link:
| Informação sobre a acção COCA COLA CO THE (KO): |  | | Oferta | Procura | PER | EPS | | N/A | N/A | 17,09% | 2,57 | | Price-Target | Dividendo & Yield | Data Dividendo | Data Ex-Dividendo | | 59,00 | 3,37 | 2008-11-20 | 2008-11-20 | | Range 52 Semanas | Volume Médio Diário | Capitalização Bolsista | Índice | | 40,29 - 65,59 | 15.444.400,00 | 100,50 Biliões | Dow Jones Industrial Average | COCA COLA CO THE (KO) | 42,27 | 2008-11-19 | -1,22 | -2.81% | 43,65 | 44,60 | 42,21 | 16.191.222 |  |  |  |  |  |  | Para mais dados sobre DIA clique no link:
| Informação sobre a acção DIAMONDS TRUST SE (DIA): |  | | Oferta | Procura | PER | EPS | | 80,68 x 4 | 80,00 x 13 | 0,00% | 0,00 | | Price-Target | Dividendo & Yield | Data Dividendo | Data Ex-Dividendo | | N/A | 3,19 | 2008-11-20 | 2008-11-20 | | Range 52 Semanas | Volume Médio Diário | Capitalização Bolsista | Índice | | 78,94 - 137,90 | 35.071.400,00 | 0,00 Milhões | Dow Jones Industrial Average | DIAMONDS TRUST SE (DIA) | 80,36 | 2008-11-19 | -3,98 | -4.72% | 84,23 | 85,37 | 80,18 | 49.780.344 |  |  |  |  |  |  | Para mais dados sobre DD clique no link:
| Informação sobre a acção DU PONT E I DE NE (DD): |  | | Oferta | Procura | PER | EPS | | N/A | N/A | 7,72% | 3,49 | | Price-Target | Dividendo & Yield | Data Dividendo | Data Ex-Dividendo | | 39,00 | 6,08 | 2008-11-20 | 2008-11-20 | | Range 52 Semanas | Volume Médio Diário | Capitalização Bolsista | Índice | | 26,01 - 52,49 | 9.246.800,00 | 24,29 Biliões | Dow Jones Industrial Average | DU PONT E I DE NE (DD) | 24,26 | 2008-11-19 | -2,66 | -9.88% | 26,68 | 27,40 | 24,08 | 15.473.097 |  |  |  |  |  |  | Para mais dados sobre XOM clique no link:
| Informação sobre a acção EXXON MOBIL CP (XOM): |  | | Oferta | Procura | PER | EPS | | N/A | N/A | 7,94% | 9,24 | | Price-Target | Dividendo & Yield | Data Dividendo | Data Ex-Dividendo | | 84,38 | 2,11 | 2008-11-20 | 2008-11-20 | | Range 52 Semanas | Volume Médio Diário | Capitalização Bolsista | Índice | | 56,51 - 96,12 | 44.882.000,00 | 388,30 Biliões | Dow Jones Industrial Average | EXXON MOBIL CP (XOM) | 73,42 | 2008-11-19 | -2,91 | -3.81% | 76,20 | 77,13 | 73,05 | 57.451.584 |  |  |  |  |  |  | Para mais dados sobre GE clique no link:
| Informação sobre a acção GEN ELECTRIC CO (GE): |  | | Oferta | Procura | PER | EPS | | N/A | N/A | 7,91% | 2,04 | | Price-Target | Dividendo & Yield | Data Dividendo | Data Ex-Dividendo | | 23,00 | 7,70 | 2008-11-20 | 2008-11-20 | | Range 52 Semanas | Volume Médio Diário | Capitalização Bolsista | Índice | | 14,58 - 38,67 | 117.115.000,00 | 159,90 Biliões | Dow Jones Industrial Average | GEN ELECTRIC CO (GE) | 14,45 | 2008-11-19 | -1,61 | -10.02% | 15,87 | 16,20 | 14,45 | 181.577.936 |  |  |  |  |  |  | Para mais dados sobre GM clique no link:
| Informação sobre a acção GEN MOTORS (GM): |  | | Oferta | Procura | PER | EPS | | N/A | N/A | 0,00% | -38,74 | | Price-Target | Dividendo & Yield | Data Dividendo | Data Ex-Dividendo | | 3,00 | 15,72 | 2008-11-20 | 2008-11-20 | | Range 52 Semanas | Volume Médio Diário | Capitalização Bolsista | Índice | | 2,73 - 29,95 | 31.795.700,00 | 1,89 Biliões | Dow Jones Industrial Average | GEN MOTORS (GM) | 2,79 | 2008-11-19 | -0,30 | -9.71% | 2,98 | 2,98 | 2,52 | 40.999.440 |  |  |  |  |  |  | Para mais dados sobre HPQ clique no link:
| Informação sobre a acção HEWLETT PACKARD C (HPQ): |  | | Oferta | Procura | PER | EPS | | N/A | N/A | 9,09% | 3,23 | | Price-Target | Dividendo & Yield | Data Dividendo | Data Ex-Dividendo | | 46,95 | 1,09 | 2008-11-20 | 2008-11-20 | | Range 52 Semanas | Volume Médio Diário | Capitalização Bolsista | Índice | | 28,23 - 52,90 | 25.326.800,00 | 82,16 Biliões | Dow Jones Industrial Average | HEWLETT PACKARD C (HPQ) | 33,03 | 2008-11-19 | -0,56 | -1.67% | 33,20 | 34,84 | 32,95 | 36.223.136 |  |  |  |  |  |  | Para mais dados sobre HD clique no link:
| Informação sobre a acção HOME DEPOT INC (HD): |  | | Oferta | Procura | PER | EPS | | N/A | N/A | 10,32% | 1,94 | | Price-Target | Dividendo & Yield | Data Dividendo | Data Ex-Dividendo | | 25,63 | 4,50 | 2008-11-20 | 2008-11-20 | | Range 52 Semanas | Volume Médio Diário | Capitalização Bolsista | Índice | | 17,05 - 31,08 | 25.609.600,00 | 35,19 Biliões | Dow Jones Industrial Average | HOME DEPOT INC (HD) | 19,76 | 2008-11-19 | -0,95 | -4.59% | 20,48 | 21,26 | 19,60 | 21.972.484 |  |  |  |  |  |  | Para mais dados sobre HON clique no link:
| Informação sobre a acção HONEYWELL INTL IN (HON): |  | | Oferta | Procura | PER | EPS | | N/A | N/A | 7,04% | 3,70 | | Price-Target | Dividendo & Yield | Data Dividendo | Data Ex-Dividendo | | 43,25 | 4,23 | 2008-11-20 | 2008-11-20 | | Range 52 Semanas | Volume Médio Diário | Capitalização Bolsista | Índice | | 25,46 - 62,99 | 7.400.110,00 | 19,16 Biliões | Dow Jones Industrial Average | HONEYWELL INTL IN (HON) | 24,38 | 2008-11-19 | -2,00 | -7.58% | 26,33 | 26,96 | 24,26 | 7.375.622 |  |  |  |  |  |  | Para mais dados sobre INTC clique no link:
| Informação sobre a acção Intel Corporation (INTC): |  | | Oferta | Procura | PER | EPS | | 17,41 x 200 | N/A | 10,36% | 1,26 | | Price-Target | Dividendo & Yield | Data Dividendo | Data Ex-Dividendo | | 17,72 | 4,22 | 2008-11-20 | 2008-11-20 | | Range 52 Semanas | Volume Médio Diário | Capitalização Bolsista | Índice | | 12,51 - 27,99 | 81.795.904,00 | 72,92 Biliões | Dow Jones Industrial Average | Intel Corporation (INTC) | 12,49 | 2008-11-19 | -0,62 | -4.73% | 13,04 | 13,26 | 12,47 | 73.739.040 |  |  |  |  |  |  | Para mais dados sobre IBM clique no link:
| Informação sobre a acção INTL BUSINESS MAC (IBM): |  | | Oferta | Procura | PER | EPS | | N/A | N/A | 9,13% | 8,48 | | Price-Target | Dividendo & Yield | Data Dividendo | Data Ex-Dividendo | | 112,63 | 2,45 | 2008-11-20 | 2008-11-20 | | Range 52 Semanas | Volume Médio Diário | Capitalização Bolsista | Índice | | 75,40 - 130,93 | 11.013.800,00 | 107,60 Biliões | Dow Jones Industrial Average | INTL BUSINESS MAC (IBM) | 75,97 | 2008-11-19 | -4,11 | -5.13% | 79,93 | 81,00 | 75,73 | 12.606.807 |  |  |  |  |  |  | Para mais dados sobre JNJ clique no link:
| Informação sobre a acção JOHNSON AND JOHNS (JNJ): |  | | Oferta | Procura | PER | EPS | | N/A | N/A | 13,42% | 4,42 | | Price-Target | Dividendo & Yield | Data Dividendo | Data Ex-Dividendo | | 70,18 | 2,95 | 2008-11-20 | 2008-11-20 | | Range 52 Semanas | Volume Médio Diário | Capitalização Bolsista | Índice | | 52,06 - 72,76 | 19.885.700,00 | 169,30 Biliões | Dow Jones Industrial Average | JOHNSON AND JOHNS (JNJ) | 58,12 | 2008-11-19 | -2,77 | -4.55% | 60,44 | 61,53 | 58,01 | 27.536.520 |  |  |  |  |  |  | Para mais dados sobre JPM clique no link:
| Informação sobre a acção JP MORGAN CHASE C (JPM): |  | | Oferta | Procura | PER | EPS | | N/A | N/A | 15,10% | 2,17 | | Price-Target | Dividendo & Yield | Data Dividendo | Data Ex-Dividendo | | 46,31 | 4,64 | 2008-11-20 | 2008-11-20 | | Range 52 Semanas | Volume Médio Diário | Capitalização Bolsista | Índice | | 29,24 - 50,63 | 60.020.600,00 | 119,80 Biliões | Dow Jones Industrial Average | JP MORGAN CHASE C (JPM) | 28,47 | 2008-11-19 | -3,67 | -11.42% | 31,69 | 32,02 | 28,28 | 90.241.840 |  |  |  |  |  |  | Para mais dados sobre MCD clique no link:
| Informação sobre a acção MCDONALDS CP (MCD): |  | | Oferta | Procura | PER | EPS | | N/A | N/A | 14,05% | 3,96 | | Price-Target | Dividendo & Yield | Data Dividendo | Data Ex-Dividendo | | 66,25 | 2,02 | 2008-11-20 | 2008-11-20 | | Range 52 Semanas | Volume Médio Diário | Capitalização Bolsista | Índice | | 45,79 - 67,00 | 11.527.400,00 | 62,98 Biliões | Dow Jones Industrial Average | MCDONALDS CP (MCD) | 55,44 | 2008-11-19 | -1,07 | -1.89% | 56,25 | 57,94 | 55,26 | 16.147.301 |  |  |  |  |  |  | Para mais dados sobre MRK clique no link:
| Informação sobre a acção MERCK CO INC (MRK): |  | | Oferta | Procura | PER | EPS | | N/A | N/A | 12,44% | 2,09 | | Price-Target | Dividendo & Yield | Data Dividendo | Data Ex-Dividendo | | 37,33 | 5,85 | 2008-11-20 | 2008-11-20 | | Range 52 Semanas | Volume Médio Diário | Capitalização Bolsista | Índice | | 23,64 - 61,62 | 16.625.800,00 | 55,24 Biliões | Dow Jones Industrial Average | MERCK CO INC (MRK) | 25,31 | 2008-11-19 | -0,82 | -3.14% | 25,83 | 26,90 | 25,20 | 15.545.913 |  |  |  |  |  |  | Para mais dados sobre MSFT clique no link:
| Informação sobre a acção Microsoft Corpora (MSFT): |  | | Oferta | Procura | PER | EPS | | 22,63 x 200 | 18,00 x 300 | 10,14% | 1,89 | | Price-Target | Dividendo & Yield | Data Dividendo | Data Ex-Dividendo | | 28,98 | 2,40 | 2008-11-20 | 2008-11-20 | | Range 52 Semanas | Volume Médio Diário | Capitalização Bolsista | Índice | | 18,74 - 36,72 | 98.202.704,00 | 176,10 Biliões | Dow Jones Industrial Average | Microsoft Corpora (MSFT) | 18,29 | 2008-11-19 | -1,33 | -6.78% | 19,60 | 19,95 | 18,25 | 103.048.824 |  |  |  |  |  |  | Para mais dados sobre PFE clique no link:
| Informação sobre a acção PFIZER INC (PFE): |  | | Oferta | Procura | PER | EPS | | N/A | N/A | 10,19% | 1,56 | | Price-Target | Dividendo & Yield | Data Dividendo | Data Ex-Dividendo | | 19,92 | 8,04 | 2008-11-20 | 2008-11-20 | | Range 52 Semanas | Volume Médio Diário | Capitalização Bolsista | Índice | | 14,31 - 24,50 | 59.184.900,00 | 109,80 Biliões | Dow Jones Industrial Average | PFIZER INC (PFE) | 15,56 | 2008-11-19 | -0,73 | -4.48% | 16,15 | 16,50 | 15,51 | 55.138.752 |  |  |  |  |  |  | Para mais dados sobre PG clique no link:
| Informação sobre a acção PROCTER GAMBLE (PG): |  | | Oferta | Procura | PER | EPS | | N/A | N/A | 16,65% | 3,75 | | Price-Target | Dividendo & Yield | Data Dividendo | Data Ex-Dividendo | | 71,50 | 2,48 | 2008-11-20 | 2008-11-20 | | Range 52 Semanas | Volume Médio Diário | Capitalização Bolsista | Índice | | 54,92 - 75,18 | 23.516.700,00 | 191,80 Biliões | Dow Jones Industrial Average | PROCTER GAMBLE (PG) | 62,27 | 2008-11-19 | -1,98 | -3.08% | 63,88 | 64,66 | 62,11 | 23.345.324 |  |  |  |  |  |  | Para mais dados sobre UTX clique no link:
| Informação sobre a acção UNITED TECH (UTX): |  | | Oferta | Procura | PER | EPS | | N/A | N/A | 10,13% | 4,75 | | Price-Target | Dividendo & Yield | Data Dividendo | Data Ex-Dividendo | | 66,08 | 2,79 | 2008-11-20 | 2008-11-20 | | Range 52 Semanas | Volume Médio Diário | Capitalização Bolsista | Índice | | 43,28 - 79,30 | 8.486.630,00 | 46,88 Biliões | Dow Jones Industrial Average | UNITED TECH (UTX) | 45,99 | 2008-11-19 | -3,33 | -6.75% | 49,14 | 49,55 | 45,86 | 9.944.272 |  |  |  |  |  |  | Para mais dados sobre VZ clique no link:
| Informação sobre a acção VERIZON COMMUN (VZ): |  | | Oferta | Procura | PER | EPS | | N/A | N/A | 13,36% | 2,19 | | Price-Target | Dividendo & Yield | Data Dividendo | Data Ex-Dividendo | | 36,50 | 6,57 | 2008-11-20 | 2008-11-20 | | Range 52 Semanas | Volume Médio Diário | Capitalização Bolsista | Índice | | 23,07 - 45,71 | 20.440.100,00 | 80,95 Biliões | Dow Jones Industrial Average | VERIZON COMMUN (VZ) | 26,94 | 2008-11-19 | -1,56 | -5.47% | 28,83 | 28,84 | 26,94 | 25.516.888 |  |  |  |  |  |  | Para mais dados sobre WMT clique no link:
| Informação sobre a acção WAL MART STORES (WMT): |  | | Oferta | Procura | PER | EPS | | N/A | N/A | 15,42% | 3,36 | | Price-Target | Dividendo & Yield | Data Dividendo | Data Ex-Dividendo | | 63,71 | 1,80 | 2008-11-20 | 2008-11-20 | | Range 52 Semanas | Volume Médio Diário | Capitalização Bolsista | Índice | | 43,11 - 63,85 | 26.465.100,00 | 207,40 Biliões | Dow Jones Industrial Average | WAL MART STORES (WMT) | 51,00 | 2008-11-19 | -1,72 | -3.26% | 52,50 | 53,80 | 50,73 | 29.777.836 |  |  |  |  |  |  | Para mais dados sobre DIS clique no link:
| Informação sobre a acção WALT DISNEY-DISNE (DIS): |  | | Oferta | Procura | PER | EPS | | N/A | N/A | 8,66% | 2,28 | | Price-Target | Dividendo & Yield | Data Dividendo | Data Ex-Dividendo | | 28,43 | 1,77 | 2008-11-20 | 2008-11-20 | | Range 52 Semanas | Volume Médio Diário | Capitalização Bolsista | Índice | | 19,58 - 35,02 | 17.152.600,00 | 37,68 Biliões | Dow Jones Industrial Average | WALT DISNEY-DISNE (DIS) | 19,94 | 2008-11-19 | -0,73 | -3.53% | 20,56 | 21,03 | 19,93 | 22.434.880 |  |  |  |  |  | | NOTA: Informação actualizada de 10 em 10 minutos. | |
Largura do Site: Imagem de Fundo: |
|  |