|
| | 
|
 | |
             
|  |
|  |

(Login BolsaPT & Canal Forex) |
|
| | | Cotações do Mercado Dow Jones Industrial Average | Próximo Update: 21:00 (em 7 minutos) | | | Activo |  |  |
| Última | | Hora |  |  |
| | Var. |  |  |
| | Var.% |  |  |
| Aber. | Máx. | Mín. | | Volume |  |  |
| | | | | |  | Para mais dados sobre IBM clique no link:
| Informação sobre a acção INTL BUSINESS MAC (IBM): |  | | Oferta | Procura | PER | EPS | | N/A | N/A | 10,28% | 8,48 | | Price-Target | Dividendo & Yield | Data Dividendo | Data Ex-Dividendo | | 107,00 | 2,18 | 2009-01-09 | 2009-01-09 | | Range 52 Semanas | Volume Médio Diário | Capitalização Bolsista | Índice | | 69,50 - 130,93 | 11.034.000,00 | 117,10 Biliões | Dow Jones Industrial Average | INTL BUSINESS MAC (IBM) | 84,96 | 20:34 | -2,22 | -2.55% | 87,05 | 87,50 | 84,25 | 5.616.307 |  |  |  |  |  |  | Para mais dados sobre DIA clique no link:
| Informação sobre a acção DIAMONDS TRUST SE (DIA): |  | | Oferta | Procura | PER | EPS | | 86,26 x 1 | 86,25 x 38 | 0,00% | 0,00 | | Price-Target | Dividendo & Yield | Data Dividendo | Data Ex-Dividendo | | N/A | 2,96 | 2009-01-09 | 2009-01-09 | | Range 52 Semanas | Volume Médio Diário | Capitalização Bolsista | Índice | | 74,50 - 131,29 | 36.634.500,00 | 0,00 Milhões | Dow Jones Industrial Average | DIAMONDS TRUST SE (DIA) | 86,43 | 20:29 | -1,00 | -1.14% | 87,67 | 87,76 | 85,98 | 20.719.544 |  |  |  |  |  |  | Para mais dados sobre JPM clique no link:
| Informação sobre a acção JP MORGAN CHASE C (JPM): |  | | Oferta | Procura | PER | EPS | | N/A | N/A | 12,54% | 2,17 | | Price-Target | Dividendo & Yield | Data Dividendo | Data Ex-Dividendo | | 41,42 | 5,58 | 2009-01-09 | 2009-01-09 | | Range 52 Semanas | Volume Médio Diário | Capitalização Bolsista | Índice | | 19,69 - 50,63 | 63.840.100,00 | 101,60 Biliões | Dow Jones Industrial Average | JP MORGAN CHASE C (JPM) | 26,25 | 20:34 | -0,97 | -3.56% | 27,55 | 27,55 | 26,19 | 32.085.440 |  |  |  |  |  |  | Para mais dados sobre XOM clique no link:
| Informação sobre a acção EXXON MOBIL CP (XOM): |  | | Oferta | Procura | PER | EPS | | N/A | N/A | 8,56% | 9,24 | | Price-Target | Dividendo & Yield | Data Dividendo | Data Ex-Dividendo | | 84,89 | 1,96 | 2009-01-09 | 2009-01-09 | | Range 52 Semanas | Volume Médio Diário | Capitalização Bolsista | Índice | | 56,51 - 96,12 | 51.920.100,00 | 402,30 Biliões | Dow Jones Industrial Average | EXXON MOBIL CP (XOM) | 78,28 | 20:34 | -0,81 | -1.02% | 78,88 | 79,25 | 77,53 | 23.932.708 |  |  |  |  |  |  | Para mais dados sobre CAT clique no link:
| Informação sobre a acção CATERPILLAR INC (CAT): |  | | Oferta | Procura | PER | EPS | | N/A | N/A | 7,25% | 6,07 | | Price-Target | Dividendo & Yield | Data Dividendo | Data Ex-Dividendo | | 45,50 | 3,54 | 2009-01-09 | 2009-01-09 | | Range 52 Semanas | Volume Médio Diário | Capitalização Bolsista | Índice | | 31,95 - 85,96 | 12.017.500,00 | 26,55 Biliões | Dow Jones Industrial Average | CATERPILLAR INC (CAT) | 43,38 | 20:34 | -0,64 | -1.45% | 43,91 | 44,06 | 42,25 | 7.742.537 |  |  |  |  |  |  | Para mais dados sobre AXP clique no link:
| Informação sobre a acção AMER EXPRESS INC (AXP): |  | | Oferta | Procura | PER | EPS | | N/A | N/A | 7,10% | 2,82 | | Price-Target | Dividendo & Yield | Data Dividendo | Data Ex-Dividendo | | 21,87 | 3,59 | 2009-01-09 | 2009-01-09 | | Range 52 Semanas | Volume Médio Diário | Capitalização Bolsista | Índice | | 16,55 - 52,63 | 18.294.100,00 | 23,24 Biliões | Dow Jones Industrial Average | AMER EXPRESS INC (AXP) | 19,44 | 20:34 | -0,60 | -2.99% | 20,16 | 20,30 | 19,27 | 9.638.502 |  |  |  |  |  |  | Para mais dados sobre MMM clique no link:
| Informação sobre a acção 3M COMPANY (MMM): |  | | Oferta | Procura | PER | EPS | | N/A | N/A | 11,08% | 5,29 | | Price-Target | Dividendo & Yield | Data Dividendo | Data Ex-Dividendo | | 63,71 | 3,41 | 2009-01-09 | 2009-01-09 | | Range 52 Semanas | Volume Médio Diário | Capitalização Bolsista | Índice | | 50,01 - 83,22 | 7.903.790,00 | 40,59 Biliões | Dow Jones Industrial Average | 3M COMPANY (MMM) | 58,04 | 20:34 | -0,54 | -0.92% | 58,80 | 59,01 | 57,67 | 2.523.589 |  |  |  |  |  |  | Para mais dados sobre AA clique no link:
| Informação sobre a acção ALCOA INC (AA): |  | | Oferta | Procura | PER | EPS | | N/A | N/A | 5,38% | 2,11 | | Price-Target | Dividendo & Yield | Data Dividendo | Data Ex-Dividendo | | 15,30 | 5,99 | 2009-01-09 | 2009-01-09 | | Range 52 Semanas | Volume Médio Diário | Capitalização Bolsista | Índice | | 6,80 - 44,77 | 27.666.300,00 | 9,09 Biliões | Dow Jones Industrial Average | ALCOA INC (AA) | 10,85 | 20:34 | -0,51 | -4.49% | 11,40 | 11,48 | 10,75 | 17.059.286 |  |  |  |  |  |  | Para mais dados sobre MSFT clique no link:
| Informação sobre a acção Microsoft Corpora (MSFT): |  | | Oferta | Procura | PER | EPS | | 900,00 x 20 | 19,66 x 14 | 10,63% | 1,89 | | Price-Target | Dividendo & Yield | Data Dividendo | Data Ex-Dividendo | | 27,37 | 2,29 | 2009-01-09 | 2009-01-09 | | Range 52 Semanas | Volume Médio Diário | Capitalização Bolsista | Índice | | 17,50 - 35,00 | 95.463.104,00 | 179,00 Biliões | Dow Jones Industrial Average | Microsoft Corpora (MSFT) | 19,67 | 20:34 | -0,45 | -2.24% | 20,19 | 20,30 | 19,55 | 37.853.264 |  |  |  |  |  |  | Para mais dados sobre MRK clique no link:
| Informação sobre a acção MERCK CO INC (MRK): |  | | Oferta | Procura | PER | EPS | | N/A | N/A | 14,05% | 2,09 | | Price-Target | Dividendo & Yield | Data Dividendo | Data Ex-Dividendo | | 32,17 | 5,18 | 2009-01-09 | 2009-01-09 | | Range 52 Semanas | Volume Médio Diário | Capitalização Bolsista | Índice | | 22,82 - 61,18 | 16.593.600,00 | 62,07 Biliões | Dow Jones Industrial Average | MERCK CO INC (MRK) | 28,93 | 20:34 | -0,43 | -1.46% | 28,90 | 29,58 | 28,45 | 8.199.827 |  |  |  |  |  |  | Para mais dados sobre UTX clique no link:
| Informação sobre a acção UNITED TECH (UTX): |  | | Oferta | Procura | PER | EPS | | N/A | N/A | 11,26% | 4,75 | | Price-Target | Dividendo & Yield | Data Dividendo | Data Ex-Dividendo | | 58,92 | 2,51 | 2009-01-09 | 2009-01-09 | | Range 52 Semanas | Volume Médio Diário | Capitalização Bolsista | Índice | | 41,76 - 75,86 | 8.970.620,00 | 50,87 Biliões | Dow Jones Industrial Average | UNITED TECH (UTX) | 53,08 | 20:34 | -0,43 | -0.80% | 53,85 | 54,00 | 52,64 | 3.421.928 |  |  |  |  |  |  | Para mais dados sobre DIS clique no link:
| Informação sobre a acção WALT DISNEY-DISNE (DIS): |  | | Oferta | Procura | PER | EPS | | N/A | N/A | 10,05% | 2,28 | | Price-Target | Dividendo & Yield | Data Dividendo | Data Ex-Dividendo | | 27,44 | 1,53 | 2009-01-09 | 2009-01-09 | | Range 52 Semanas | Volume Médio Diário | Capitalização Bolsista | Índice | | 18,60 - 35,02 | 17.957.200,00 | 42,39 Biliões | Dow Jones Industrial Average | WALT DISNEY-DISNE (DIS) | 22,48 | 20:34 | -0,42 | -1.83% | 23,12 | 23,12 | 22,23 | 9.222.004 |  |  |  |  |  |  | Para mais dados sobre HD clique no link:
| Informação sobre a acção HOME DEPOT INC (HD): |  | | Oferta | Procura | PER | EPS | | N/A | N/A | 13,74% | 1,78 | | Price-Target | Dividendo & Yield | Data Dividendo | Data Ex-Dividendo | | 25,14 | 3,69 | 2009-01-09 | 2009-01-09 | | Range 52 Semanas | Volume Médio Diário | Capitalização Bolsista | Índice | | 17,05 - 31,08 | 23.255.500,00 | 41,35 Biliões | Dow Jones Industrial Average | HOME DEPOT INC (HD) | 23,98 | 20:34 | -0,41 | -1.68% | 24,48 | 24,48 | 23,54 | 12.934.567 |  |  |  |  |  |  | Para mais dados sobre KO clique no link:
| Informação sobre a acção COCA COLA CO THE (KO): |  | | Oferta | Procura | PER | EPS | | N/A | N/A | 17,58% | 2,57 | | Price-Target | Dividendo & Yield | Data Dividendo | Data Ex-Dividendo | | 56,58 | 3,36 | 2009-01-09 | 2009-01-09 | | Range 52 Semanas | Volume Médio Diário | Capitalização Bolsista | Índice | | 40,29 - 65,59 | 15.699.100,00 | 104,70 Biliões | Dow Jones Industrial Average | COCA COLA CO THE (KO) | 44,85 | 20:34 | -0,39 | -0.86% | 45,23 | 45,26 | 44,25 | 7.902.619 |  |  |  |  |  |  | Para mais dados sobre DD clique no link:
| Informação sobre a acção DU PONT E I DE NE (DD): |  | | Oferta | Procura | PER | EPS | | N/A | N/A | 7,44% | 3,49 | | Price-Target | Dividendo & Yield | Data Dividendo | Data Ex-Dividendo | | 30,50 | 6,31 | 2009-01-09 | 2009-01-09 | | Range 52 Semanas | Volume Médio Diário | Capitalização Bolsista | Índice | | 21,32 - 52,49 | 10.785.600,00 | 23,45 Biliões | Dow Jones Industrial Average | DU PONT E I DE NE (DD) | 25,62 | 20:34 | -0,37 | -1.42% | 26,08 | 26,08 | 25,28 | 6.527.346 |  |  |  |  |  |  | Para mais dados sobre T clique no link:
| Informação sobre a acção AT&T INC. (T): |  | | Oferta | Procura | PER | EPS | | N/A | N/A | 11,98% | 2,27 | | Price-Target | Dividendo & Yield | Data Dividendo | Data Ex-Dividendo | | 32,68 | 5,92 | 2009-01-09 | 2009-01-09 | | Range 52 Semanas | Volume Médio Diário | Capitalização Bolsista | Índice | | 20,90 - 40,70 | 38.302.500,00 | 160,20 Biliões | Dow Jones Industrial Average | AT&T INC. (T) | 26,82 | 20:34 | -0,36 | -1.32% | 27,16 | 27,44 | 26,70 | 19.308.372 |  |  |  |  |  |  | Para mais dados sobre INTC clique no link:
| Informação sobre a acção Intel Corporation (INTC): |  | | Oferta | Procura | PER | EPS | | 400,00 x 14 | 14,19 x 31 | 11,59% | 1,26 | | Price-Target | Dividendo & Yield | Data Dividendo | Data Ex-Dividendo | | 16,50 | 3,77 | 2009-01-09 | 2009-01-09 | | Range 52 Semanas | Volume Médio Diário | Capitalização Bolsista | Índice | | 12,06 - 25,29 | 80.182.096,00 | 80,93 Biliões | Dow Jones Industrial Average | Intel Corporation (INTC) | 14,20 | 20:34 | -0,35 | -2.41% | 14,57 | 14,60 | 14,02 | 37.336.004 |  |  |  |  |  |  | Para mais dados sobre C clique no link:
| Informação sobre a acção CITIGROUP INC (C): |  | | Oferta | Procura | PER | EPS | | N/A | N/A | 30,75% | -4,09 | | Price-Target | Dividendo & Yield | Data Dividendo | Data Ex-Dividendo | | 10,55 | 15,64 | 2009-01-09 | 2009-01-09 | | Range 52 Semanas | Volume Médio Diário | Capitalização Bolsista | Índice | | 3,05 - 29,73 | 201.043.008,00 | 39,02 Biliões | Dow Jones Industrial Average | CITIGROUP INC (C) | 6,90 | 20:34 | -0,26 | -3.63% | 7,27 | 7,29 | 6,69 | 108.223.568 |  |  |  |  |  |  | Para mais dados sobre HON clique no link:
| Informação sobre a acção HONEYWELL INTL IN (HON): |  | | Oferta | Procura | PER | EPS | | N/A | N/A | 9,36% | 3,70 | | Price-Target | Dividendo & Yield | Data Dividendo | Data Ex-Dividendo | | 38,67 | 3,18 | 2009-01-09 | 2009-01-09 | | Range 52 Semanas | Volume Médio Diário | Capitalização Bolsista | Índice | | 23,24 - 62,99 | 7.908.860,00 | 25,13 Biliões | Dow Jones Industrial Average | HONEYWELL INTL IN (HON) | 34,43 | 20:34 | -0,17 | -0.49% | 34,96 | 34,96 | 33,61 | 4.816.603 |  |  |  |  |  |  | Para mais dados sobre PG clique no link:
| Informação sobre a acção PROCTER GAMBLE (PG): |  | | Oferta | Procura | PER | EPS | | N/A | N/A | 16,09% | 3,75 | | Price-Target | Dividendo & Yield | Data Dividendo | Data Ex-Dividendo | | 70,20 | 2,57 | 2009-01-09 | 2009-01-09 | | Range 52 Semanas | Volume Médio Diário | Capitalização Bolsista | Índice | | 53,77 - 73,57 | 23.918.200,00 | 180,40 Biliões | Dow Jones Industrial Average | PROCTER GAMBLE (PG) | 60,26 | 20:34 | -0,15 | -0.25% | 60,64 | 60,80 | 59,86 | 8.353.082 |  |  |  |  |  |  | Para mais dados sobre VZ clique no link:
| Informação sobre a acção VERIZON COMMUN (VZ): |  | | Oferta | Procura | PER | EPS | | N/A | N/A | 14,80% | 2,19 | | Price-Target | Dividendo & Yield | Data Dividendo | Data Ex-Dividendo | | 37,06 | 6,02 | 2009-01-09 | 2009-01-09 | | Range 52 Semanas | Volume Médio Diário | Capitalização Bolsista | Índice | | 23,07 - 43,87 | 21.878.400,00 | 92,00 Biliões | Dow Jones Industrial Average | VERIZON COMMUN (VZ) | 32,27 | 20:34 | -0,12 | -0.37% | 32,50 | 32,64 | 32,02 | 13.766.899 |  |  |  |  |  |  | Para mais dados sobre PFE clique no link:
| Informação sobre a acção PFIZER INC (PFE): |  | | Oferta | Procura | PER | EPS | | N/A | N/A | 11,30% | 1,56 | | Price-Target | Dividendo & Yield | Data Dividendo | Data Ex-Dividendo | | 19,69 | 7,25 | 2009-01-09 | 2009-01-09 | | Range 52 Semanas | Volume Médio Diário | Capitalização Bolsista | Índice | | 14,26 - 24,24 | 56.729.600,00 | 119,00 Biliões | Dow Jones Industrial Average | PFIZER INC (PFE) | 17,56 | 20:34 | -0,09 | -0.51% | 17,72 | 17,82 | 17,41 | 29.320.648 |  |  |  |  |  |  | Para mais dados sobre MCD clique no link:
| Informação sobre a acção MCDONALDS CP (MCD): |  | | Oferta | Procura | PER | EPS | | N/A | N/A | 15,29% | 3,96 | | Price-Target | Dividendo & Yield | Data Dividendo | Data Ex-Dividendo | | 66,42 | 2,69 | 2009-01-09 | 2009-01-09 | | Range 52 Semanas | Volume Médio Diário | Capitalização Bolsista | Índice | | 45,79 - 67,00 | 12.086.900,00 | 67,45 Biliões | Dow Jones Industrial Average | MCDONALDS CP (MCD) | 60,46 | 20:34 | -0,06 | -0.10% | 60,71 | 60,95 | 59,85 | 5.744.788 |  |  |  |  |  |  | Para mais dados sobre BA clique no link:
| Informação sobre a acção BOEING CO (BA): |  | | Oferta | Procura | PER | EPS | | N/A | N/A | 8,75% | 5,12 | | Price-Target | Dividendo & Yield | Data Dividendo | Data Ex-Dividendo | | 53,74 | 3,57 | 2009-01-09 | 2009-01-09 | | Range 52 Semanas | Volume Médio Diário | Capitalização Bolsista | Índice | | 36,17 - 88,29 | 8.991.250,00 | 32,82 Biliões | Dow Jones Industrial Average | BOEING CO (BA) | 44,75 | 20:34 | -0,04 | -0.09% | 44,80 | 45,15 | 43,93 | 4.750.433 |  |  |  |  |  |  | Para mais dados sobre GE clique no link:
| Informação sobre a acção GEN ELECTRIC CO (GE): |  | | Oferta | Procura | PER | EPS | | N/A | N/A | 7,93% | 2,04 | | Price-Target | Dividendo & Yield | Data Dividendo | Data Ex-Dividendo | | 17,85 | 7,68 | 2009-01-09 | 2009-01-09 | | Range 52 Semanas | Volume Médio Diário | Capitalização Bolsista | Índice | | 12,58 - 38,52 | 115.366.000,00 | 160,70 Biliões | Dow Jones Industrial Average | GEN ELECTRIC CO (GE) | 16,10 | 20:34 | -0,04 | -0.25% | 16,21 | 16,39 | 15,83 | 40.942.080 |  |  |  |  |  |  | Para mais dados sobre AIG clique no link:
| Informação sobre a acção AMER INTL GROUP I (AIG): |  | | Oferta | Procura | PER | EPS | | N/A | N/A | 16,58% | -16,52 | | Price-Target | Dividendo & Yield | Data Dividendo | Data Ex-Dividendo | | 5,59 | 37,58 | 2009-01-09 | 2009-01-09 | | Range 52 Semanas | Volume Médio Diário | Capitalização Bolsista | Índice | | 1,25 - 59,42 | 69.518.096,00 | 4,44 Biliões | Dow Jones Industrial Average | AMER INTL GROUP I (AIG) | 1,64 | 20:34 | -0,01 | -0.61% | 1,67 | 1,68 | 1,62 | 13.569.873 |  |  |  |  |  |  | Para mais dados sobre GM clique no link:
| Informação sobre a acção GEN MOTORS (GM): |  | | Oferta | Procura | PER | EPS | | N/A | N/A | 0,00% | -38,74 | | Price-Target | Dividendo & Yield | Data Dividendo | Data Ex-Dividendo | | 1,39 | 12,38 | 2009-01-09 | 2009-01-09 | | Range 52 Semanas | Volume Médio Diário | Capitalização Bolsista | Índice | | 1,70 - 29,28 | 39.459.700,00 | 2,47 Biliões | Dow Jones Industrial Average | GEN MOTORS (GM) | 4,09 | 20:34 | +0,05 | +1,24% | 4,05 | 4,11 | 3,91 | 9.198.362 |  |  |  |  |  |  | Para mais dados sobre HPQ clique no link:
| Informação sobre a acção HEWLETT PACKARD C (HPQ): |  | | Oferta | Procura | PER | EPS | | N/A | N/A | 11,60% | 3,25 | | Price-Target | Dividendo & Yield | Data Dividendo | Data Ex-Dividendo | | 44,24 | 0,85 | 2009-01-09 | 2009-01-09 | | Range 52 Semanas | Volume Médio Diário | Capitalização Bolsista | Índice | | 28,23 - 49,97 | 23.833.900,00 | 90,95 Biliões | Dow Jones Industrial Average | HEWLETT PACKARD C (HPQ) | 37,75 | 20:34 | +0,11 | +0,29% | 37,81 | 38,22 | 36,94 | 13.108.486 |  |  |  |  |  |  | Para mais dados sobre JNJ clique no link:
| Informação sobre a acção JOHNSON AND JOHNS (JNJ): |  | | Oferta | Procura | PER | EPS | | N/A | N/A | 13,37% | 4,42 | | Price-Target | Dividendo & Yield | Data Dividendo | Data Ex-Dividendo | | 68,78 | 3,04 | 2009-01-09 | 2009-01-09 | | Range 52 Semanas | Volume Médio Diário | Capitalização Bolsista | Índice | | 52,06 - 72,76 | 19.885.700,00 | 163,80 Biliões | Dow Jones Industrial Average | JOHNSON AND JOHNS (JNJ) | 59,35 | 20:34 | +0,33 | +0,56% | 59,14 | 59,49 | 58,55 | 11.159.807 |  |  |  |  |  |  | Para mais dados sobre WMT clique no link:
| Informação sobre a acção WAL MART STORES (WMT): |  | | Oferta | Procura | PER | EPS | | N/A | N/A | 14,87% | 3,46 | | Price-Target | Dividendo & Yield | Data Dividendo | Data Ex-Dividendo | | 64,00 | 1,85 | 2009-01-09 | 2009-01-09 | | Range 52 Semanas | Volume Médio Diário | Capitalização Bolsista | Índice | | 43,11 - 63,85 | 27.234.500,00 | 201,50 Biliões | Dow Jones Industrial Average | WAL MART STORES (WMT) | 51,77 | 20:34 | +0,39 | +0,76% | 51,58 | 52,41 | 51,25 | 24.306.302 |  |  |  |  |  |  | Para mais dados sobre MO clique no link:
| Informação sobre a acção ALTRIA GROUP INC (MO): |  | | Oferta | Procura | PER | EPS | | N/A | N/A | 4,92% | 3,07 | | Price-Target | Dividendo & Yield | Data Dividendo | Data Ex-Dividendo | | 22,41 | 349,27 | 2009-01-09 | 2009-01-09 | | Range 52 Semanas | Volume Médio Diário | Capitalização Bolsista | Índice | | 14,34 - 79,59 | 24.560.900,00 | 31,11 Biliões | Dow Jones Industrial Average | ALTRIA GROUP INC (MO) | 15,54 | 20:34 | +0,44 | +2,91% | 15,23 | 15,60 | 15,13 | 18.036.620 |  |  |  |  |  | | NOTA: Informação actualizada de 10 em 10 minutos. | |
Largura do Site: Imagem de Fundo: |
|  | |
|
|