|
| | 
|
 | |
             
|  |

(Login BolsaPT & Canal Forex) |
|
| | | Cotações do Mercado ÍNDICES | Próximo Update: 04:48 (em 3 minutos) | | | Activo |  |  |
| Última | | Hora |  |  |
| | Var. |  |  |
| | Var.% |  |  |
| Aber. | Máx. | Mín. | | Volume |  |  |
| Páginas do Activo |  | Para mais dados sobre ^AEX clique no link:
| Informação sobre o índice AEX - Amsterdam Exchange Index (^AEX): |  | | Oferta | Procura | PER | EPS | | N/A | N/A | 0,00% | 0,00 | | Price-Target | Dividendo & Yield | Data Dividendo | Data Ex-Dividendo | | N/A | N/A | N/A | N/A | | Range 52 Semanas | Volume Médio Diário | Capitalização Bolsista | Índice | | 194,990 - 417,420 | 0 | 0 Milhões | ^AEX | AEX - Amsterdam Exchange Index (^AEX) | 253,700 | 2009-07-03 | +1,010 | +0,40% | 253,280 | 253,870 | 251,080 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | Para mais dados sobre ^AORD clique no link:
| Informação sobre o índice All Ordinaries Index (^AORD): |  | | Oferta | Procura | PER | EPS | | N/A | N/A | 0,00% | 0,00 | | Price-Target | Dividendo & Yield | Data Dividendo | Data Ex-Dividendo | | N/A | N/A | N/A | N/A | | Range 52 Semanas | Volume Médio Diário | Capitalização Bolsista | Índice | | 3.090,800 - 5.250,400 | 0 | 0 Milhões | ^AORD | All Ordinaries Index (^AORD) | 3.826,600 | 2009-07-03 | -48,600 | -1.25% | 3.860,200 | 3.860,200 | 3.803,700 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | Para mais dados sobre ^XAX clique no link:
| Informação sobre o índice AMEX - American Stock Exchange Composite Index (^XAX): |  | | Oferta | Procura | PER | EPS | | N/A | N/A | 0,00% | 0,00 | | Price-Target | Dividendo & Yield | Data Dividendo | Data Ex-Dividendo | | N/A | N/A | N/A | N/A | | Range 52 Semanas | Volume Médio Diário | Capitalização Bolsista | Índice | | 838,210 - 2.379,190 | 0 | 0 Milhões | ^XAX | AMEX - American Stock Exchange Composite Index (^XAX) | 1.567,050 | 2009-07-02 | -26,320 | -1.65% | 1.593,370 | 1.593,370 | 1.563,510 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | Para mais dados sobre ^HUI clique no link:
| Informação sobre o índice AMEX - American Stock Exchange Gold Bugs Index (^HUI): |  | | Oferta | Procura | PER | EPS | | N/A | N/A | 0,00% | 0,00 | | Price-Target | Dividendo & Yield | Data Dividendo | Data Ex-Dividendo | | N/A | N/A | N/A | N/A | | Range 52 Semanas | Volume Médio Diário | Capitalização Bolsista | Índice | | 150,270 - 479,350 | 0 | 0 Milhões | ^HUI | AMEX - American Stock Exchange Gold Bugs Index (^HUI) | 342,720 | 2009-07-02 | -11,820 | -3.33% | 354,540 | 354,540 | 338,670 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | Para mais dados sobre ^ATX clique no link:
| Informação sobre o índice ATX - Austrian Traded Index (^ATX): |  | | Oferta | Procura | PER | EPS | | N/A | N/A | 0,00% | 0,00 | | Price-Target | Dividendo & Yield | Data Dividendo | Data Ex-Dividendo | | N/A | N/A | N/A | N/A | | Range 52 Semanas | Volume Médio Diário | Capitalização Bolsista | Índice | | 1.379,860 - 3.867,180 | 0 | 0 Milhões | ^ATX | ATX - Austrian Traded Index (^ATX) | 2.067,840 | 2009-07-03 | -31,540 | -1.50% | 2.099,570 | 2.100,160 | 2.061,380 | 473 |  |  |  |  |  |  |  | Para mais dados sobre ^BFX clique no link:
| Informação sobre o índice BEL20 - Brussels Stock Exchange (^BFX): |  | | Oferta | Procura | PER | EPS | | N/A | N/A | 0,00% | 0,00 | | Price-Target | Dividendo & Yield | Data Dividendo | Data Ex-Dividendo | | N/A | N/A | N/A | N/A | | Range 52 Semanas | Volume Médio Diário | Capitalização Bolsista | Índice | | 1.523,470 - 3.224,040 | 0 | 0 Milhões | ^BFX | BEL20 - Brussels Stock Exchange (^BFX) | 2.040,860 | 2009-07-03 | +2,810 | +0,14% | 2.040,050 | 2.046,300 | 2.022,600 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | Para mais dados sobre ^BVSP clique no link:
| Informação sobre o índice BOVESPA - Bolsa de Valores de São Paulo (^BVSP): |  | | Oferta | Procura | PER | EPS | | N/A | N/A | 0,00% | 0,00 | | Price-Target | Dividendo & Yield | Data Dividendo | Data Ex-Dividendo | | N/A | N/A | N/A | N/A | | Range 52 Semanas | Volume Médio Diário | Capitalização Bolsista | Índice | | 29.435,000 - 62.606,000 | 0 | 0 Milhões | ^BVSP | BOVESPA - Bolsa de Valores de São Paulo (^BVSP) | 50.934,691 | 2009-07-03 | -90,250 | -0.18% | 51.025,801 | 51.167,359 | 50.914,828 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | Para mais dados sobre ^BSESN clique no link:
| Informação sobre o índice BSE SENSEX - Bombay Stock Exchange (^BSESN): |  | | Oferta | Procura | PER | EPS | | N/A | N/A | 0,00% | 0,00 | | Price-Target | Dividendo & Yield | Data Dividendo | Data Ex-Dividendo | | N/A | N/A | N/A | N/A | | Range 52 Semanas | Volume Médio Diário | Capitalização Bolsista | Índice | | 7.697,390 - 15.600,300 | 0 | 0 Milhões | ^BSESN | BSE SENSEX - Bombay Stock Exchange (^BSESN) | 14.913,050 | 2009-07-03 | +254,560 | +1,74% | 14.552,720 | 14.945,850 | 14.552,720 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | Para mais dados sobre ^FCHI clique no link:
| Informação sobre o índice CAC 40 - Compagnie des Agents de Change (^FCHI): |  | | Oferta | Procura | PER | EPS | | N/A | N/A | 0,00% | 0,00 | | Price-Target | Dividendo & Yield | Data Dividendo | Data Ex-Dividendo | | N/A | N/A | N/A | N/A | | Range 52 Semanas | Volume Médio Diário | Capitalização Bolsista | Índice | | 2.465,460 - 4.558,560 | 0 | 0 Milhões | ^FCHI | CAC 40 - Compagnie des Agents de Change (^FCHI) | 3.119,510 | 2009-07-03 | +3,100 | +0,10% | 3.126,710 | 3.132,730 | 3.092,180 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | Para mais dados sobre ^VIX clique no link:
| Informação sobre o índice CBOE Volatility Index (^VIX): |  | | Oferta | Procura | PER | EPS | | N/A | N/A | 0,00% | 0,00 | | Price-Target | Dividendo & Yield | Data Dividendo | Data Ex-Dividendo | | N/A | N/A | N/A | N/A | | Range 52 Semanas | Volume Médio Diário | Capitalização Bolsista | Índice | | 18,640 - 89,530 | 0 | 0 Milhões | ^VIX | CBOE Volatility Index (^VIX) | 27,950 | 2009-07-02 | +1,730 | +6,60% | 26,220 | 28,620 | 26,220 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | Para mais dados sobre ^GDAXI clique no link:
| Informação sobre o índice DAX Xetra - Deutscher Aktien Index (^GDAXI): |  | | Oferta | Procura | PER | EPS | | N/A | N/A | 0,00% | 0,00 | | Price-Target | Dividendo & Yield | Data Dividendo | Data Ex-Dividendo | | N/A | N/A | N/A | N/A | | Range 52 Semanas | Volume Médio Diário | Capitalização Bolsista | Índice | | 3.588,890 - 6.626,700 | 0 | 0 Milhões | ^GDAXI | DAX Xetra - Deutscher Aktien Index (^GDAXI) | 4.708,210 | 2009-07-03 | -10,280 | -0.22% | 4.738,000 | 4.748,320 | 4.685,270 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | Para mais dados sobre ^STOXX50E clique no link:
| Informação sobre o índice DJ Euro Stoxx 50 (^STOXX50E): |  | | Oferta | Procura | PER | EPS | | N/A | N/A | 0,00% | 0,00 | | Price-Target | Dividendo & Yield | Data Dividendo | Data Ex-Dividendo | | N/A | N/A | N/A | N/A | | Range 52 Semanas | Volume Médio Diário | Capitalização Bolsista | Índice | | 1.765,490 - 3.456,810 | 0 | 0 Milhões | ^STOXX50E | DJ Euro Stoxx 50 (^STOXX50E) | 2.376,480 | 2009-07-03 | +6,830 | +0,29% | 2.380,280 | 2.384,060 | 2.354,580 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | Para mais dados sobre ^DJI clique no link:
| Informação sobre o índice Dow Jones Industrial Average (^DJI): |  | | Oferta | Procura | PER | EPS | | N/A | N/A | 0,00% | 0,00 | | Price-Target | Dividendo & Yield | Data Dividendo | Data Ex-Dividendo | | N/A | N/A | N/A | N/A | | Range 52 Semanas | Volume Médio Diário | Capitalização Bolsista | Índice | | 6.440,080 - 11.933,500 | 0 | 0 Milhões | ^DJI | Dow Jones Industrial Average (^DJI) | 8.280,740 | 2009-07-02 | -223,320 | -2.63% | 8.503,000 | 8.503,230 | 8.280,740 | 157.795.968 |  |  |  |  |  |  |  | Para mais dados sobre ^FTSE clique no link:
| Informação sobre o índice FTSE 100 - Footsie (^FTSE): |  | | Oferta | Procura | PER | EPS | | N/A | N/A | 0,00% | 0,00 | | Price-Target | Dividendo & Yield | Data Dividendo | Data Ex-Dividendo | | N/A | N/A | N/A | N/A | | Range 52 Semanas | Volume Médio Diário | Capitalização Bolsista | Índice | | 3.460,710 - 5.649,100 | 0 | 0 Milhões | ^FTSE | FTSE 100 - Footsie (^FTSE) | 4.236,280 | 2009-07-03 | +2,010 | +0,05% | 4.234,270 | 4.264,810 | 4.221,190 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | Para mais dados sobre ^HSI clique no link:
| Informação sobre o índice Hang Seng Index - Hong Kong (^HSI): |  | | Oferta | Procura | PER | EPS | | N/A | N/A | 0,00% | 0,00 | | Price-Target | Dividendo & Yield | Data Dividendo | Data Ex-Dividendo | | N/A | N/A | N/A | N/A | | Range 52 Semanas | Volume Médio Diário | Capitalização Bolsista | Índice | | 10.676,300 - 23.369,100 | 0 | 0 Milhões | ^HSI | Hang Seng Index - Hong Kong (^HSI) | 18.203,400 | 2009-07-03 | +25,350 | +0,14% | 17.961,180 | 18.234,240 | 17.894,811 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | Para mais dados sobre ^IBEX clique no link:
| Informação sobre o índice IBEX 35 - Madrid (^IBEX): |  | | Oferta | Procura | PER | EPS | | N/A | N/A | 0,00% | 0,00 | | Price-Target | Dividendo & Yield | Data Dividendo | Data Ex-Dividendo | | N/A | N/A | N/A | N/A | | Range 52 Semanas | Volume Médio Diário | Capitalização Bolsista | Índice | | 6.702,600 - 12.078,700 | 0 | 0 Milhões | ^IBEX | IBEX 35 - Madrid (^IBEX) | 9.707,800 | 2009-07-03 | +64,300 | +0,67% | 9.696,800 | 9.723,800 | 9.591,000 | 1.198.318 |  |  |  |  |  |  |  | Para mais dados sobre ^MXX clique no link:
| Informação sobre o índice IPC - Mexican Stock Exchange Index (^MXX): |  | | Oferta | Procura | PER | EPS | | N/A | N/A | 0,00% | 0,00 | | Price-Target | Dividendo & Yield | Data Dividendo | Data Ex-Dividendo | | N/A | N/A | N/A | N/A | | Range 52 Semanas | Volume Médio Diário | Capitalização Bolsista | Índice | | 16.480,010 - 28.764,721 | 0 | 0 Milhões | ^MXX | IPC - Mexican Stock Exchange Index (^MXX) | 24.045,391 | 2009-07-03 | -6,070 | -0.03% | 24.051,660 | 24.099,199 | 23.951,830 | 34.702.900 |  |  |  |  |  |  |  | Para mais dados sobre ^JKSE clique no link:
| Informação sobre o índice Jakarta Stock Exchange - Composite Index (^JKSE): |  | | Oferta | Procura | PER | EPS | | N/A | N/A | 0,00% | 0,00 | | Price-Target | Dividendo & Yield | Data Dividendo | Data Ex-Dividendo | | N/A | N/A | N/A | N/A | | Range 52 Semanas | Volume Médio Diário | Capitalização Bolsista | Índice | | 1.089,340 - 2.323,400 | 0 | 0 Milhões | ^JKSE | Jakarta Stock Exchange - Composite Index (^JKSE) | 2.075,302 | 2009-07-03 | +9,549 | +0,46% | 2.065,546 | 2.078,052 | 2.039,081 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | Para mais dados sobre ^KS11 clique no link:
| Informação sobre o índice KOSPI - Korea Composite Stock Price Index (^KS11): |  | | Oferta | Procura | PER | EPS | | N/A | N/A | 0,00% | 0,00 | | Price-Target | Dividendo & Yield | Data Dividendo | Data Ex-Dividendo | | N/A | N/A | N/A | N/A | | Range 52 Semanas | Volume Médio Diário | Capitalização Bolsista | Índice | | 892,160 - 1.627,870 | 0 | 0 Milhões | ^KS11 | KOSPI - Korea Composite Stock Price Index (^KS11) | 1.420,040 | 2009-07-03 | +8,560 | +0,61% | 1.389,930 | 1.420,040 | 1.389,390 | 397.389 |  |  |  |  |  |  |  | Para mais dados sobre ^KLSE clique no link:
| Informação sobre o índice Kuala Lumpur Stock Exch. - Composite Index (^KLSE): |  | | Oferta | Procura | PER | EPS | | N/A | N/A | 0,00% | 0,00 | | Price-Target | Dividendo & Yield | Data Dividendo | Data Ex-Dividendo | | N/A | N/A | N/A | N/A | | Range 52 Semanas | Volume Médio Diário | Capitalização Bolsista | Índice | | 801,270 - 1.164,640 | 0 | 0 Milhões | ^KLSE | Kuala Lumpur Stock Exch. - Composite Index (^KLSE) | 1.078,710 | 2009-07-02 | -0,690 | -0.06% | 1.080,880 | 1.083,250 | 1.075,060 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | Para mais dados sobre ^MERV clique no link:
| Informação sobre o índice MERVAL - Mercado de Valores de Buenos Aires (^MERV): |  | | Oferta | Procura | PER | EPS | | N/A | N/A | 0,00% | 0,00 | | Price-Target | Dividendo & Yield | Data Dividendo | Data Ex-Dividendo | | N/A | N/A | N/A | N/A | | Range 52 Semanas | Volume Médio Diário | Capitalização Bolsista | Índice | | 819,360 - 2.026,660 | 0 | 0 Milhões | ^MERV | MERVAL - Mercado de Valores de Buenos Aires (^MERV) | 1.579,120 | 2009-07-03 | +17,180 | +1,10% | 1.561,940 | 1.579,120 | 1.558,420 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | Para mais dados sobre ^MIB30 clique no link:
| Informação sobre o índice MIB 30 - Milano Italia Borsa (^MIB30): |  | | Oferta | Procura | PER | EPS | | N/A | N/A | 0,00% | 0,00 | | Price-Target | Dividendo & Yield | Data Dividendo | Data Ex-Dividendo | | N/A | N/A | N/A | N/A | | Range 52 Semanas | Volume Médio Diário | Capitalização Bolsista | Índice | | 13.340,000 - 30.229,000 | 0 | 0 Milhões | ^MIB30 | MIB 30 - Milano Italia Borsa (^MIB30) | 20.571,000 | 2009-05-29 | -260,000 | -1.25% | 21.028,000 | 21.028,000 | 20.563,000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | Para mais dados sobre ^IXIC clique no link:
| Informação sobre o índice NASDAQ COMPOSITE (^IXIC): |  | | Oferta | Procura | PER | EPS | | N/A | N/A | 0,00% | 0,00 | | Price-Target | Dividendo & Yield | Data Dividendo | Data Ex-Dividendo | | N/A | N/A | N/A | N/A | | Range 52 Semanas | Volume Médio Diário | Capitalização Bolsista | Índice | | 1.265,520 - 2.473,200 | 0 | 0 Milhões | ^IXIC | NASDAQ COMPOSITE (^IXIC) | 1.796,520 | 2009-07-02 | -49,200 | -2.67% | 1.823,690 | 1.823,910 | 1.795,950 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | Para mais dados sobre ^NDX clique no link:
| Informação sobre o índice NASDAQ-100 (DRM) (^NDX): |  | | Oferta | Procura | PER | EPS | | N/A | N/A | 0,00% | 0,00 | | Price-Target | Dividendo & Yield | Data Dividendo | Data Ex-Dividendo | | N/A | N/A | N/A | N/A | | Range 52 Semanas | Volume Médio Diário | Capitalização Bolsista | Índice | | 1.018,860 - 1.973,560 | 0 | 0 Milhões | ^NDX | NASDAQ-100 (DRM) (^NDX) | 1.446,280 | 2009-07-02 | -35,060 | -2.37% | 1.464,660 | 1.465,180 | 1.443,750 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | Para mais dados sobre ^N225 clique no link:
| Informação sobre o índice NIKKEI 225 - Tokyo (^N225): |  | | Oferta | Procura | PER | EPS | | N/A | N/A | 0,00% | 0,00 | | Price-Target | Dividendo & Yield | Data Dividendo | Data Ex-Dividendo | | N/A | N/A | N/A | N/A | | Range 52 Semanas | Volume Médio Diário | Capitalização Bolsista | Índice | | 6.994,900 - 13.603,300 | 0 | 0 Milhões | ^N225 | NIKKEI 225 - Tokyo (^N225) | 9.816,070 | 2009-07-03 | -60,080 | -0.61% | 9.751,690 | 9.816,070 | 9.691,160 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | Para mais dados sobre ^NZ50 clique no link:
| Informação sobre o índice NZX 50 Index Gross - New Zealand Exchange (^NZ50): |  | | Oferta | Procura | PER | EPS | | N/A | N/A | 0,00% | 0,00 | | Price-Target | Dividendo & Yield | Data Dividendo | Data Ex-Dividendo | | N/A | N/A | N/A | N/A | | Range 52 Semanas | Volume Médio Diário | Capitalização Bolsista | Índice | | 2.411,160 - 3.415,810 | 0 | 0 Milhões | ^NZ50 | NZX 50 Index Gross - New Zealand Exchange (^NZ50) | 2.761,505 | 2009-07-03 | -6,680 | -0.24% | 2.768,185 | 2.769,121 | 2.750,560 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | Para mais dados sobre ^OMX clique no link:
| Informação sobre o índice OMXS30 - OMX Stockholm (^OMX): |  | | Oferta | Procura | PER | EPS | | N/A | N/A | 0,00% | 0,00 | | Price-Target | Dividendo & Yield | Data Dividendo | Data Ex-Dividendo | | N/A | N/A | N/A | N/A | | Range 52 Semanas | Volume Médio Diário | Capitalização Bolsista | Índice | | 556,770 - 903,050 | 0 | 0 Milhões | ^OMX | OMXS30 - OMX Stockholm (^OMX) | 790,449 | 2009-07-03 | -2,005 | -0.25% | 792,093 | 796,911 | 788,152 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | Para mais dados sobre ^OSEAX clique no link:
| Informação sobre o índice OSEAX - Oslo Stock Exchange All Share Index (^OSEAX): |  | | Oferta | Procura | PER | EPS | | N/A | N/A | 0,00% | 0,00 | | Price-Target | Dividendo & Yield | Data Dividendo | Data Ex-Dividendo | | N/A | N/A | N/A | N/A | | Range 52 Semanas | Volume Médio Diário | Capitalização Bolsista | Índice | | 222,456 - 523,086 | 0 | 0 Milhões | ^OSEAX | OSEAX - Oslo Stock Exchange All Share Index (^OSEAX) | 330,690 | 2009-07-03 | -1,297 | -0.39% | 331,986 | 333,014 | 327,943 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | Para mais dados sobre ^XAU clique no link:
| Informação sobre o índice PHLX - Philadelphia Gold and Silver Sector (^XAU): |  | | Oferta | Procura | PER | EPS | | N/A | N/A | 0,00% | 0,00 | | Price-Target | Dividendo & Yield | Data Dividendo | Data Ex-Dividendo | | N/A | N/A | N/A | N/A | | Range 52 Semanas | Volume Médio Diário | Capitalização Bolsista | Índice | | 63,520 - 206,210 | 0 | 0 Milhões | ^XAU | PHLX - Philadelphia Gold and Silver Sector (^XAU) | 140,000 | 2009-07-02 | 0,000 | 0,00% | 144,080 | 144,080 | 138,240 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | Para mais dados sobre ^SOXX clique no link:
| Informação sobre o índice PHLX - Philadelphia Semiconductor Index (^SOXX): |  | | Oferta | Procura | PER | EPS | | N/A | N/A | 0,00% | 0,00 | | Price-Target | Dividendo & Yield | Data Dividendo | Data Ex-Dividendo | | N/A | N/A | N/A | N/A | | Range 52 Semanas | Volume Médio Diário | Capitalização Bolsista | Índice | | 167,550 - 392,860 | 0 | 0 Milhões | ^SOXX | PHLX - Philadelphia Semiconductor Index (^SOXX) | 267,020 | 2009-07-01 | --- | --- | 263,770 | 271,360 | 263,710 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  | Para mais dados sobre ^PSI20 clique no link:
| Informação sobre o índice PSI 20 (^PSI20): |  | | Oferta | Procura | PER | EPS | | N/A | N/A | 0,00% | 0,00 | | Price-Target | Dividendo & Yield | Data Dividendo | Data Ex-Dividendo | | N/A | N/A | N/A | N/A | | Range 52 Semanas | Volume Médio Diário | Capitalização Bolsista | Índice | | 5.659,690 - 8.899,480 | 0 | 0 Milhões | ^PSI20 | PSI 20 (^PSI20) | 7.164,140 | 2009-07-03 | +45,030 | +0,63% | 7.118,570 | 7.164,140 | 7.073,080 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | Para mais dados sobre RTS.RS clique no link:
| Informação sobre o índice RTSI INDEX (RTS.RS): |  | | Oferta | Procura | PER | EPS | | N/A | N/A | 0,00% | 0,00 | | Price-Target | Dividendo & Yield | Data Dividendo | Data Ex-Dividendo | | N/A | N/A | N/A | N/A | | Range 52 Semanas | Volume Médio Diário | Capitalização Bolsista | Índice | | 492,590 - 2.233,290 | 0 | 0 Milhões | RTS.RS | RTSI INDEX (RTS.RS) | 950,240 | 2009-07-03 | -10,220 | -1.06% | 960,620 | 962,920 | 945,770 | 67.082 |  |  |  |  |  |  |  | Para mais dados sobre ^RUI clique no link:
| Informação sobre o índice RUSSELL 1000 INDE (^RUI): |  | | Oferta | Procura | PER | EPS | | N/A | N/A | 0,00% | 0,00 | | Price-Target | Dividendo & Yield | Data Dividendo | Data Ex-Dividendo | | N/A | N/A | N/A | N/A | | Range 52 Semanas | Volume Médio Diário | Capitalização Bolsista | Índice | | 362,250 - 716,790 | 0 | 0 Milhões | ^RUI | RUSSELL 1000 INDE (^RUI) | 489,930 | 2009-07-02 | -14,670 | -2.91% | 504,590 | 504,590 | 489,930 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | Para mais dados sobre ^RUT clique no link:
| Informação sobre o índice RUSSELL 2000 INDE (^RUT): |  | | Oferta | Procura | PER | EPS | | N/A | N/A | 0,00% | 0,00 | | Price-Target | Dividendo & Yield | Data Dividendo | Data Ex-Dividendo | | N/A | N/A | N/A | N/A | | Range 52 Semanas | Volume Médio Diário | Capitalização Bolsista | Índice | | 342,590 - 764,380 | 0 | 0 Milhões | ^RUT | RUSSELL 2000 INDE (^RUT) | 497,210 | 2009-07-02 | -20,250 | -3.91% | 513,110 | 513,110 | 497,210 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | Para mais dados sobre ^GSPC clique no link:
| Informação sobre o índice S&P 500 INDEX (^GSPC): |  | | Oferta | Procura | PER | EPS | | N/A | N/A | 0,00% | 0,00 | | Price-Target | Dividendo & Yield | Data Dividendo | Data Ex-Dividendo | | 0,000 | N/A | N/A | N/A | | Range 52 Semanas | Volume Médio Diário | Capitalização Bolsista | Índice | | 342,590 - 764,380 | N/A | 0 Milhões | ^GSPC | S&P 500 INDEX (^GSPC) | 896,420 | 2009-07-02 | -26,910 | -2.91% | 921,240 | 921,240 | 896,420 | 3.341.022.464 |  |  |  |  |  |  |  | Para mais dados sobre ^SML clique no link:
| Informação sobre o índice S&P SMALLCAP 600 (^SML): |  | | Oferta | Procura | PER | EPS | | N/A | N/A | 0,00% | 0,00 | | Price-Target | Dividendo & Yield | Data Dividendo | Data Ex-Dividendo | | N/A | N/A | N/A | N/A | | Range 52 Semanas | Volume Médio Diário | Capitalização Bolsista | Índice | | 181,320 - 401,270 | 0 | 0 Milhões | ^SML | S&P SMALLCAP 600 (^SML) | 263,130 | 2009-07-02 | -11,100 | -4.05% | 272,270 | 272,270 | 263,110 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | Para mais dados sobre ^GSPTSE clique no link:
| Informação sobre o índice S&P/TSX Composite (^GSPTSE): |  | | Oferta | Procura | PER | EPS | | N/A | N/A | 0,00% | 0,00 | | Price-Target | Dividendo & Yield | Data Dividendo | Data Ex-Dividendo | | N/A | N/A | N/A | N/A | | Range 52 Semanas | Volume Médio Diário | Capitalização Bolsista | Índice | | 7.479,960 - 14.157,600 | 0 | 0 Milhões | ^GSPTSE | S&P/TSX Composite (^GSPTSE) | 10.283,100 | 2009-07-03 | +37,190 | +0,36% | 10.231,120 | 10.294,200 | 10.231,120 | 182.000 |  |  |  |  |  |  |  | Para mais dados sobre ^SSMI clique no link:
| Informação sobre o índice SMI (^SSMI): |  | | Oferta | Procura | PER | EPS | | N/A | N/A | 0,00% | 0,00 | | Price-Target | Dividendo & Yield | Data Dividendo | Data Ex-Dividendo | | N/A | N/A | N/A | N/A | | Range 52 Semanas | Volume Médio Diário | Capitalização Bolsista | Índice | | 4.234,960 - 7.358,540 | 0 | 0 Milhões | ^SSMI | SMI (^SSMI) | 5.338,510 | 2009-07-03 | -16,720 | -0.31% | 5.370,140 | 5.372,860 | 5.323,490 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | Para mais dados sobre ^SSEC clique no link:
| Informação sobre o índice SSE Composite Ind (^SSEC): |  | | Oferta | Procura | PER | EPS | | 0,000 x 0 | 0,000 x 0 | 0,00% | 0,00 | | Price-Target | Dividendo & Yield | Data Dividendo | Data Ex-Dividendo | | 0,000 | | | | | Range 52 Semanas | Volume Médio Diário | Capitalização Bolsista | Índice | | 0,000 - 0,000 | 0 | 0 Milhões | ^SSEC | SSE Composite Ind (^SSEC) | 4.599,696 | 2008-03-14 | -72,000 | -1.0000 | 4.622,539 | 4.662,971 | 4.550,429 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | Para mais dados sobre ^STI clique no link:
| Informação sobre o índice STRAITS TIMES IND (^STI): |  | | Oferta | Procura | PER | EPS | | N/A | N/A | 0,00% | 0,00 | | Price-Target | Dividendo & Yield | Data Dividendo | Data Ex-Dividendo | | N/A | N/A | N/A | N/A | | Range 52 Semanas | Volume Médio Diário | Capitalização Bolsista | Índice | | 1.455,470 - 2.997,820 | 0 | 0 Milhões | ^STI | STRAITS TIMES IND (^STI) | 2.299,750 | 2009-07-03 | -21,070 | -0.91% | 2.284,690 | 2.305,960 | 2.284,690 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | Para mais dados sobre ^TA100 clique no link:
| Informação sobre o índice TEL-AV TASE-100 I (^TA100): |  | | Oferta | Procura | PER | EPS | | N/A | N/A | 0,00% | 0,00 | | Price-Target | Dividendo & Yield | Data Dividendo | Data Ex-Dividendo | | N/A | N/A | N/A | N/A | | Range 52 Semanas | Volume Médio Diário | Capitalização Bolsista | Índice | | 517,730 - 949,680 | 0 | 0 Milhões | ^TA100 | TEL-AV TASE-100 I (^TA100) | 803,240 | 2009-07-02 | -8,610 | -1.06% | 641,560 | 803,240 | 803,240 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | Para mais dados sobre ^TWII clique no link:
| Informação sobre o índice TSEC weighted ind (^TWII): |  | | Oferta | Procura | PER | EPS | | N/A | N/A | 0,00% | 0,00 | | Price-Target | Dividendo & Yield | Data Dividendo | Data Ex-Dividendo | | N/A | N/A | N/A | N/A | | Range 52 Semanas | Volume Médio Diário | Capitalização Bolsista | Índice | | 3.955,430 - 7.439,470 | 0 | 0 Milhões | ^TWII | TSEC weighted ind (^TWII) | 6.665,400 | 2009-07-03 | -2,130 | -0.03% | 6.632,980 | 6.685,280 | 6.607,620 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | Para mais dados sobre ^VXN clique no link:
| Informação sobre o índice ^VXN (^VXN): |  | | Oferta | Procura | PER | EPS | | N/A | N/A | 0,00% | 0,00 | | Price-Target | Dividendo & Yield | Data Dividendo | Data Ex-Dividendo | | N/A | N/A | N/A | N/A | | Range 52 Semanas | Volume Médio Diário | Capitalização Bolsista | Índice | | 22,140 - 86,520 | 0 | 0 Milhões | ^VXN | ^VXN (^VXN) | 28,070 | 2009-07-02 | +1,210 | +4,50% | 26,860 | 28,790 | 26,860 | 0 |  |  |  |  |  |  | | NOTA: Informação actualizada de 10 em 10 minutos. | |
Largura do Site: Imagem de Fundo: |
|  | |
|
|