 |
|  |

|
| | | Cotações do Mercado ÍNDICES | Próximo Update: 11:03 (em 8 minutos) | | | Activo |  |  |
| Última | | Hora |  |  |
| | Var. |  |  |
| | Var.% |  |  |
| Aber. | Máx. | Mín. | | Volume |  |  |
| | | | | |  | Para mais dados sobre ^TA100 clique no link:
| Informação sobre o índice TEL-AV TASE-100 I (^TA100): |  | | Oferta | Procura | PER | EPS | | N/A | N/A | 0,00% | 0,00 | | Price-Target | Dividendo & Yield | Data Dividendo | Data Ex-Dividendo | | N/A | N/A | N/A | N/A | | Range 52 Semanas | Volume Médio Diário | Capitalização Bolsista | Índice | | 577,07 - 1.182,58 | 0,00 | 0,00 Milhões | ^TA100 | TEL-AV TASE-100 I (^TA100) | 585,41 | 2008-11-19 | +0,57 | +0,10% | 1.016,96 | 585,41 | 585,41 | 0 |  |  |  |  |  |  | Para mais dados sobre ^SOXX clique no link:
| Informação sobre o índice PHLX - Philadelphia Semiconductor Index (^SOXX): |  | | Oferta | Procura | PER | EPS | | N/A | N/A | 0,00% | 0,00 | | Price-Target | Dividendo & Yield | Data Dividendo | Data Ex-Dividendo | | N/A | N/A | N/A | N/A | | Range 52 Semanas | Volume Médio Diário | Capitalização Bolsista | Índice | | 185,89 - 435,01 | 0,00 | 0,00 Milhões | ^SOXX | PHLX - Philadelphia Semiconductor Index (^SOXX) | 177,10 | 2008-11-19 | 0,00 | 0,00% | 191,73 | 192,88 | 177,10 | 0 |  |  |  |  |  |  | Para mais dados sobre ^SML clique no link:
| Informação sobre o índice S&P SMALLCAP 600 (^SML): |  | | Oferta | Procura | PER | EPS | | N/A | N/A | 0,00% | 0,00 | | Price-Target | Dividendo & Yield | Data Dividendo | Data Ex-Dividendo | | N/A | N/A | N/A | N/A | | Range 52 Semanas | Volume Médio Diário | Capitalização Bolsista | Índice | | 231,88 - 412,99 | 0,00 | 0,00 Milhões | ^SML | S&P SMALLCAP 600 (^SML) | 222,33 | 2008-11-19 | 0,00 | 0,00% | 240,51 | 241,16 | 222,30 | 0 |  |  |  |  |  |  | Para mais dados sobre ^GSPC clique no link:
| Informação sobre o índice S&P 500 INDEX (^GSPC): |  | | Oferta | Procura | PER | EPS | | N/A | N/A | 0,00% | 0,00 | | Price-Target | Dividendo & Yield | Data Dividendo | Data Ex-Dividendo | | 0,00 | N/A | N/A | N/A | | Range 52 Semanas | Volume Médio Diário | Capitalização Bolsista | Índice | | 231,88 - 412,99 | N/A | 0,00 Milhões | ^GSPC | S&P 500 INDEX (^GSPC) | 806,58 | 2008-11-19 | 0,00 | 0,00% | 859,03 | 864,57 | 806,18 | 1.119.516.160 |  |  |  |  |  |  | Para mais dados sobre ^MERV clique no link:
| Informação sobre o índice MERVAL - Mercado de Valores de Buenos Aires (^MERV): |  | | Oferta | Procura | PER | EPS | | N/A | N/A | 0,00% | 0,00 | | Price-Target | Dividendo & Yield | Data Dividendo | Data Ex-Dividendo | | N/A | N/A | N/A | N/A | | Range 52 Semanas | Volume Médio Diário | Capitalização Bolsista | Índice | | 819,36 - 2.265,13 | 0,00 | 0,00 Milhões | ^MERV | MERVAL - Mercado de Valores de Buenos Aires (^MERV) | 925,35 | 2008-11-19 | 0,00 | 0,00% | 943,89 | 954,47 | 918,30 | 0 |  |  |  |  |  |  | Para mais dados sobre ^RUT clique no link:
| Informação sobre o índice RUSSELL 2000 INDE (^RUT): |  | | Oferta | Procura | PER | EPS | | N/A | N/A | 0,00% | 0,00 | | Price-Target | Dividendo & Yield | Data Dividendo | Data Ex-Dividendo | | N/A | N/A | N/A | N/A | | Range 52 Semanas | Volume Médio Diário | Capitalização Bolsista | Índice | | 431,46 - 799,57 | 0,00 | 0,00 Milhões | ^RUT | RUSSELL 2000 INDE (^RUT) | 412,38 | 2008-11-19 | 0,00 | 0,00% | 446,26 | 448,81 | 412,38 | 0 |  |  |  |  |  |  | Para mais dados sobre ^IXIC clique no link:
| Informação sobre o índice NASDAQ COMPOSITE (^IXIC): |  | | Oferta | Procura | PER | EPS | | N/A | N/A | 0,00% | 0,00 | | Price-Target | Dividendo & Yield | Data Dividendo | Data Ex-Dividendo | | N/A | N/A | N/A | N/A | | Range 52 Semanas | Volume Médio Diário | Capitalização Bolsista | Índice | | 1.428,54 - 2.734,82 | 0,00 | 0,00 Milhões | ^IXIC | NASDAQ COMPOSITE (^IXIC) | 1.386,42 | 2008-11-19 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |  |  |  |  |  | Para mais dados sobre ^NDX clique no link:
| Informação sobre o índice NASDAQ-100 (DRM) (^NDX): |  | | Oferta | Procura | PER | EPS | | N/A | N/A | 0,00% | 0,00 | | Price-Target | Dividendo & Yield | Data Dividendo | Data Ex-Dividendo | | N/A | N/A | N/A | N/A | | Range 52 Semanas | Volume Médio Diário | Capitalização Bolsista | Índice | | 1.109,89 - 2.147,68 | 0,00 | 0,00 Milhões | ^NDX | NASDAQ-100 (DRM) (^NDX) | 1.087,60 | 2008-11-19 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |  |  |  |  |  | Para mais dados sobre ^RUI clique no link:
| Informação sobre o índice RUSSELL 1000 INDE (^RUI): |  | | Oferta | Procura | PER | EPS | | N/A | N/A | 0,00% | 0,00 | | Price-Target | Dividendo & Yield | Data Dividendo | Data Ex-Dividendo | | N/A | N/A | N/A | N/A | | Range 52 Semanas | Volume Médio Diário | Capitalização Bolsista | Índice | | 440,00 - 830,31 | 0,00 | 0,00 Milhões | ^RUI | RUSSELL 1000 INDE (^RUI) | 432,53 | 2008-11-19 | 0,00 | 0,00% | 461,28 | 464,07 | 432,38 | 0 |  |  |  |  |  |  | Para mais dados sobre ^XAU clique no link:
| Informação sobre o índice PHLX - Philadelphia Gold and Silver Sector (^XAU): |  | | Oferta | Procura | PER | EPS | | N/A | N/A | 0,00% | 0,00 | | Price-Target | Dividendo & Yield | Data Dividendo | Data Ex-Dividendo | | N/A | N/A | N/A | N/A | | Range 52 Semanas | Volume Médio Diário | Capitalização Bolsista | Índice | | 63,52 - 209,27 | 0,00 | 0,00 Milhões | ^XAU | PHLX - Philadelphia Gold and Silver Sector (^XAU) | 71,91 | 2008-11-19 | 0,00 | 0,00% | 76,32 | 80,97 | 71,87 | 0 |  |  |  |  |  |  | Para mais dados sobre ^GSPTSE clique no link:
| Informação sobre o índice S&P/TSX Composite (^GSPTSE): |  | | Oferta | Procura | PER | EPS | | N/A | N/A | 0,00% | 0,00 | | Price-Target | Dividendo & Yield | Data Dividendo | Data Ex-Dividendo | | N/A | N/A | N/A | N/A | | Range 52 Semanas | Volume Médio Diário | Capitalização Bolsista | Índice | | 8.537,34 - 15.154,80 | 0,00 | 0,00 Milhões | ^GSPTSE | S&P/TSX Composite (^GSPTSE) | 8.490,56 | 2008-11-19 | 0,00 | 0,00% | 8.788,73 | 8.872,00 | 8.451,17 | 165.900 |  |  |  |  |  |  | Para mais dados sobre ^VIX clique no link:
| Informação sobre o índice CBOE Volatility Index (^VIX): |  | | Oferta | Procura | PER | EPS | | N/A | N/A | 0,00% | 0,00 | | Price-Target | Dividendo & Yield | Data Dividendo | Data Ex-Dividendo | | N/A | N/A | N/A | N/A | | Range 52 Semanas | Volume Médio Diário | Capitalização Bolsista | Índice | | 15,82 - 89,53 | 0,00 | 0,00 Milhões | ^VIX | CBOE Volatility Index (^VIX) | 74,26 | 2008-11-19 | 0,00 | 0,00% | 68,46 | 75,00 | 67,34 | 0 |  |  |  |  |  |  | Para mais dados sobre ^XAX clique no link:
| Informação sobre o índice AMEX - American Stock Exchange Composite Index (^XAX): |  | | Oferta | Procura | PER | EPS | | N/A | N/A | 0,00% | 0,00 | | Price-Target | Dividendo & Yield | Data Dividendo | Data Ex-Dividendo | | N/A | N/A | N/A | N/A | | Range 52 Semanas | Volume Médio Diário | Capitalização Bolsista | Índice | | 838,21 - 2.450,62 | 0,00 | 0,00 Milhões | ^XAX | AMEX - American Stock Exchange Composite Index (^XAX) | 1.245,42 | 2008-11-19 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |  |  |  |  |  | Para mais dados sobre ^HUI clique no link:
| Informação sobre o índice AMEX - American Stock Exchange Gold Bugs Index (^HUI): |  | | Oferta | Procura | PER | EPS | | N/A | N/A | 0,00% | 0,00 | | Price-Target | Dividendo & Yield | Data Dividendo | Data Ex-Dividendo | | N/A | N/A | N/A | N/A | | Range 52 Semanas | Volume Médio Diário | Capitalização Bolsista | Índice | | 150,27 - 519,68 | 0,00 | 0,00 Milhões | ^HUI | AMEX - American Stock Exchange Gold Bugs Index (^HUI) | 168,80 | 2008-11-19 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |  |  |  |  |  | Para mais dados sobre ^VXN clique no link:
| Informação sobre o índice ^VXN (^VXN): |  | | Oferta | Procura | PER | EPS | | N/A | N/A | 0,00% | 0,00 | | Price-Target | Dividendo & Yield | Data Dividendo | Data Ex-Dividendo | | N/A | N/A | N/A | N/A | | Range 52 Semanas | Volume Médio Diário | Capitalização Bolsista | Índice | | 19,75 - 86,52 | 0,00 | 0,00 Milhões | ^VXN | ^VXN (^VXN) | 74,66 | 2008-11-19 | 0,00 | 0,00% | 68,76 | 75,34 | 68,39 | 0 |  |  |  |  |  |  | Para mais dados sobre ^OSEAX clique no link:
| Informação sobre o índice OSEAX - Oslo Stock Exchange All Share Index (^OSEAX): |  | | Oferta | Procura | PER | EPS | | N/A | N/A | 0,00% | 0,00 | | Price-Target | Dividendo & Yield | Data Dividendo | Data Ex-Dividendo | | N/A | N/A | N/A | N/A | | Range 52 Semanas | Volume Médio Diário | Capitalização Bolsista | Índice | | 250,08 - 605,09 | 0,00 | 0,00 Milhões | ^OSEAX | OSEAX - Oslo Stock Exchange All Share Index (^OSEAX) | 233,92 | 09:38 | -7,73 | -3.20% | 241,64 | 241,64 | 233,05 | 0 |  |  |  |  |  |  | Para mais dados sobre ^AEX clique no link:
| Informação sobre o índice AEX - Amsterdam Exchange Index (^AEX): |  | | Oferta | Procura | PER | EPS | | N/A | N/A | 0,00% | 0,00 | | Price-Target | Dividendo & Yield | Data Dividendo | Data Ex-Dividendo | | N/A | N/A | N/A | N/A | | Range 52 Semanas | Volume Médio Diário | Capitalização Bolsista | Índice | | 231,50 - 521,49 | 0,00 | 0,00 Milhões | ^AEX | AEX - Amsterdam Exchange Index (^AEX) | 229,78 | 09:53 | -8,34 | -3.50% | 231,09 | 232,73 | 228,30 | 0 |  |  |  |  |  |  | Para mais dados sobre ^KLSE clique no link:
| Informação sobre o índice Kuala Lumpur Stock Exch. - Composite Index (^KLSE): |  | | Oferta | Procura | PER | EPS | | N/A | N/A | 0,00% | 0,00 | | Price-Target | Dividendo & Yield | Data Dividendo | Data Ex-Dividendo | | N/A | N/A | N/A | N/A | | Range 52 Semanas | Volume Médio Diário | Capitalização Bolsista | Índice | | 801,27 - 1.524,69 | 0,00 | 0,00 Milhões | ^KLSE | Kuala Lumpur Stock Exch. - Composite Index (^KLSE) | 865,32 | 08:02 | -12,33 | -1.40% | 867,85 | 869,14 | 858,96 | 0 |  |  |  |  |  |  | Para mais dados sobre ^OMX clique no link:
| Informação sobre o índice OMXS30 - OMX Stockholm (^OMX): |  | | Oferta | Procura | PER | EPS | | N/A | N/A | 0,00% | 0,00 | | Price-Target | Dividendo & Yield | Data Dividendo | Data Ex-Dividendo | | N/A | N/A | N/A | N/A | | Range 52 Semanas | Volume Médio Diário | Capitalização Bolsista | Índice | | 556,77 - 1.136,58 | 0,00 | 0,00 Milhões | ^OMX | OMXS30 - OMX Stockholm (^OMX) | 578,23 | 09:52 | -15,89 | -2.67% | 594,12 | 594,12 | 576,67 | 0 |  |  |  |  |  |  | Para mais dados sobre ^JKSE clique no link:
| Informação sobre o índice Jakarta Stock Exchange - Composite Index (^JKSE): |  | | Oferta | Procura | PER | EPS | | N/A | N/A | 0,00% | 0,00 | | Price-Target | Dividendo & Yield | Data Dividendo | Data Ex-Dividendo | | N/A | N/A | N/A | N/A | | Range 52 Semanas | Volume Médio Diário | Capitalização Bolsista | Índice | | 1.089,34 - 2.838,48 | 0,00 | 0,00 Milhões | ^JKSE | Jakarta Stock Exchange - Composite Index (^JKSE) | 1.154,97 | 09:34 | -25,39 | -2.15% | 1.144,81 | 1.157,64 | 1.134,93 | 0 |  |  |  |  |  |  | Para mais dados sobre RTS.RS clique no link:
| Informação sobre o índice RTSI INDEX (RTS.RS): |  | | Oferta | Procura | PER | EPS | | N/A | N/A | 0,00% | 0,00 | | Price-Target | Dividendo & Yield | Data Dividendo | Data Ex-Dividendo | | N/A | N/A | N/A | N/A | | Range 52 Semanas | Volume Médio Diário | Capitalização Bolsista | Índice | | 549,06 - 2.498,10 | 0,00 | 0,00 Milhões | RTS.RS | RTSI INDEX (RTS.RS) | 561,39 | 09:04 | -44,45 | -7.34% | 601,85 | 608,62 | 588,72 | 67.082 |  |  |  |  |  |  | Para mais dados sobre ^STI clique no link:
| Informação sobre o índice STRAITS TIMES IND (^STI): |  | | Oferta | Procura | PER | EPS | | N/A | N/A | 0,00% | 0,00 | | Price-Target | Dividendo & Yield | Data Dividendo | Data Ex-Dividendo | | N/A | N/A | N/A | N/A | | Range 52 Semanas | Volume Médio Diário | Capitalização Bolsista | Índice | | 1.473,77 - 3.621,84 | 0,00 | 0,00 Milhões | ^STI | STRAITS TIMES IND (^STI) | 1.613,95 | 08:10 | -51,64 | -3.10% | 1.619,16 | 1.628,38 | 1.594,93 | 0 |  |  |  |  |  |  | Para mais dados sobre ^NZ50 clique no link:
| Informação sobre o índice NZX 50 Index Gross - New Zealand Exchange (^NZ50): |  | | Oferta | Procura | PER | EPS | | N/A | N/A | 0,00% | 0,00 | | Price-Target | Dividendo & Yield | Data Dividendo | Data Ex-Dividendo | | N/A | N/A | N/A | N/A | | Range 52 Semanas | Volume Médio Diário | Capitalização Bolsista | Índice | | 2.684,73 - 4.114,67 | 0,00 | 0,00 Milhões | ^NZ50 | NZX 50 Index Gross - New Zealand Exchange (^NZ50) | 2.644,67 | 2008-11-21 | -61,61 | -2.28% | 2.706,28 | 2.706,28 | 2.641,51 | 0 |  |  |  |  |  |  | Para mais dados sobre ^BFX clique no link:
| Informação sobre o índice BEL20 - Brussels Stock Exchange (^BFX): |  | | Oferta | Procura | PER | EPS | | N/A | N/A | 0,00% | 0,00 | | Price-Target | Dividendo & Yield | Data Dividendo | Data Ex-Dividendo | | N/A | N/A | N/A | N/A | | Range 52 Semanas | Volume Médio Diário | Capitalização Bolsista | Índice | | 1.812,53 - 4.196,36 | 0,00 | 0,00 Milhões | ^BFX | BEL20 - Brussels Stock Exchange (^BFX) | 1.881,89 | 09:53 | -63,41 | -3.26% | 1.898,71 | 1.902,86 | 1.875,07 | 0 |  |  |  |  |  |  | Para mais dados sobre ^KS11 clique no link:
| Informação sobre o índice KOSPI - Korea Composite Stock Price Index (^KS11): |  | | Oferta | Procura | PER | EPS | | N/A | N/A | 0,00% | 0,00 | | Price-Target | Dividendo & Yield | Data Dividendo | Data Ex-Dividendo | | N/A | N/A | N/A | N/A | | Range 52 Semanas | Volume Médio Diário | Capitalização Bolsista | Índice | | 892,16 - 1.972,37 | 0,00 | 0,00 Milhões | ^KS11 | KOSPI - Korea Composite Stock Price Index (^KS11) | 948,69 | 08:02 | -68,13 | -6.70% | 967,46 | 984,51 | 947,44 | 423.966 |  |  |  |  |  |  | Para mais dados sobre ^ATX clique no link:
| Informação sobre o índice ATX - Austrian Traded Index (^ATX): |  | | Oferta | Procura | PER | EPS | | N/A | N/A | 0,00% | 0,00 | | Price-Target | Dividendo & Yield | Data Dividendo | Data Ex-Dividendo | | N/A | N/A | N/A | N/A | | Range 52 Semanas | Volume Médio Diário | Capitalização Bolsista | Índice | | 1.675,89 - 4.549,23 | 0,00 | 0,00 Milhões | ^ATX | ATX - Austrian Traded Index (^ATX) | 1.576,91 | 09:38 | -69,71 | -4.23% | 1.646,95 | 1.646,95 | 1.576,22 | 473 |  |  |  |  |  |  | Para mais dados sobre ^STOXX50E clique no link:
| Informação sobre o índice DJ Euro Stoxx 50 (^STOXX50E): |  | | Oferta | Procura | PER | EPS | | N/A | N/A | 0,00% | 0,00 | | Price-Target | Dividendo & Yield | Data Dividendo | Data Ex-Dividendo | | N/A | N/A | N/A | N/A | | Range 52 Semanas | Volume Médio Diário | Capitalização Bolsista | Índice | | 2.178,73 - 4.502,80 | 0,00 | 0,00 Milhões | ^STOXX50E | DJ Euro Stoxx 50 (^STOXX50E) | 2.223,66 | 09:38 | -71,70 | -3.12% | 2.251,60 | 2.280,96 | 2.209,34 | 0 |  |  |  |  |  |  | Para mais dados sobre ^SSEC clique no link:
| Informação sobre o índice SSE Composite Ind (^SSEC): |  | | Oferta | Procura | PER | EPS | | 0,00 x 0 | 0,00 x 0 | 0,00% | 0,00 | | Price-Target | Dividendo & Yield | Data Dividendo | Data Ex-Dividendo | | 0,00 | | | | | Range 52 Semanas | Volume Médio Diário | Capitalização Bolsista | Índice | | 0,00 - 0,00 | 0,00 | 0,00 Milhões | ^SSEC | SSE Composite Ind (^SSEC) | 4.599,70 | 2008-03-14 | -72,00 | -1.0000 | 4.622,54 | 4.662,97 | 4.550,43 | 0 |  |  |  |  |  |  | Para mais dados sobre ^FTSE clique no link:
| Informação sobre o índice FTSE 100 - Footsie (^FTSE): |  | | Oferta | Procura | PER | EPS | | N/A | N/A | 0,00% | 0,00 | | Price-Target | Dividendo & Yield | Data Dividendo | Data Ex-Dividendo | | N/A | N/A | N/A | N/A | | Range 52 Semanas | Volume Médio Diário | Capitalização Bolsista | Índice | | 3.665,21 - 6.610,90 | 0,00 | 0,00 Milhões | ^FTSE | FTSE 100 - Footsie (^FTSE) | 3.918,42 | 09:38 | -87,26 | -2.18% | 4.005,68 | 4.005,68 | 3.906,40 | 0 |  |  |  |  |  |  | Para mais dados sobre ^FCHI clique no link:
| Informação sobre o índice CAC 40 - Compagnie des Agents de Change (^FCHI): |  | | Oferta | Procura | PER | EPS | | N/A | N/A | 0,00% | 0,00 | | Price-Target | Dividendo & Yield | Data Dividendo | Data Ex-Dividendo | | N/A | N/A | N/A | N/A | | Range 52 Semanas | Volume Médio Diário | Capitalização Bolsista | Índice | | 2.959,29 - 5.795,22 | 0,00 | 0,00 Milhões | ^FCHI | CAC 40 - Compagnie des Agents de Change (^FCHI) | 2.988,70 | 09:53 | -99,19 | -3.21% | 3.000,14 | 3.029,43 | 2.970,13 | 0 |  |  |  |  |  |  | Para mais dados sobre ^GDAXI clique no link:
| Informação sobre o índice DAX Xetra - Deutscher Aktien Index (^GDAXI): |  | | Oferta | Procura | PER | EPS | | N/A | N/A | 0,00% | 0,00 | | Price-Target | Dividendo & Yield | Data Dividendo | Data Ex-Dividendo | | N/A | N/A | N/A | N/A | | Range 52 Semanas | Volume Médio Diário | Capitalização Bolsista | Índice | | 4.014,60 - 8.117,79 | 0,00 | 0,00 Milhões | ^GDAXI | DAX Xetra - Deutscher Aktien Index (^GDAXI) | 4.240,20 | 09:38 | -113,89 | -2.62% | 4.274,98 | 4.274,98 | 4.189,83 | 0 |  |  |  |  |  |  | Para mais dados sobre ^AORD clique no link:
| Informação sobre o índice All Ordinaries Index (^AORD): |  | | Oferta | Procura | PER | EPS | | N/A | N/A | 0,00% | 0,00 | | Price-Target | Dividendo & Yield | Data Dividendo | Data Ex-Dividendo | | N/A | N/A | N/A | N/A | | Range 52 Semanas | Volume Médio Diário | Capitalização Bolsista | Índice | | 3.500,80 - 6.741,40 | 0,00 | 0,00 Milhões | ^AORD | All Ordinaries Index (^AORD) | 3.332,60 | 04:11 | -150,60 | -4.32% | 3.483,20 | 3.483,20 | 3.328,40 | 1.573.643.392 |  |  |  |  |  |  | Para mais dados sobre ^TWII clique no link:
| Informação sobre o índice TSEC weighted ind (^TWII): |  | | Oferta | Procura | PER | EPS | | N/A | N/A | 0,00% | 0,00 | | Price-Target | Dividendo & Yield | Data Dividendo | Data Ex-Dividendo | | N/A | N/A | N/A | N/A | | Range 52 Semanas | Volume Médio Diário | Capitalização Bolsista | Índice | | 4.110,09 - 9.309,95 | 0,00 | 0,00 Milhões | ^TWII | TSEC weighted ind (^TWII) | 4.089,93 | 04:46 | -194,16 | -4.53% | 4.120,51 | 4.191,37 | 4.089,93 | 0 |  |  |  |  |  |  | Para mais dados sobre ^SSMI clique no link:
| Informação sobre o índice SMI (^SSMI): |  | | Oferta | Procura | PER | EPS | | N/A | N/A | 0,00% | 0,00 | | Price-Target | Dividendo & Yield | Data Dividendo | Data Ex-Dividendo | | N/A | N/A | N/A | N/A | | Range 52 Semanas | Volume Médio Diário | Capitalização Bolsista | Índice | | 5.265,86 - 8.918,77 | 0,00 | 0,00 Milhões | ^SSMI | SMI (^SSMI) | 5.291,69 | 09:53 | -232,37 | -4.21% | 5.426,53 | 5.443,14 | 5.226,32 | 0 |  |  |  |  |  |  | Para mais dados sobre ^IBEX clique no link:
| Informação sobre o índice IBEX 35 - Madrid (^IBEX): |  | | Oferta | Procura | PER | EPS | | N/A | N/A | 0,00% | 0,00 | | Price-Target | Dividendo & Yield | Data Dividendo | Data Ex-Dividendo | | N/A | N/A | N/A | N/A | | Range 52 Semanas | Volume Médio Diário | Capitalização Bolsista | Índice | | 7.737,20 - 15.983,40 | 0,00 | 0,00 Milhões | ^IBEX | IBEX 35 - Madrid (^IBEX) | 7.974,00 | 09:53 | -237,50 | -2.89% | 7.995,90 | 8.072,80 | 7.928,20 | 816.867 |  |  |  |  |  |  | Para mais dados sobre ^PSI20 clique no link:
| Informação sobre o índice PSI 20 (^PSI20): |  | | Oferta | Procura | PER | EPS | | N/A | N/A | 0,00% | 0,00 | | Price-Target | Dividendo & Yield | Data Dividendo | Data Ex-Dividendo | | N/A | N/A | N/A | N/A | | Range 52 Semanas | Volume Médio Diário | Capitalização Bolsista | Índice | | 5.659,69 - 13.266,85 | 0,00 | 0,00 Milhões | ^PSI20 | PSI 20 (^PSI20) | 6.025,36 | 09:53 | -246,75 | -3.93% | 6.104,47 | 6.151,94 | 6.025,36 | 0 |  |  |  |  |  |  | Para mais dados sobre ^BSESN clique no link:
| Informação sobre o índice BSE SENSEX - Bombay Stock Exchange (^BSESN): |  | | Oferta | Procura | PER | EPS | | N/A | N/A | 0,00% | 0,00 | | Price-Target | Dividendo & Yield | Data Dividendo | Data Ex-Dividendo | | N/A | N/A | N/A | N/A | | Range 52 Semanas | Volume Médio Diário | Capitalização Bolsista | Índice | | 7.697,39 - 21.206,80 | 0,00 | 0,00 Milhões | ^BSESN | BSE SENSEX - Bombay Stock Exchange (^BSESN) | 8.451,01 | 09:22 | -322,77 | -3.68% | 8.400,88 | 8.540,46 | 8.316,39 | 0 |  |  |  |  |  |  | Para mais dados sobre ^DJI clique no link:
| Informação sobre o índice Dow Jones Industrial Average (^DJI): |  | | Oferta | Procura | PER | EPS | | N/A | N/A | 0,00% | 0,00 | | Price-Target | Dividendo & Yield | Data Dividendo | Data Ex-Dividendo | | N/A | N/A | N/A | N/A | | Range 52 Semanas | Volume Médio Diário | Capitalização Bolsista | Índice | | 7.773,71 - 13.850,90 | 0,00 | 0,00 Milhões | ^DJI | Dow Jones Industrial Average (^DJI) | 7.997,28 | 2008-11-19 | -427,47 | -5.07% | 8.420,69 | 8.504,64 | 7.987,08 | 350.470.944 |  |  |  |  |  |  | Para mais dados sobre ^MXX clique no link:
| Informação sobre o índice IPC - Mexican Stock Exchange Index (^MXX): |  | | Oferta | Procura | PER | EPS | | N/A | N/A | 0,00% | 0,00 | | Price-Target | Dividendo & Yield | Data Dividendo | Data Ex-Dividendo | | N/A | N/A | N/A | N/A | | Range 52 Semanas | Volume Médio Diário | Capitalização Bolsista | Índice | | 16.480,01 - 32.292,92 | 0,00 | 0,00 Milhões | ^MXX | IPC - Mexican Stock Exchange Index (^MXX) | 18.578,38 | 2008-11-19 | -457,85 | -2.41% | 19.035,93 | 19.039,07 | 18.558,37 | 165.005.264 |  |  |  |  |  |  | Para mais dados sobre ^HSI clique no link:
| Informação sobre o índice Hang Seng Index - Hong Ko |
| |
|
|