 |
|  |

|
| | | Cotações do Mercado MIB 30 - Milano Italia Borsa | Próximo Update: 08:15 (em 10 minutos) | | | Activo |  |  |
| Última | | Hora |  |  |
| | Var. |  |  |
| | Var.% |  |  |
| Aber. | Máx. | Mín. | | Volume |  |  |
| | | | | |  | Para mais dados sobre A2A.MI clique no link:
| Informação sobre a acção A2A (A2A.MI): |  | | Oferta | Procura | PER | EPS | | 0,00 x 2 | 1,54 x 11 | 0,00% | 0,00 | | Price-Target | Dividendo & Yield | Data Dividendo | Data Ex-Dividendo | | N/A | 6,90 | N/A | 2008-11-20 | | Range 52 Semanas | Volume Médio Diário | Capitalização Bolsista | Índice | | 1,29 - 3,13 | 8.813.530,00 | 0,00 Milhões | MIB 30 - Milano Italia Borsa | A2A (A2A.MI) | 1,53 | 2008-11-19 | -0,07 | -4.39% | 1,55 | 1,55 | 1,52 | 18.249 |  |  |  |  |  |  | Para mais dados sobre AZA.MI clique no link:
| Informação sobre a acção ALITALIA (AZA.MI): |  | | Oferta | Procura | PER | EPS | | 0,60 x 15 | 0,40 x 235 | 0,00% | 0,00 | | Price-Target | Dividendo & Yield | Data Dividendo | Data Ex-Dividendo | | N/A | N/A | N/A | N/A | | Range 52 Semanas | Volume Médio Diário | Capitalização Bolsista | Índice | | 0,19 - 0,91 | 995.751,00 | 0,00 Milhões | MIB 30 - Milano Italia Borsa | ALITALIA (AZA.MI) | 0,45 | 2008-06-03 | -0,03 | -7.10% | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 870.304 |  |  |  |  |  |  | Para mais dados sobre AL.MI clique no link:
| Informação sobre a acção ALLEANZA (AL.MI): |  | | Oferta | Procura | PER | EPS | | 435,00 x 5 | 4,90 x 10 | 0,00% | 0,00 | | Price-Target | Dividendo & Yield | Data Dividendo | Data Ex-Dividendo | | N/A | 14,13 | N/A | 2008-11-20 | | Range 52 Semanas | Volume Médio Diário | Capitalização Bolsista | Índice | | 4,56 - 9,22 | 2.380.380,00 | 0,00 Milhões | MIB 30 - Milano Italia Borsa | ALLEANZA (AL.MI) | 4,88 | 2008-11-19 | -0,22 | -4.22% | 4,90 | 4,92 | 4,88 | 15.276 |  |  |  |  |  |  | Para mais dados sobre ATL.MI clique no link:
| Informação sobre a acção ATLANTIA (ATL.MI): |  | | Oferta | Procura | PER | EPS | | 0,00 x 0 | 14,48 x 3 | 0,00% | 0,00 | | Price-Target | Dividendo & Yield | Data Dividendo | Data Ex-Dividendo | | N/A | 2,77 | N/A | 2008-11-20 | | Range 52 Semanas | Volume Médio Diário | Capitalização Bolsista | Índice | | 13,02 - 26,50 | 3.061.090,00 | 0,00 Milhões | MIB 30 - Milano Italia Borsa | ATLANTIA (ATL.MI) | 13,42 | 2008-11-19 | +0,06 | +0,45% | 13,31 | 13,45 | 13,30 | 6.533 |  |  |  |  |  |  | Para mais dados sobre AGL.MI clique no link:
| Informação sobre a acção AUTOGRILL (AGL.MI): |  | | Oferta | Procura | PER | EPS | | 0,00 x 5 | 5,35 x 5 | 0,00% | 0,00 | | Price-Target | Dividendo & Yield | Data Dividendo | Data Ex-Dividendo | | N/A | 3,66 | 2008-11-20 | 2008-11-20 | | Range 52 Semanas | Volume Médio Diário | Capitalização Bolsista | Índice | | 5,37 - 12,49 | 1.344.600,00 | 0,00 Milhões | MIB 30 - Milano Italia Borsa | AUTOGRILL (AGL.MI) | 5,38 | 2008-11-19 | -0,09 | -1.65% | 5,47 | 5,47 | 5,37 | 6.191 |  |  |  |  |  |  | Para mais dados sobre BMPS.MI clique no link:
| Informação sobre a acção BANCA MPS (BMPS.MI): |  | | Oferta | Procura | PER | EPS | | 500,00 x 1 | 1,29 x 17 | 0,00% | 0,00 | | Price-Target | Dividendo & Yield | Data Dividendo | Data Ex-Dividendo | | N/A | 6,31 | 2008-11-20 | 2008-11-20 | | Range 52 Semanas | Volume Médio Diário | Capitalização Bolsista | Índice | | 1,27 - 3,21 | 17.546.700,00 | 0,00 Milhões | MIB 30 - Milano Italia Borsa | BANCA MPS (BMPS.MI) | 1,29 | 2008-11-19 | -0,08 | -5.58% | 1,29 | 1,30 | 1,28 | 61.200 |  |  |  |  |  |  | Para mais dados sobre PMI.MI clique no link:
| Informação sobre a acção BCA POP. MILANO (PMI.MI): |  | | Oferta | Procura | PER | EPS | | 0,00 x 4 | 3,85 x 1 | 0,00% | 0,00 | | Price-Target | Dividendo & Yield | Data Dividendo | Data Ex-Dividendo | | N/A | 3,25 | N/A | 2008-11-20 | | Range 52 Semanas | Volume Médio Diário | Capitalização Bolsista | Índice | | 3,70 - 10,14 | 3.883.270,00 | 0,00 Milhões | MIB 30 - Milano Italia Borsa | BCA POP. MILANO (PMI.MI) | 3,82 | 2008-11-19 | -0,19 | -4.62% | 3,86 | 3,86 | 3,79 | 11.594 |  |  |  |  |  |  | Para mais dados sobre BUL.MI clique no link:
| Informação sobre a acção BULGARI (BUL.MI): |  | | Oferta | Procura | PER | EPS | | 904,00 x 4 | 4,50 x 9 | 0,00% | 0,00 | | Price-Target | Dividendo & Yield | Data Dividendo | Data Ex-Dividendo | | N/A | 4,83 | N/A | 2008-11-20 | | Range 52 Semanas | Volume Médio Diário | Capitalização Bolsista | Índice | | 4,53 - 10,40 | 2.113.040,00 | 0,00 Milhões | MIB 30 - Milano Italia Borsa | BULGARI (BUL.MI) | 4,53 | 2008-11-19 | -0,03 | -0.55% | 4,53 | 4,63 | 4,49 | 20.687 |  |  |  |  |  |  | Para mais dados sobre BZU.MI clique no link:
| Informação sobre a acção BUZZI UNICEM (BZU.MI): |  | | Oferta | Procura | PER | EPS | | 8,00 x 300 | 8,84 x 100 | 0,00% | 0,00 | | Price-Target | Dividendo & Yield | Data Dividendo | Data Ex-Dividendo | | N/A | 4,57 | 2008-11-20 | 2008-11-20 | | Range 52 Semanas | Volume Médio Diário | Capitalização Bolsista | Índice | | 8,28 - 20,10 | 769.145,00 | 0,00 Milhões | MIB 30 - Milano Italia Borsa | BUZZI UNICEM (BZU.MI) | 8,83 | 2008-11-19 | -0,36 | -3.87% | 8,88 | 8,93 | 8,83 | 1.626 |  |  |  |  |  |  | Para mais dados sobre UCG.MI clique no link:
| Informação sobre a acção UNICREDIT (UCG.MI): |  | | Oferta | Procura | PER | EPS | | 86,00 x 2 | 1,67 x 51 | 0,00% | 0,00 | | Price-Target | Dividendo & Yield | Data Dividendo | Data Ex-Dividendo | | N/A | 14,61 | N/A | 2008-11-20 | | Range 52 Semanas | Volume Médio Diário | Capitalização Bolsista | Índice | | 1,54 - 6,04 | 201.500.000,00 | 0,00 Milhões | MIB 30 - Milano Italia Borsa | UNICREDIT (UCG.MI) | 1,67 | 2008-11-19 | -0,11 | -5.96% | 1,68 | 1,69 | 1,67 | 2.060.286 |  |  |  |  |  |  | Para mais dados sobre ENEL.MI clique no link:
| Informação sobre a acção ENEL (ENEL.MI): |  | | Oferta | Procura | PER | EPS | | 54,00 x 5 | 5,18 x 18 | 0,00% | 0,00 | | Price-Target | Dividendo & Yield | Data Dividendo | Data Ex-Dividendo | | N/A | 5,58 | N/A | 2008-11-20 | | Range 52 Semanas | Volume Médio Diário | Capitalização Bolsista | Índice | | 4,55 - 8,38 | 49.736.200,00 | 0,00 Milhões | MIB 30 - Milano Italia Borsa | ENEL (ENEL.MI) | 5,20 | 2008-11-19 | 0,00 | 0,00% | 5,20 | 5,22 | 5,18 | 267.051 |  |  |  |  |  |  | Para mais dados sobre ENI.MI clique no link:
| Informação sobre a acção ENI (ENI.MI): |  | | Oferta | Procura | PER | EPS | | 108,00 x 17 | 17,44 x 5 | 0,00% | 0,00 | | Price-Target | Dividendo & Yield | Data Dividendo | Data Ex-Dividendo | | N/A | 4,22 | 2008-11-20 | 2008-11-20 | | Range 52 Semanas | Volume Médio Diário | Capitalização Bolsista | Índice | | 13,60 - 27,30 | 43.146.900,00 | 0,00 Milhões | MIB 30 - Milano Italia Borsa | ENI (ENI.MI) | 17,40 | 2008-11-19 | -0,39 | -2.19% | 17,49 | 17,58 | 17,39 | 193.736 |  |  |  |  |  |  | Para mais dados sobre FWB.MI clique no link:
| Informação sobre a acção FASTWEB (FWB.MI): |  | | Oferta | Procura | PER | EPS | | 15,00 x 1 | 16,00 x 100 | 0,00% | 0,00 | | Price-Target | Dividendo & Yield | Data Dividendo | Data Ex-Dividendo | | N/A | N/A | N/A | 2008-11-20 | | Range 52 Semanas | Volume Médio Diário | Capitalização Bolsista | Índice | | 13,18 - 27,59 | 132.555,00 | 0,00 Milhões | MIB 30 - Milano Italia Borsa | FASTWEB (FWB.MI) | 16,04 | 2008-11-19 | -0,56 | -3.37% | 16,17 | 16,17 | 16,04 | 756 |  |  |  |  |  |  | Para mais dados sobre F.MI clique no link:
| Informação sobre a acção FIAT (F.MI): |  | | Oferta | Procura | PER | EPS | | 521,00 x 5 | 5,00 x 16 | 0,00% | 0,00 | | Price-Target | Dividendo & Yield | Data Dividendo | Data Ex-Dividendo | | N/A | 7,59 | N/A | 2008-11-20 | | Range 52 Semanas | Volume Médio Diário | Capitalização Bolsista | Índice | | 5,17 - 18,95 | 34.795.300,00 | 0,00 Milhões | MIB 30 - Milano Italia Borsa | FIAT (F.MI) | 4,91 | 2008-11-19 | -0,36 | -6.83% | 4,99 | 5,00 | 4,90 | 362.774 |  |  |  |  |  |  | Para mais dados sobre FNC.MI clique no link:
| Informação sobre a acção FINMECCANICA (FNC.MI): |  | | Oferta | Procura | PER | EPS | | 323,00 x 9 | 9,00 x 6 | 0,00% | 0,00 | | Price-Target | Dividendo & Yield | Data Dividendo | Data Ex-Dividendo | | N/A | 0,11 | N/A | 2008-11-20 | | Range 52 Semanas | Volume Médio Diário | Capitalização Bolsista | Índice | | 8,60 - 19,98 | 3.208.060,00 | 0,00 Milhões | MIB 30 - Milano Italia Borsa | FINMECCANICA (FNC.MI) | 8,85 | 2008-11-19 | +0,06 | +0,68% | 8,94 | 8,94 | 8,85 | 16.542 |  |  |  |  |  |  | Para mais dados sobre FSA.MI clique no link:
| Informação sobre a acção FONDIARIA-SAI (FSA.MI): |  | | Oferta | Procura | PER | EPS | | 15,36 x 375 | 14,76 x 25 | 0,00% | 0,00 | | Price-Target | Dividendo & Yield | Data Dividendo | Data Ex-Dividendo | | N/A | 4,90 | N/A | 2008-11-20 | | Range 52 Semanas | Volume Médio Diário | Capitalização Bolsista | Índice | | 11,70 - 30,73 | 615.315,00 | 0,00 Milhões | MIB 30 - Milano Italia Borsa | FONDIARIA-SAI (FSA.MI) | 15,00 | 2008-11-19 | -0,30 | -1.96% | 14,66 | 15,00 | 14,65 | 393 |  |  |  |  |  |  | Para mais dados sobre G.MI clique no link:
| Informação sobre a acção GENERALI (G.MI): |  | | Oferta | Procura | PER | EPS | | 793,00 x 18 | 18,63 x 2 | 0,00% | 0,00 | | Price-Target | Dividendo & Yield | Data Dividendo | Data Ex-Dividendo | | N/A | 4,83 | N/A | 2008-11-20 | | Range 52 Semanas | Volume Médio Diário | Capitalização Bolsista | Índice | | 18,03 - 32,32 | 7.159.160,00 | 0,00 Milhões | MIB 30 - Milano Italia Borsa | GENERALI (G.MI) | 18,31 | 2008-11-19 | -0,32 | -1.72% | 18,37 | 18,40 | 18,30 | 18.954 |  |  |  |  |  |  | Para mais dados sobre IPG.MI clique no link:
| Informação sobre a acção IMPREGILO (IPG.MI): |  | | Oferta | Procura | PER | EPS | | 2,04 x 19 | 2,03 x 100 | 0,00% | 0,00 | | Price-Target | Dividendo & Yield | Data Dividendo | Data Ex-Dividendo | | N/A | 13,87 | N/A | 2008-11-20 | | Range 52 Semanas | Volume Médio Diário | Capitalização Bolsista | Índice | | 1,60 - 5,00 | 5.233.800,00 | 0,00 Milhões | MIB 30 - Milano Italia Borsa | IMPREGILO (IPG.MI) | 2,03 | 2008-11-19 | -0,13 | -6.13% | 2,06 | 2,06 | 2,03 | 107.895 |  |  |  |  |  |  | Para mais dados sobre ISP.MI clique no link:
| Informação sobre a acção INTESA SANPAOLO (ISP.MI): |  | | Oferta | Procura | PER | EPS | | 763,00 x 2 | 2,20 x 33 | 0,00% | 0,00 | | Price-Target | Dividendo & Yield | Data Dividendo | Data Ex-Dividendo | | N/A | 16,74 | N/A | 2008-11-20 | | Range 52 Semanas | Volume Médio Diário | Capitalização Bolsista | Índice | | 2,15 - 5,50 | 98.475.104,00 | 0,00 Milhões | MIB 30 - Milano Italia Borsa | INTESA SANPAOLO (ISP.MI) | 2,13 | 2008-11-19 | -0,15 | -6.39% | 2,18 | 2,18 | 2,13 | 825.742 |  |  |  |  |  |  | Para mais dados sobre IT.MI clique no link:
| Informação sobre a acção ITALCEMENTI (IT.MI): |  | | Oferta | Procura | PER | EPS | | 7,50 x 1 | 7,55 x 500 | 0,00% | 0,00 | | Price-Target | Dividendo & Yield | Data Dividendo | Data Ex-Dividendo | | N/A | 3,91 | N/A | 2008-11-20 | | Range 52 Semanas | Volume Médio Diário | Capitalização Bolsista | Índice | | 7,51 - 15,84 | 1.132.430,00 | 0,00 Milhões | MIB 30 - Milano Italia Borsa | ITALCEMENTI (IT.MI) | 7,57 | 2008-11-19 | -0,11 | -1.43% | 7,68 | 7,75 | 7,53 | 1.711 |  |  |  |  |  |  | Para mais dados sobre LTO.MI clique no link:
| Informação sobre a acção LOTTOMATICA (LTO.MI): |  | | Oferta | Procura | PER | EPS | | 479,00 x 18 | 18,00 x 2 | 0,00% | 0,00 | | Price-Target | Dividendo & Yield | Data Dividendo | Data Ex-Dividendo | | N/A | N/A | N/A | 2008-11-20 | | Range 52 Semanas | Volume Médio Diário | Capitalização Bolsista | Índice | | 15,44 - 25,02 | 704.322,00 | 0,00 Milhões | MIB 30 - Milano Italia Borsa | LOTTOMATICA (LTO.MI) | 18,32 | 2008-11-19 | +0,26 | +1,44% | 18,54 | 18,54 | 18,18 | 3.295 |  |  |  |  |  |  | Para mais dados sobre LUX.MI clique no link:
| Informação sobre a acção LUXOTTICA GROUP (LUX.MI): |  | | Oferta | Procura | PER | EPS | | 13,00 x 83 | 13,20 x 10 | 0,00% | 0,00 | | Price-Target | Dividendo & Yield | Data Dividendo | Data Ex-Dividendo | | N/A | 1,50 | 2008-11-20 | 2008-11-20 | | Range 52 Semanas | Volume Médio Diário | Capitalização Bolsista | Índice | | 13,31 - 22,96 | 1.692.650,00 | 0,00 Milhões | MIB 30 - Milano Italia Borsa | LUXOTTICA GROUP (LUX.MI) | 13,07 | 2008-11-19 | -0,90 | -6.44% | 13,36 | 13,45 | 13,07 | 6.333 |  |  |  |  |  |  | Para mais dados sobre MS.MI clique no link:
| Informação sobre a acção MEDIASET (MS.MI): |  | | Oferta | Procura | PER | EPS | | 5,00 x 4 | 4,00 x 13 | 0,00% | 0,00 | | Price-Target | Dividendo & Yield | Data Dividendo | Data Ex-Dividendo | | N/A | 10,82 | 2008-11-20 | 2008-11-20 | | Range 52 Semanas | Volume Médio Diário | Capitalização Bolsista | Índice | | 3,78 - 6,89 | 7.777.910,00 | 0,00 Milhões | MIB 30 - Milano Italia Borsa | MEDIASET (MS.MI) | 3,94 | 2008-11-19 | -0,04 | -1.01% | 3,98 | 3,98 | 3,92 | 47.083 |  |  |  |  |  |  | Para mais dados sobre MB.MI clique no link:
| Informação sobre a acção MEDIOBANCA (MB.MI): |  | | Oferta | Procura | PER | EPS | | 440,00 x 8 | 8,50 x 5 | 0,00% | 0,00 | | Price-Target | Dividendo & Yield | Data Dividendo | Data Ex-Dividendo | | N/A | N/A | N/A | 2008-11-20 | | Range 52 Semanas | Volume Médio Diário | Capitalização Bolsista | Índice | | 8,48 - 15,89 | 4.765.020,00 | 0,00 Milhões | MIB 30 - Milano Italia Borsa | MEDIOBANCA (MB.MI) | 8,36 | 2008-11-19 | -0,14 | -1.59% | 8,51 | 8,51 | 8,33 | 10.994 |  |  |  |  |  |  | Para mais dados sobre MED.MI clique no link:
| Informação sobre a acção MEDIOLANUM (MED.MI): |  | | Oferta | Procura | PER | EPS | | 2,88 x 4 | 2,91 x 200 | 0,00% | 0,00 | | Price-Target | Dividendo & Yield | Data Dividendo | Data Ex-Dividendo | | N/A | 3,75 | 2008-11-20 | 2008-11-20 | | Range 52 Semanas | Volume Médio Diário | Capitalização Bolsista | Índice | | 2,44 - 5,20 | 2.730.580,00 | 0,00 Milhões | MIB 30 - Milano Italia Borsa | MEDIOLANUM (MED.MI) | 2,94 | 2008-11-19 | -0,13 | -4.08% | 2,95 | 2,96 | 2,92 | 14.265 |  |  |  |  |  |  | Para mais dados sobre MN.MI clique no link:
| Informação sobre a acção MONDADORI EDIT (MN.MI): |  | | Oferta | Procura | PER | EPS | | 500,00 x 3 | 2,60 x 3 | 0,00% | 0,00 | | Price-Target | Dividendo & Yield | Data Dividendo | Data Ex-Dividendo | | N/A | 13,41 | N/A | 2008-11-20 | | Range 52 Semanas | Volume Médio Diário | Capitalização Bolsista | Índice | | 2,46 - 5,89 | 573.804,00 | 0,00 Milhões | MIB 30 - Milano Italia Borsa | MONDADORI EDIT (MN.MI) | 2,59 | 2008-11-19 | -0,02 | -0.86% | 2,59 | 2,59 | 2,59 | 290 |  |  |  |  |  |  | Para mais dados sobre PLT.MI clique no link:
| Informação sobre a acção PARMALAT (PLT.MI): |  | | Oferta | Procura | PER | EPS | | 1,23 x 8 | 1,22 x 500 | 0,00% | 0,00 | | Price-Target | Dividendo & Yield | Data Dividendo | Data Ex-Dividendo | | N/A | 6,13 | N/A | 2008-11-20 | | Range 52 Semanas | Volume Médio Diário | Capitalização Bolsista | Índice | | 1,23 - 2,70 | 30.064.500,00 | 0,00 Milhões | MIB 30 - Milano Italia Borsa | PARMALAT (PLT.MI) | 1,23 | 2008-11-19 | -0,03 | -2.07% | 1,22 | 1,24 | 1,22 | 27.914 |  |  |  |  |  |  | Para mais dados sobre PC.MI clique no link:
| Informação sobre a acção PIRELLI & C. (PC.MI): |  | | Oferta | Procura | PER | EPS | | 519,00 x 0 | 0,27 x 162 | 0,00% | 0,00 | | Price-Target | Dividendo & Yield | Data Dividendo | Data Ex-Dividendo | | N/A | 7,82 | N/A | 2008-11-20 | | Range 52 Semanas | Volume Médio Diário | Capitalização Bolsista | Índice | | 0,27 - 0,83 | 23.945.000,00 | 0,00 Milhões | MIB 30 - Milano Italia Borsa | PIRELLI & C. (PC.MI) | 0,26 | 2008-11-19 | -0,01 | -3.54% | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 145.677 |  |  |  |  |  |  | Para mais dados sobre SPM.MI clique no link:
| Informação sobre a acção SAIPEM (SPM.MI): |  | | Oferta | Procura | PER | EPS | | 13,74 x 5 | 13,22 x 400 | 0,00% | 0,00 | | Price-Target | Dividendo & Yield | Data Dividendo | Data Ex-Dividendo | | N/A | 1,03 | N/A | 2008-11-20 | | Range 52 Semanas | Volume Médio Diário | Capitalização Bolsista | Índice | | 11,92 - 30,56 | 4.022.960,00 | 0,00 Milhões | MIB 30 - Milano Italia Borsa | SAIPEM (SPM.MI) | 13,32 | 2008-11-19 | -1,19 | -8.20% | 13,30 | 13,59 | 13,25 | 51.960 |  |  |  |  |  |  | Para mais dados sobre PG.MI clique no link:
| Informação sobre a acção SEAT PAGINE GIALL (PG.MI): |  | | Oferta | Procura | PER | EPS | | 0,00 x 0 | 0,06 x 5 | 0,00% | 0,00 | | Price-Target | Dividendo & Yield | Data Dividendo | Data Ex-Dividendo | | N/A | N/A | N/A | 2008-11-20 | | Range 52 Semanas | Volume Médio Diário | Capitalização Bolsista | Índice | | 0,05 - 0,33 | 102.015.000,00 | 0,00 Milhões | MIB 30 - Milano Italia Borsa | SEAT PAGINE GIALL (PG.MI) | 0,06 | 2008-11-19 | -0,00 | -2.59% | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 900.574 |  |  |  |  |  |  | Para mais dados sobre SRG.MI clique no link:
| Informação sobre a acção SNAM RETE GAS (SRG.MI): |  | | Oferta | Procura | PER | EPS | | 251,00 x 4 | 4,10 x 16 | 0,00% | 0,00 | | Price-Target | Dividendo & Yield | Data Dividendo | Data Ex-Dividendo | | N/A | 4,78 | 2008-11-20 | 2008-11-20 | | Range 52 Semanas | Volume Médio Diário | Capitalização Bolsista | Índice | | 3,83 - 4,68 | 6.432.910,00 | 0,00 Milhões | MIB 30 - Milano Italia Borsa | SNAM RETE GAS (SRG.MI) | 4,10 | 2008-11-19 | -0,08 | -1.91% | 4,11 | 4,11 | 4,07 | 14.450 |  |  |  |  |  |  | Para mais dados sobre STM.MI clique no link:
| Informação sobre a acção STMICROELECTRONIC (STM.MI): |  | | Oferta | Procura | PER | EPS | | 5,30 x 6 | 5,50 x 220 | 0,00% | 0,00 | | Price-Target | Dividendo & Yield | Data Dividendo | Data Ex-Dividendo | | N/A | 2,17 | 2008-11-20 | 2008-11-20 | | Range 52 Semanas | Volume Médio Diário | Capitalização Bolsista | Índice | | 5,43 - 10,68 | 6.780.540,00 | 0,00 Milhões | MIB 30 - Milano Italia Borsa | STMICROELECTRONIC (STM.MI) | 5,30 | 2008-11-19 | -0,24 | -4.25% | 5,31 | 5,40 | 5,27 | 84.469 |  |  |  |  |  |  | Para mais dados sobre TIT.MI clique no link:
| Informação sobre a acção TELECOM ITALIA (TIT.MI): |  | | Oferta | Procura | PER | EPS | | 755,00 x 1 | 1,04 x 7 | 0,00% | 0,00 | | Price-Target | Dividendo & Yield | Data Dividendo | Data Ex-Dividendo | | N/A | 10,59 | N/A | 2008-11-20 | | Range 52 Semanas | Volume Médio Diário | Capitalização Bolsista | Índice | | 0,72 - 2,24 | 119.180.000,00 | 0,00 Milhões | MIB 30 - Milano Italia Borsa | TELECOM ITALIA (TIT.MI) | 1,05 | 2008-11-19 | +0,01 | +1,26% | 1,05 | 1,05 | 1,04 | 1.472.845 |  |  |  |  |  |  | Para mais dados sobre TEN.MI clique no link:
| Informação sobre a acção TENARIS (TEN.MI): |  | | Oferta | Procura | PER | EPS | | 217,00 x 8 | 8,44 x 2 | 0,00% | 0,00 | | Price-Target | Dividendo & Yield | Data Dividendo | Data Ex-Dividendo | | N/A | 1,81 | N/A | 2008-11-20 | | Range 52 Semanas | Volume Médio Diário | Capitalização Bolsista | Índice | | 6,43 - 23,83 | 5.752.070,00 | 0,00 Milhões | MIB 30 - Milano Italia Borsa | TENARIS (TEN.MI) | 8,30 | 2008-11-19 | -1,04 | -11.13% | 8,70 | 8,70 | 8,26 | 291.373 |  |  |  |  |  |  | Para mais dados sobre TRN.MI clique no link:
| Informação sobre a acção TERNA (TRN.MI): |  | | Oferta | Procura | PER | EPS | | 779,00 x 2 | 2,42 x 35 | 0,00% | 0,00 | | Price-Target | Dividendo & Yield | Data Dividendo | Data Ex-Dividendo | | N/A | 4,52 | 2008-11-20 | 2008-11-20 | | Range 52 Semanas | Volume Médio Diário | Capitalização Bolsista | Índice | | 2,14 - 2,95 | 10.163.200,00 | 0,00 Milhões | MIB 30 - Milano Italia Borsa | TERNA (TRN.MI) | 2,43 | 2008-11-19 | -0,11 | -4.42% | 2,43 | 2,43 | 2,41 | 51.469 |  |  |  |  |  |  | Para mais dados sobre UBI.MI clique no link:
| Informação sobre a acção UBI BANCA (UBI.MI): |  | | Oferta | Procura | PER | EPS | | 500,00 x 12 | 12,09 x 3 | 0,00% | 0,00 | | Price-Target | Dividendo & Yield | Data Dividendo | Data Ex-Dividendo | | N/A | 7,88 | N/A | 2008-11-20 | | Range 52 Semanas | Volume Médio Diário | Capitalização Bolsista | Índice | | 10,66 - 19,53 | 2.437.080,00 | 0,00 Milhões | MIB 30 - Milano Italia Borsa | UBI BANCA (UBI.MI) | 11,65 | 2008-11-19 | -0,41 | -3.40% | 11,72 | 11,75 | 11,55 | 132.290 |  |  |  |  |  |  | Para mais dados sobre UCG.MI clique no link:
| Informação sobre a acção UNICREDIT (UCG.MI): |  | | Oferta | Procura | PER | EPS | | N/A | N/A | N/A | N/A | | Price-Target | Dividendo & Yield | Data Dividendo | Data Ex-Dividendo | | N/A | N/A | N/A | N/A | | Range 52 Semanas | Volume Médio Diário | Capitalização Bolsista | Índice | | 0,00 - 0,00 | 0,00 | 0,00 Milhões | MIB 30 - Milano Italia Borsa | UNICREDIT (UCG.MI) | 0,00 | --- | N/A | N/A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |  |  |  |  |  | Para mais dados sobre UNI.MI clique no link:
| Informação sobre a acção UNIPOL (UNI.MI): |  | | Oferta | Procura | PER | EPS | | 361,00 x 1 | 1,16 x 37 | 0,00% | 0,00 | | Price-Target | Dividendo & Yield | Data Dividendo | Data Ex-Dividendo | | N/A | 11,40 | N/A | 2008-11-20 | | Range 52 Semanas | Volume Médio Diário | Capitalização Bolsista | Índice | | 1,20 - 2,65 | 4.257.370,00 | 0,00 Milhões | MIB 30 - Milano Italia Borsa | UNIPOL (UNI.MI) | 1,16 | 2008-11-19 | -0,07 | -5.54% | 1,19 | 1,19 | 1,16 | 73.281 |  |  |  |  |  | | NOTA: Informação actualizada de 10 em 10 minutos. | |
Largura do Site: |
|