|
| | 
|
 | |
             
|  |
|  |

(Login BolsaPT & Canal Forex) |
|
| | | Cotações do Mercado DAX Xetra - Deutscher Aktien Index | Próximo Update: 23:16 (em 3 minutos) | | | Activo |  |  |
| Última | | Hora |  |  |
| | Var. |  |  |
| | Var.% |  |  |
| Aber. | Máx. | Mín. | | Volume |  |  |
| | | | | |  | Para mais dados sobre EOA.F clique no link:
| Informação sobre a acção E.ON AG (EOA.F): |  | | Oferta | Procura | PER | EPS | | N/A | N/A | N/A | 0,00 | | Price-Target | Dividendo & Yield | Data Dividendo | Data Ex-Dividendo | | N/A | N/A | N/A | N/A | | Range 52 Semanas | Volume Médio Diário | Capitalização Bolsista | Índice | | 0,00 - 0,00 | 0,00 | 0,00 Milhões | DAX Xetra - Deutscher Aktien Index | E.ON AG (EOA.F) | 0,00 | --- | N/A | N/A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |  |  |  |  |  | Para mais dados sobre VOW.F clique no link:
| Informação sobre a acção VOLKSWAGEN (VOW.F): |  | | Oferta | Procura | PER | EPS | | 285,58 x 71 | 285,00 x 700 | N/A | 0,00 | | Price-Target | Dividendo & Yield | Data Dividendo | Data Ex-Dividendo | | N/A | 0,35 | 2009-01-10 | 2009-01-10 | | Range 52 Semanas | Volume Médio Diário | Capitalização Bolsista | Índice | | 143,90 - 990,00 | 33.744,00 | 0,00 Milhões | DAX Xetra - Deutscher Aktien Index | VOLKSWAGEN (VOW.F) | 285,29 | 2009-01-09 | -14,51 | -4.84% | 300,30 | 300,30 | 275,00 | 23.734 |  |  |  |  |  |  | Para mais dados sobre LHA.F clique no link:
| Informação sobre a acção DT.LUFTHANSA N (LHA.F): |  | | Oferta | Procura | PER | EPS | | 800,00 x 11 | 11,19 x 1 | N/A | 0,00 | | Price-Target | Dividendo & Yield | Data Dividendo | Data Ex-Dividendo | | N/A | 5,30 | 2009-01-10 | 2009-01-10 | | Range 52 Semanas | Volume Médio Diário | Capitalização Bolsista | Índice | | 8,88 - 18,47 | 61.890,00 | 0,00 Milhões | DAX Xetra - Deutscher Aktien Index | DT.LUFTHANSA N (LHA.F) | 11,20 | 2009-01-09 | -0,12 | -1.06% | 11,29 | 11,49 | 11,20 | 33.722 |  |  |  |  |  |  | Para mais dados sobre TUI1.F clique no link:
| Informação sobre a acção TUI N (TUI1.F): |  | | Oferta | Procura | PER | EPS | | 0,00 x 8 | 7,90 x 2 | N/A | 0,00 | | Price-Target | Dividendo & Yield | Data Dividendo | Data Ex-Dividendo | | N/A | N/A | N/A | N/A | | Range 52 Semanas | Volume Médio Diário | Capitalização Bolsista | Índice | | 7,29 - 18,82 | 11.829,00 | 0,00 Milhões | DAX Xetra - Deutscher Aktien Index | TUI N (TUI1.F) | 7,91 | 2009-01-09 | -0,17 | -2.04% | 8,50 | 8,24 | 7,85 | 36.000 |  |  |  |  |  |  | Para mais dados sobre ADS.F clique no link:
| Informação sobre a acção ADIDAS (ADS.F): |  | | Oferta | Procura | PER | EPS | | 27,90 x 800 | 27,70 x 800 | N/A | 0,00 | | Price-Target | Dividendo & Yield | Data Dividendo | Data Ex-Dividendo | | N/A | 4,58 | N/A | 2009-01-10 | | Range 52 Semanas | Volume Médio Diário | Capitalização Bolsista | Índice | | 21,20 - 46,76 | 10.037,00 | 0,00 Milhões | DAX Xetra - Deutscher Aktien Index | ADIDAS (ADS.F) | 27,85 | 2009-01-09 | -0,53 | -1.87% | 28,65 | 28,36 | 27,56 | 40.676 |  |  |  |  |  |  | Para mais dados sobre FME.F clique no link:
| Informação sobre a acção FRESENIUS MED CAR (FME.F): |  | | Oferta | Procura | PER | EPS | | 33,09 x 700 | 33,00 x 700 | N/A | 0,00 | | Price-Target | Dividendo & Yield | Data Dividendo | Data Ex-Dividendo | | N/A | 1,62 | 2009-01-10 | 2009-01-10 | | Range 52 Semanas | Volume Médio Diário | Capitalização Bolsista | Índice | | 28,96 - 38,89 | 12.433,00 | 0,00 Milhões | DAX Xetra - Deutscher Aktien Index | FRESENIUS MED CAR (FME.F) | 33,00 | 2009-01-09 | -0,40 | -1.20% | 33,80 | 33,69 | 32,96 | 48.556 |  |  |  |  |  |  | Para mais dados sobre LIN.F clique no link:
| Informação sobre a acção LINDE (LIN.F): |  | | Oferta | Procura | PER | EPS | | 59,71 x 419 | 59,54 x 420 | N/A | 0,00 | | Price-Target | Dividendo & Yield | Data Dividendo | Data Ex-Dividendo | | N/A | 1,96 | N/A | 2009-01-10 | | Range 52 Semanas | Volume Médio Diário | Capitalização Bolsista | Índice | | 47,73 - 97,85 | 13.820,00 | 0,00 Milhões | DAX Xetra - Deutscher Aktien Index | LINDE (LIN.F) | 59,63 | 2009-01-09 | -4,27 | -6.68% | 63,60 | 63,60 | 59,25 | 49.794 |  |  |  |  |  |  | Para mais dados sobre CON.F clique no link:
| Informação sobre a acção CONTINENTAL AG (CON.F): |  | | Oferta | Procura | PER | EPS | | 29,90 x 100 | 29,68 x 440 | N/A | 0,00 | | Price-Target | Dividendo & Yield | Data Dividendo | Data Ex-Dividendo | | N/A | 2,58 | 2009-01-10 | 2009-01-10 | | Range 52 Semanas | Volume Médio Diário | Capitalização Bolsista | Índice | | 27,00 - 82,94 | 8.953,00 | 0,00 Milhões | DAX Xetra - Deutscher Aktien Index | CONTINENTAL AG (CON.F) | 29,65 | 2009-01-09 | -1,35 | -4.35% | 31,25 | 31,25 | 29,55 | 51.036 |  |  |  |  |  |  | Para mais dados sobre MAN.F clique no link:
| Informação sobre a acção MAN (MAN.F): |  | | Oferta | Procura | PER | EPS | | 40,30 x 550 | 40,20 x 550 | N/A | 0,00 | | Price-Target | Dividendo & Yield | Data Dividendo | Data Ex-Dividendo | | N/A | 4,53 | N/A | 2009-01-10 | | Range 52 Semanas | Volume Médio Diário | Capitalização Bolsista | Índice | | 26,66 - 104,90 | 33.130,00 | 0,00 Milhões | DAX Xetra - Deutscher Aktien Index | MAN (MAN.F) | 40,25 | 2009-01-09 | +0,50 | +1,26% | 39,94 | 41,56 | 39,94 | 52.552 |  |  |  |  |  |  | Para mais dados sobre ALT.F clique no link:
| Informação sobre a acção ALTANA (ALT.F): |  | | Oferta | Procura | PER | EPS | | 12,96 x 386 | 12,78 x 392 | N/A | 0,00 | | Price-Target | Dividendo & Yield | Data Dividendo | Data Ex-Dividendo | | N/A | 14,96 | N/A | 2009-01-10 | | Range 52 Semanas | Volume Médio Diário | Capitalização Bolsista | Índice | | 7,61 - 16,02 | 13.756,00 | 0,00 Milhões | DAX Xetra - Deutscher Aktien Index | ALTANA (ALT.F) | 12,81 | 2009-01-09 | +0,11 | +0,87% | 12,85 | 13,03 | 12,81 | 54.952 |  |  |  |  |  |  | Para mais dados sobre BMW.F clique no link:
| Informação sobre a acção BMW (BMW.F): |  | | Oferta | Procura | PER | EPS | | 22,52 x 900 | 22,46 x 900 | N/A | 0,00 | | Price-Target | Dividendo & Yield | Data Dividendo | Data Ex-Dividendo | | N/A | 2,83 | 2009-01-10 | 2009-01-10 | | Range 52 Semanas | Volume Médio Diário | Capitalização Bolsista | Índice | | 16,12 - 42,47 | 32.426,00 | 0,00 Milhões | DAX Xetra - Deutscher Aktien Index | BMW (BMW.F) | 22,49 | 2009-01-09 | +0,61 | +2,77% | 21,95 | 22,84 | 21,76 | 65.488 |  |  |  |  |  |  | Para mais dados sobre MUV2.F clique no link:
| Informação sobre a acção MUENCH RUECKVERS (MUV2.F): |  | | Oferta | Procura | PER | EPS | | 113,36 x 200 | 112,50 x 200 | N/A | 0,00 | | Price-Target | Dividendo & Yield | Data Dividendo | Data Ex-Dividendo | | N/A | 1,80 | 2009-01-10 | 2009-01-10 | | Range 52 Semanas | Volume Médio Diário | Capitalização Bolsista | Índice | | 76,50 - 132,50 | 8.914,00 | 0,00 Milhões | DAX Xetra - Deutscher Aktien Index | MUENCH RUECKVERS (MUV2.F) | 113,06 | 2009-01-09 | +2,01 | +1,81% | 107,30 | 116,52 | 111,46 | 71.878 |  |  |  |  |  |  | Para mais dados sobre SCH.F clique no link:
| Informação sobre a acção BAYER SCHERING PH (SCH.F): |  | | Oferta | Procura | PER | EPS | | 107,10 x 94 | 106,90 x 94 | N/A | 0,00 | | Price-Target | Dividendo & Yield | Data Dividendo | Data Ex-Dividendo | | N/A | 0,94 | 2009-01-10 | 2009-01-10 | | Range 52 Semanas | Volume Médio Diário | Capitalização Bolsista | Índice | | 102,50 - 107,89 | 0,00 | 0,00 Milhões | DAX Xetra - Deutscher Aktien Index | BAYER SCHERING PH (SCH.F) | 106,10 | 2008-09-25 | +0,21 | +0,20% | 105,65 | 106,10 | 105,65 | 100.220 |  |  |  |  |  |  | Para mais dados sobre MEO.F clique no link:
| Informação sobre a acção METRO (MEO.F): |  | | Oferta | Procura | PER | EPS | | 26,22 x 800 | 26,15 x 800 | N/A | 0,00 | | Price-Target | Dividendo & Yield | Data Dividendo | Data Ex-Dividendo | | N/A | 3,92 | 2009-01-10 | 2009-01-10 | | Range 52 Semanas | Volume Médio Diário | Capitalização Bolsista | Índice | | 16,72 - 58,18 | 11.716,00 | 0,00 Milhões | DAX Xetra - Deutscher Aktien Index | METRO (MEO.F) | 26,19 | 2009-01-09 | +0,20 | +0,77% | 27,03 | 26,52 | 25,95 | 102.050 |  |  |  |  |  |  | Para mais dados sobre RWE.F clique no link:
| Informação sobre a acção RWE -A- (RWE.F): |  | | Oferta | Procura | PER | EPS | | 63,57 x 350 | 63,47 x 350 | N/A | 0,00 | | Price-Target | Dividendo & Yield | Data Dividendo | Data Ex-Dividendo | | N/A | 2,28 | 2009-01-10 | 2009-01-10 | | Range 52 Semanas | Volume Médio Diário | Capitalização Bolsista | Índice | | 49,16 - 98,94 | 24.969,00 | 0,00 Milhões | DAX Xetra - Deutscher Aktien Index | RWE -A- (RWE.F) | 63,52 | 2009-01-09 | -2,41 | -3.66% | 65,65 | 65,80 | 63,29 | 109.952 |  |  |  |  |  |  | Para mais dados sobre HEN3.F clique no link:
| Informação sobre a acção HENKEL VZ (HEN3.F): |  | | Oferta | Procura | PER | EPS | | 23,45 x 900 | 23,38 x 900 | N/A | 0,00 | | Price-Target | Dividendo & Yield | Data Dividendo | Data Ex-Dividendo | | N/A | 5,30 | 2009-01-10 | 2009-01-10 | | Range 52 Semanas | Volume Médio Diário | Capitalização Bolsista | Índice | | 18,56 - 36,00 | 13.064,00 | 0,00 Milhões | DAX Xetra - Deutscher Aktien Index | HENKEL VZ (HEN3.F) | 23,42 | 2009-01-09 | -1,11 | -4.53% | 24,51 | 24,51 | 23,27 | 110.112 |  |  |  |  |  |  | Para mais dados sobre HRX.F clique no link:
| Informação sobre a acção HYPO REAL ESTATE (HRX.F): |  | | Oferta | Procura | PER | EPS | | 357,00 x 3 | 2,61 x 2 | N/A | 0,00 | | Price-Target | Dividendo & Yield | Data Dividendo | Data Ex-Dividendo | | N/A | 13,06 | 2009-01-10 | 2009-01-10 | | Range 52 Semanas | Volume Médio Diário | Capitalização Bolsista | Índice | | 2,00 - 33,63 | 479.531,00 | 0,00 Milhões | DAX Xetra - Deutscher Aktien Index | HYPO REAL ESTATE (HRX.F) | 2,64 | 2009-01-09 | -0,04 | -1.49% | 2,72 | 2,72 | 2,61 | 120.403 |  |  |  |  |  |  | Para mais dados sobre DB1.F clique no link:
| Informação sobre a acção DEUTSCHE BOERSE N (DB1.F): |  | | Oferta | Procura | PER | EPS | | 0,00 x 50 | 50,05 x 1 | N/A | 0,00 | | Price-Target | Dividendo & Yield | Data Dividendo | Data Ex-Dividendo | | N/A | 1,29 | 2009-01-10 | 2009-01-10 | | Range 52 Semanas | Volume Médio Diário | Capitalização Bolsista | Índice | | 44,00 - 127,61 | 15.207,00 | 0,00 Milhões | DAX Xetra - Deutscher Aktien Index | DEUTSCHE BOERSE N (DB1.F) | 50,14 | 2009-01-09 | -4,16 | -7.66% | 55,50 | 54,50 | 50,00 | 125.982 |  |  |  |  |  |  | Para mais dados sobre SIE.F clique no link:
| Informação sobre a acção SIEMENS N (SIE.F): |  | | Oferta | Procura | PER | EPS | | 50,86 x 500 | 50,77 x 500 | N/A | 0,00 | | Price-Target | Dividendo & Yield | Data Dividendo | Data Ex-Dividendo | | N/A | 2,36 | N/A | 2009-01-10 | | Range 52 Semanas | Volume Médio Diário | Capitalização Bolsista | Índice | | 33,06 - 99,02 | 116.309,00 | 0,00 Milhões | DAX Xetra - Deutscher Aktien Index | SIEMENS N (SIE.F) | 50,94 | 2009-01-09 | -2,11 | -3.98% | 53,10 | 53,17 | 50,17 | 145.866 |  |  |  |  |  |  | Para mais dados sobre BAY.F clique no link:
| Informação sobre a acção BAYER (BAY.F): |  | | Oferta | Procura | PER | EPS | | 44,14 x 500 | 44,02 x 500 | N/A | 0,00 | | Price-Target | Dividendo & Yield | Data Dividendo | Data Ex-Dividendo | | N/A | 1,25 | N/A | 2009-01-10 | | Range 52 Semanas | Volume Médio Diário | Capitalização Bolsista | Índice | | 33,33 - 65,26 | 40.579,00 | 0,00 Milhões | DAX Xetra - Deutscher Aktien Index | BAYER (BAY.F) | 44,08 | 2009-01-09 | +0,06 | +0,14% | 44,23 | 45,11 | 44,02 | 179.818 |  |  |  |  |  |  | Para mais dados sobre TKA.F clique no link:
| Informação sobre a acção THYSSENKRUPP (TKA.F): |  | | Oferta | Procura | PER | EPS | | 200,00 x 18 | 18,43 x 1 | N/A | 0,00 | | Price-Target | Dividendo & Yield | Data Dividendo | Data Ex-Dividendo | | N/A | 3,21 | 2009-01-10 | 2009-01-10 | | Range 52 Semanas | Volume Médio Diário | Capitalização Bolsista | Índice | | 11,74 - 46,66 | 158.007,00 | 0,00 Milhões | DAX Xetra - Deutscher Aktien Index | THYSSENKRUPP (TKA.F) | 18,44 | 2009-01-09 | -0,26 | -1.39% | 18,90 | 19,21 | 18,36 | 217.777 |  |  |  |  |  |  | Para mais dados sobre SAP.F clique no link:
| Informação sobre a acção SAP (SAP.F): |  | | Oferta | Procura | PER | EPS | | 27,45 x 731 | 27,41 x 731 | N/A | 0,00 | | Price-Target | Dividendo & Yield | Data Dividendo | Data Ex-Dividendo | | N/A | 1,84 | 2009-01-10 | 2009-01-10 | | Range 52 Semanas | Volume Médio Diário | Capitalização Bolsista | Índice | | 20,91 - 40,70 | 33.354,00 | 0,00 Milhões | DAX Xetra - Deutscher Aktien Index | SAP (SAP.F) | 27,41 | 2009-01-09 | +0,29 | +1,07% | 27,31 | 27,65 | 27,20 | 241.518 |  |  |  |  |  |  | Para mais dados sobre BAS.F clique no link:
| Informação sobre a acção BASF (BAS.F): |  | | Oferta | Procura | PER | EPS | | 0,00 x 26 | 25,65 x 1 | N/A | 0,00 | | Price-Target | Dividendo & Yield | Data Dividendo | Data Ex-Dividendo | | N/A | 6,40 | 2009-01-10 | 2009-01-10 | | Range 52 Semanas | Volume Médio Diário | Capitalização Bolsista | Índice | | 18,01 - 50,50 | 210.645,00 | 0,00 Milhões | DAX Xetra - Deutscher Aktien Index | BASF (BAS.F) | 25,66 | 2009-01-09 | -0,92 | -3.46% | 26,88 | 26,88 | 25,46 | 256.602 |  |  |  |  |  |  | Para mais dados sobre ALV.F clique no link:
| Informação sobre a acção ALLIANZ N (ALV.F): |  | | Oferta | Procura | PER | EPS | | 71,12 x 290 | 70,98 x 290 | N/A | 0,00 | | Price-Target | Dividendo & Yield | Data Dividendo | Data Ex-Dividendo | | N/A | 2,63 | 2009-01-10 | 2009-01-10 | | Range 52 Semanas | Volume Médio Diário | Capitalização Bolsista | Índice | | 45,22 - 144,39 | 102.732,00 | 0,00 Milhões | DAX Xetra - Deutscher Aktien Index | ALLIANZ N (ALV.F) | 71,05 | 2009-01-09 | +4,40 | +6,60% | 69,00 | 72,90 | 68,30 | 435.582 |  |  |  |  |  |  | Para mais dados sobre DAI.F clique no link:
| Informação sobre a acção DAIMLER N (DAI.F): |  | | Oferta | Procura | PER | EPS | | 27,25 x 800 | 27,20 x 800 | N/A | 0,00 | | Price-Target | Dividendo & Yield | Data Dividendo | Data Ex-Dividendo | | N/A | 7,38 | N/A | 2009-01-10 | | Range 52 Semanas | Volume Médio Diário | Capitalização Bolsista | Índice | | 18,01 - 58,94 | 225.045,00 | 0,00 Milhões | DAX Xetra - Deutscher Aktien Index | DAIMLER N (DAI.F) | 27,23 | 2009-01-09 | +0,12 | +0,42% | 27,27 | 28,22 | 26,98 | 466.348 |  |  |  |  |  |  | Para mais dados sobre DPW.F clique no link:
| Informação sobre a acção DEUTSCHE POST N (DPW.F): |  | | Oferta | Procura | PER | EPS | | 914,00 x 10 | 10,45 x 1 | N/A | 0,00 | | Price-Target | Dividendo & Yield | Data Dividendo | Data Ex-Dividendo | | N/A | 4,59 | 2009-01-10 | 2009-01-10 | | Range 52 Semanas | Volume Médio Diário | Capitalização Bolsista | Índice | | 6,92 - 24,09 | 73.689,00 | 0,00 Milhões | DAX Xetra - Deutscher Aktien Index | DEUTSCHE POST N (DPW.F) | 10,46 | 2009-01-09 | -0,43 | -3.95% | 10,89 | 10,89 | 10,38 | 699.646 |  |  |  |  |  |  | Para mais dados sobre DBK.F clique no link:
| Informação sobre a acção DEUTSCHE BANK N (DBK.F): |  | | Oferta | Procura | PER | EPS | | 24,26 x 500 | 24,18 x 500 | N/A | 0,00 | | Price-Target | Dividendo & Yield | Data Dividendo | Data Ex-Dividendo | | N/A | 6,61 | 2009-01-10 | 2009-01-10 | | Range 52 Semanas | Volume Médio Diário | Capitalização Bolsista | Índice | | 18,45 - 85,73 | 375.151,00 | 0,00 Milhões | DAX Xetra - Deutscher Aktien Index | DEUTSCHE BANK N (DBK.F) | 24,20 | 2009-01-09 | -1,52 | -5.91% | 25,38 | 25,38 | 24,01 | 1.176.157 |  |  |  |  |  |  | Para mais dados sobre DTE.F clique no link:
| Informação sobre a acção DEUTSCHE TELEKOM (DTE.F): |  | | Oferta | Procura | PER | EPS | | 500,00 x 11 | 10,69 x 2 | N/A | 0,00 | | Price-Target | Dividendo & Yield | Data Dividendo | Data Ex-Dividendo | | N/A | 11,42 | N/A | 2009-01-10 | | Range 52 Semanas | Volume Médio Diário | Capitalização Bolsista | Índice | | 8,90 - 15,57 | 186.551,00 | 0,00 Milhões | DAX Xetra - Deutscher Aktien Index | DEUTSCHE TELEKOM (DTE.F) | 10,72 | 2009-01-09 | -0,14 | -1.24% | 10,87 | 10,96 | 10,67 | 1.323.760 |  |  |  |  |  |  | Para mais dados sobre IFX.F clique no link:
| Informação sobre a acção INFINEON TECHNO N (IFX.F): |  | | Oferta | Procura | PER | EPS | | 940,00 x 1 | 0,95 x 24 | N/A | 0,00 | | Price-Target | Dividendo & Yield | Data Dividendo | Data Ex-Dividendo | | N/A | N/A | N/A | 2009-01-10 | | Range 52 Semanas | Volume Médio Diário | Capitalização Bolsista | Índice | | 0,62 - 7,48 | 1.131.050,00 | 0,00 Milhões | DAX Xetra - Deutscher Aktien Index | INFINEON TECHNO N (IFX.F) | 0,95 | 2009-01-09 | -0,09 | -8.90% | 1,03 | 1,03 | 0,94 | 6.493.600 |  |  |  |  |  |  | Para mais dados sobre CBK.F clique no link:
| Informação sobre a acção COMMERZBANK (CBK.F): |  | | Oferta | Procura | PER | EPS | | 90,00 x 5 | 4,89 x 4 | N/A | 0,00 | | Price-Target | Dividendo & Yield | Data Dividendo | Data Ex-Dividendo | | N/A | 4,79 | 2009-01-10 | 2009-01-10 | | Range 52 Semanas | Volume Médio Diário | Capitalização Bolsista | Índice | | 4,89 - 25,41 | 610.034,00 | 0,00 Milhões | DAX Xetra - Deutscher Aktien Index | COMMERZBANK (CBK.F) | 4,90 | 2009-01-09 | -0,32 | -6.14% | 5,10 | 5,10 | 4,51 | 17.361.444 |  |  |  |  |  | | NOTA: Informação actualizada de 10 em 10 minutos. | |
Largura do Site: Imagem de Fundo: |
|  | |
|
|