|
| | 
|
 | |
             
|  |
|  |

(Login BolsaPT & Canal Forex) |
|
| | | Cotações do Mercado IBEX 35 - Madrid | Próximo Update: 00:21 (em 3 minutos) | | | Activo |  |  |
| Última | | Hora |  |  |
| | Var. |  |  |
| | Var.% |  |  |
| Aber. | Máx. | Mín. | | Volume |  |  |
| | | | | |  | Para mais dados sobre GAS.MC clique no link:
| Informação sobre a acção GAS NATURAL SDG (GAS.MC): |  | | Oferta | Procura | PER | EPS | | 21,33 x 9 | 21,27 x 350 | 0,00% | 0,00 | | Price-Target | Dividendo & Yield | Data Dividendo | Data Ex-Dividendo | | N/A | 5,67 | 2009-01-10 | 2009-01-10 | | Range 52 Semanas | Volume Médio Diário | Capitalização Bolsista | Índice | | 18,51 - 42,45 | 1.160.880,00 | 0,00 Milhões | IBEX 35 - Madrid | GAS NATURAL SDG (GAS.MC) | 21,33 | 2009-01-09 | +0,34 | +1,62% | 21,16 | 21,33 | 20,59 | 1.417.240 |  |  |  |  |  |  | Para mais dados sobre ELE.MC clique no link:
| Informação sobre a acção ENDESA (ELE.MC): |  | | Oferta | Procura | PER | EPS | | 998,00 x 30 | 29,67 x 7 | 0,00% | 0,00 | | Price-Target | Dividendo & Yield | Data Dividendo | Data Ex-Dividendo | | N/A | 2,42 | 2009-01-10 | 2009-01-10 | | Range 52 Semanas | Volume Médio Diário | Capitalização Bolsista | Índice | | 18,01 - 36,69 | 610.848,00 | 0,00 Milhões | IBEX 35 - Madrid | ENDESA (ELE.MC) | 29,67 | 2009-01-09 | +0,24 | +0,82% | 29,43 | 30,00 | 29,23 | 862.007 |  |  |  |  |  |  | Para mais dados sobre GAM.MC clique no link:
| Informação sobre a acção GAMESA (GAM.MC): |  | | Oferta | Procura | PER | EPS | | 14,49 x 1 | 14,45 x 274 | 0,00% | 0,00 | | Price-Target | Dividendo & Yield | Data Dividendo | Data Ex-Dividendo | | N/A | 1,96 | 2009-01-10 | 2009-01-10 | | Range 52 Semanas | Volume Médio Diário | Capitalização Bolsista | Índice | | 10,10 - 36,18 | 2.797.550,00 | 0,00 Milhões | IBEX 35 - Madrid | GAMESA (GAM.MC) | 14,45 | 2009-01-09 | +0,24 | +1,69% | 14,43 | 14,85 | 14,15 | 2.034.104 |  |  |  |  |  |  | Para mais dados sobre A3TV.MC clique no link:
| Informação sobre a acção ANTENA 3 R (A3TV.MC): |  | | Oferta | Procura | PER | EPS | | 672,00 x 4 | 4,35 x 7 | 0,00% | 0,00 | | Price-Target | Dividendo & Yield | Data Dividendo | Data Ex-Dividendo | | N/A | 8,92 | 2009-01-10 | 2009-01-10 | | Range 52 Semanas | Volume Médio Diário | Capitalização Bolsista | Índice | | 4,00 - 9,95 | 358.450,00 | 0,00 Milhões | IBEX 35 - Madrid | ANTENA 3 R (A3TV.MC) | 4,36 | 2009-01-09 | +0,10 | +2,35% | 4,28 | 4,45 | 4,23 | 444.661 |  |  |  |  |  |  | Para mais dados sobre SYV.MC clique no link:
| Informação sobre a acção SACYR VALLEHERMOS (SYV.MC): |  | | Oferta | Procura | PER | EPS | | 731,00 x 7 | 7,35 x 18 | 0,00% | 0,00 | | Price-Target | Dividendo & Yield | Data Dividendo | Data Ex-Dividendo | | N/A | 7,02 | 2009-01-10 | 2009-01-10 | | Range 52 Semanas | Volume Médio Diário | Capitalização Bolsista | Índice | | 6,12 - 25,16 | 743.294,00 | 0,00 Milhões | IBEX 35 - Madrid | SACYR VALLEHERMOS (SYV.MC) | 7,37 | 2009-01-09 | +0,05 | +0,68% | 7,40 | 7,53 | 7,23 | 392.841 |  |  |  |  |  |  | Para mais dados sobre SGC.MC clique no link:
| Informação sobre a acção SOGECABLE R A (SGC.MC): |  | | Oferta | Procura | PER | EPS | | 28,15 x 146 | 26,00 x 58 | 0,00% | 0,00 | | Price-Target | Dividendo & Yield | Data Dividendo | Data Ex-Dividendo | | N/A | N/A | N/A | N/A | | Range 52 Semanas | Volume Médio Diário | Capitalização Bolsista | Índice | | 27,25 - 28,81 | 0,00 | 0,00 Milhões | IBEX 35 - Madrid | SOGECABLE R A (SGC.MC) | 28,05 | 2008-06-06 | +0,05 | +0,18% | 28,01 | 28,05 | 28,00 | 52.605 |  |  |  |  |  |  | Para mais dados sobre REP.MC clique no link:
| Informação sobre a acção REPSOL YPF (REP.MC): |  | | Oferta | Procura | PER | EPS | | 462,00 x 16 | 16,15 x 2 | 0,00% | 0,00 | | Price-Target | Dividendo & Yield | Data Dividendo | Data Ex-Dividendo | | N/A | 2,80 | 2009-01-10 | 2009-01-10 | | Range 52 Semanas | Volume Médio Diário | Capitalização Bolsista | Índice | | 12,56 - 27,91 | 12.121.800,00 | 0,00 Milhões | IBEX 35 - Madrid | REPSOL YPF (REP.MC) | 16,15 | 2009-01-09 | +0,05 | +0,31% | 16,19 | 16,38 | 15,86 | 9.985.058 |  |  |  |  |  |  | Para mais dados sobre IBLA.MC clique no link:
| Informação sobre a acção IBERIA (IBLA.MC): |  | | Oferta | Procura | PER | EPS | | 4,00 x 2 | 2,11 x 99 | 0,00% | 0,00 | | Price-Target | Dividendo & Yield | Data Dividendo | Data Ex-Dividendo | | N/A | 1,45 | 2009-01-10 | 2009-01-10 | | Range 52 Semanas | Volume Médio Diário | Capitalização Bolsista | Índice | | 1,19 - 2,82 | 8.026.680,00 | 0,00 Milhões | IBEX 35 - Madrid | IBERIA (IBLA.MC) | 2,11 | 2009-01-09 | +0,04 | +1,93% | 2,07 | 2,14 | 2,05 | 4.310.799 |  |  |  |  |  |  | Para mais dados sobre TL5.MC clique no link:
| Informação sobre a acção TELECINCO (TL5.MC): |  | | Oferta | Procura | PER | EPS | | 795,00 x 8 | 8,05 x 79 | 0,00% | 0,00 | | Price-Target | Dividendo & Yield | Data Dividendo | Data Ex-Dividendo | | N/A | 8,71 | 2009-01-10 | 2009-01-10 | | Range 52 Semanas | Volume Médio Diário | Capitalização Bolsista | Índice | | 5,54 - 16,30 | 913.535,00 | 0,00 Milhões | IBEX 35 - Madrid | TELECINCO (TL5.MC) | 8,05 | 2009-01-09 | +0,01 | +0,12% | 8,12 | 8,12 | 7,91 | 736.326 |  |  |  |  |  |  | Para mais dados sobre ALT.MC clique no link:
| Informação sobre a acção ALTADIS R (ALT.MC): |  | | Oferta | Procura | PER | EPS | | 50,15 x 121 | 47,40 x 12 | 0,00% | 0,00 | | Price-Target | Dividendo & Yield | Data Dividendo | Data Ex-Dividendo | | N/A | 1,70 | 2009-01-10 | 2009-01-10 | | Range 52 Semanas | Volume Médio Diário | Capitalização Bolsista | Índice | | 36,91 - 51,10 | 0,00 | 0,00 Milhões | IBEX 35 - Madrid | ALTADIS R (ALT.MC) | 50,00 | 2008-02-11 | 0,00 | 0,00% | 50,00 | 50,15 | 50,00 | 297.092 |  |  |  |  |  |  | Para mais dados sobre NHH.MC clique no link:
| Informação sobre a acção NH HOTELES (NHH.MC): |  | | Oferta | Procura | PER | EPS | | 567,00 x 4 | 3,95 x 1 | 0,00% | 0,00 | | Price-Target | Dividendo & Yield | Data Dividendo | Data Ex-Dividendo | | N/A | N/A | 2009-01-10 | 2009-01-10 | | Range 52 Semanas | Volume Médio Diário | Capitalização Bolsista | Índice | | 3,64 - 11,26 | 148.842,00 | 0,00 Milhões | IBEX 35 - Madrid | NH HOTELES (NHH.MC) | 3,97 | 2009-01-09 | -0,01 | -0.25% | 4,06 | 4,06 | 3,95 | 54.387 |  |  |  |  |  |  | Para mais dados sobre TPI.MC clique no link:
| Informação sobre a acção YELL PUBLICIDAD (TPI.MC): |  | | Oferta | Procura | PER | EPS | | 8,00 x 9 | 8,48 x 926 | 0,00% | 0,00 | | Price-Target | Dividendo & Yield | Data Dividendo | Data Ex-Dividendo | | N/A | 3,54 | 2009-01-10 | 2009-01-10 | | Range 52 Semanas | Volume Médio Diário | Capitalização Bolsista | Índice | | 8,28 - 9,24 | 67.431,00 | 0,00 Milhões | IBEX 35 - Madrid | YELL PUBLICIDAD (TPI.MC) | 8,48 | 2007-03-26 | -0,02 | -0.24% | 8,48 | 8,50 | 8,48 | 64.292 |  |  |  |  |  |  | Para mais dados sobre PRS.MC clique no link:
| Informação sobre a acção PRISA A (PRS.MC): |  | | Oferta | Procura | PER | EPS | | 2,46 x 121 | 2,44 x 533 | 0,00% | 0,00 | | Price-Target | Dividendo & Yield | Data Dividendo | Data Ex-Dividendo | | N/A | 4,88 | 2009-01-10 | 2009-01-10 | | Range 52 Semanas | Volume Médio Diário | Capitalização Bolsista | Índice | | 2,11 - 11,99 | 906.528,00 | 0,00 Milhões | IBEX 35 - Madrid | PRISA A (PRS.MC) | 2,44 | 2009-01-09 | -0,02 | -0.81% | 2,47 | 2,53 | 2,42 | 342.683 |  |  |  |  |  |  | Para mais dados sobre UNF.MC clique no link:
| Informação sobre a acção UNION FENOSA (UNF.MC): |  | | Oferta | Procura | PER | EPS | | 235,00 x 18 | 17,58 x 73 | 0,00% | 0,00 | | Price-Target | Dividendo & Yield | Data Dividendo | Data Ex-Dividendo | | N/A | 3,24 | 2009-01-10 | 2009-01-10 | | Range 52 Semanas | Volume Médio Diário | Capitalização Bolsista | Índice | | 10,75 - 17,80 | 2.998.887,00 | 0,00 Milhões | IBEX 35 - Madrid | UNION FENOSA (UNF.MC) | 17,58 | 2009-01-09 | -0,03 | -0.17% | 17,64 | 17,68 | 17,58 | 2.269.657 |  |  |  |  |  |  | Para mais dados sobre SAB.MC clique no link:
| Informação sobre a acção BANCO SABADELL R (SAB.MC): |  | | Oferta | Procura | PER | EPS | | 612,00 x 5 | 5,13 x 156 | 0,00% | 0,00 | | Price-Target | Dividendo & Yield | Data Dividendo | Data Ex-Dividendo | | N/A | 9,65 | 2009-01-10 | 2009-01-10 | | Range 52 Semanas | Volume Médio Diário | Capitalização Bolsista | Índice | | 4,60 - 7,10 | 3.332.070,00 | 0,00 Milhões | IBEX 35 - Madrid | BANCO SABADELL R (SAB.MC) | 5,13 | 2009-01-09 | -0,05 | -0.97% | 5,18 | 5,20 | 5,13 | 1.679.060 |  |  |  |  |  |  | Para mais dados sobre SAN.MC clique no link:
| Informação sobre a acção BANCO SANTANDER R (SAN.MC): |  | | Oferta | Procura | PER | EPS | | 435,00 x 7 | 6,98 x 34 | 0,00% | 0,00 | | Price-Target | Dividendo & Yield | Data Dividendo | Data Ex-Dividendo | | N/A | 24,53 | 2009-01-10 | 2009-01-10 | | Range 52 Semanas | Volume Médio Diário | Capitalização Bolsista | Índice | | 4,90 - 14,43 | 87.102.704,00 | 0,00 Milhões | IBEX 35 - Madrid | BANCO SANTANDER R (SAN.MC) | 6,94 | 2009-01-09 | -0,06 | -0.86% | 7,04 | 7,07 | 6,84 | 45.871.352 |  |  |  |  |  |  | Para mais dados sobre TEF.MC clique no link:
| Informação sobre a acção TELEFONICA (TEF.MC): |  | | Oferta | Procura | PER | EPS | | 692,00 x 16 | 16,00 x 315 | 0,00% | 0,00 | | Price-Target | Dividendo & Yield | Data Dividendo | Data Ex-Dividendo | | N/A | 1,43 | 2009-01-10 | 2009-01-10 | | Range 52 Semanas | Volume Médio Diário | Capitalização Bolsista | Índice | | 12,31 - 22,95 | 39.664.800,00 | 0,00 Milhões | IBEX 35 - Madrid | TELEFONICA (TEF.MC) | 16,00 | 2009-01-09 | -0,08 | -0.50% | 16,19 | 16,23 | 15,89 | 20.282.950 |  |  |  |  |  |  | Para mais dados sobre POP.MC clique no link:
| Informação sobre a acção BANCO POPULAR R (POP.MC): |  | | Oferta | Procura | PER | EPS | | 128,00 x 6 | 6,38 x 19 | 0,00% | 0,00 | | Price-Target | Dividendo & Yield | Data Dividendo | Data Ex-Dividendo | | N/A | 26,58 | 2009-01-10 | 2009-01-10 | | Range 52 Semanas | Volume Médio Diário | Capitalização Bolsista | Índice | | 5,60 - 12,21 | 6.584.980,00 | 0,00 Milhões | IBEX 35 - Madrid | BANCO POPULAR R (POP.MC) | 6,38 | 2009-01-09 | -0,09 | -1.39% | 6,50 | 6,64 | 6,31 | 5.050.731 |  |  |  |  |  |  | Para mais dados sobre BBVA.MC clique no link:
| Informação sobre a acção BBVA R (BBVA.MC): |  | | Oferta | Procura | PER | EPS | | 991,00 x 9 | 8,86 x 20 | 0,00% | 0,00 | | Price-Target | Dividendo & Yield | Data Dividendo | Data Ex-Dividendo | | N/A | 6,91 | 2009-01-10 | 2009-01-10 | | Range 52 Semanas | Volume Médio Diário | Capitalização Bolsista | Índice | | 7,04 - 15,47 | 37.592.900,00 | 0,00 Milhões | IBEX 35 - Madrid | BBVA R (BBVA.MC) | 8,74 | 2009-01-09 | -0,10 | -1.13% | 8,88 | 8,90 | 8,64 | 42.523.528 |  |  |  |  |  |  | Para mais dados sobre IDR.MC clique no link:
| Informação sobre a acção INDRA SISTEMAS -A (IDR.MC): |  | | Oferta | Procura | PER | EPS | | 78,00 x 16 | 16,24 x 7 | 0,00% | 0,00 | | Price-Target | Dividendo & Yield | Data Dividendo | Data Ex-Dividendo | | N/A | 2,97 | 2009-01-10 | 2009-01-10 | | Range 52 Semanas | Volume Médio Diário | Capitalização Bolsista | Índice | | 12,90 - 18,92 | 1.019.840,00 | 0,00 Milhões | IBEX 35 - Madrid | INDRA SISTEMAS -A (IDR.MC) | 16,28 | 2009-01-09 | -0,20 | -1.21% | 16,51 | 16,54 | 16,17 | 476.002 |  |  |  |  |  |  | Para mais dados sobre IBE.MC clique no link:
| Informação sobre a acção IBERDROLA (IBE.MC): |  | | Oferta | Procura | PER | EPS | | 330,00 x 6 | 6,26 x 583 | 0,00% | 0,00 | | Price-Target | Dividendo & Yield | Data Dividendo | Data Ex-Dividendo | | N/A | 11,03 | 2009-01-10 | 2009-01-10 | | Range 52 Semanas | Volume Médio Diário | Capitalização Bolsista | Índice | | 4,85 - 10,84 | 38.455.100,00 | 0,00 Milhões | IBEX 35 - Madrid | IBERDROLA (IBE.MC) | 6,26 | 2009-01-09 | -0,20 | -3.10% | 6,53 | 6,53 | 6,20 | 24.902.630 |  |  |  |  |  |  | Para mais dados sobre ACS.MC clique no link:
| Informação sobre a acção ACS (ACS.MC): |  | | Oferta | Procura | PER | EPS | | 795,00 x 35 | 34,80 x 12 | 0,00% | 0,00 | | Price-Target | Dividendo & Yield | Data Dividendo | Data Ex-Dividendo | | N/A | 0,40 | 2009-01-10 | 2009-01-10 | | Range 52 Semanas | Volume Médio Diário | Capitalização Bolsista | Índice | | 24,03 - 40,64 | 1.229.710,00 | 0,00 Milhões | IBEX 35 - Madrid | ACS (ACS.MC) | 34,80 | 2009-01-09 | -0,24 | -0.68% | 35,14 | 35,30 | 34,23 | 876.564 |  |  |  |  |  |  | Para mais dados sobre REE.MC clique no link:
| Informação sobre a acção RED EL CORPORACIO (REE.MC): |  | | Oferta | Procura | PER | EPS | | 36,00 x 4 | 35,96 x 217 | 0,00% | 0,00 | | Price-Target | Dividendo & Yield | Data Dividendo | Data Ex-Dividendo | | N/A | 1,58 | 2009-01-10 | 2009-01-10 | | Range 52 Semanas | Volume Médio Diário | Capitalização Bolsista | Índice | | 26,80 - 46,00 | 932.646,00 | 0,00 Milhões | IBEX 35 - Madrid | RED EL CORPORACIO (REE.MC) | 35,96 | 2009-01-09 | -0,25 | -0.69% | 36,51 | 36,65 | 35,73 | 534.403 |  |  |  |  |  |  | Para mais dados sobre ABE.MC clique no link:
| Informação sobre a acção ABERTIS -A- (ABE.MC): |  | | Oferta | Procura | PER | EPS | | 930,00 x 13 | 12,84 x 3 | 0,00% | 0,00 | | Price-Target | Dividendo & Yield | Data Dividendo | Data Ex-Dividendo | | N/A | 3,66 | 2009-01-10 | 2009-01-10 | | Range 52 Semanas | Volume Médio Diário | Capitalização Bolsista | Índice | | 11,34 - 21,72 | 1.634.240,00 | 0,00 Milhões | IBEX 35 - Madrid | ABERTIS -A- (ABE.MC) | 12,84 | 2009-01-09 | -0,26 | -1.98% | 13,20 | 13,20 | 12,78 | 688.036 |  |  |  |  |  |  | Para mais dados sobre CIN.MC clique no link:
| Informação sobre a acção CINTRA (CIN.MC): |  | | Oferta | Procura | PER | EPS | | 642,00 x 5 | 5,17 x 18 | 0,00% | 0,00 | | Price-Target | Dividendo & Yield | Data Dividendo | Data Ex-Dividendo | | N/A | 1,71 | 2009-01-10 | 2009-01-10 | | Range 52 Semanas | Volume Médio Diário | Capitalização Bolsista | Índice | | 5,24 - 10,86 | 2.394.550,00 | 0,00 Milhões | IBEX 35 - Madrid | CINTRA (CIN.MC) | 5,17 | 2009-01-09 | -0,26 | -4.79% | 5,48 | 5,50 | 5,07 | 4.855.276 |  |  |  |  |  |  | Para mais dados sobre MTS.MC clique no link:
| Informação sobre a acção ARCELORMITTAL REG (MTS.MC): |  | | Oferta | Procura | PER | EPS | | 0,00 x 20 | 20,33 x 5 | 0,00% | 0,00 | | Price-Target | Dividendo & Yield | Data Dividendo | Data Ex-Dividendo | | N/A | N/A | N/A | 2009-01-10 | | Range 52 Semanas | Volume Médio Diário | Capitalização Bolsista | Índice | | 12,80 - 67,70 | 169.690,00 | 0,00 Milhões | IBEX 35 - Madrid | ARCELORMITTAL REG (MTS.MC) | 20,22 | 2009-01-09 | -0,31 | -1.51% | 20,90 | 20,97 | 19,87 | 121.358 |  |  |  |  |  |  | Para mais dados sobre ACX.MC clique no link:
| Informação sobre a acção ACERINOX (ACX.MC): |  | | Oferta | Procura | PER | EPS | | 53,00 x 12 | 12,03 x 10 | 0,00% | 0,00 | | Price-Target | Dividendo & Yield | Data Dividendo | Data Ex-Dividendo | | N/A | 3,65 | N/A | 2009-01-10 | | Range 52 Semanas | Volume Médio Diário | Capitalização Bolsista | Índice | | 8,15 - 18,39 | 1.624.790,00 | 0,00 Milhões | IBEX 35 - Madrid | ACERINOX (ACX.MC) | 12,03 | 2009-01-09 | -0,31 | -2.51% | 12,34 | 12,43 | 11,98 | 933.344 |  |  |  |  |  |  | Para mais dados sobre FER.MC clique no link:
| Informação sobre a acção GRUPO FERROVIAL (FER.MC): |  | | Oferta | Procura | PER | EPS | | 772,00 x 24 | 24,01 x 4 | 0,00% | 0,00 | | Price-Target | Dividendo & Yield | Data Dividendo | Data Ex-Dividendo | | N/A | 1,03 | 2009-01-10 | 2009-01-10 | | Range 52 Semanas | Volume Médio Diário | Capitalização Bolsista | Índice | | 17,65 - 57,45 | 691.332,00 | 0,00 Milhões | IBEX 35 - Madrid | GRUPO FERROVIAL (FER.MC) | 24,01 | 2009-01-09 | -0,34 | -1.40% | 24,46 | 24,49 | 23,69 | 581.009 |  |  |  |  |  |  | Para mais dados sobre ANA.MC clique no link:
| Informação sobre a acção ACCIONA (ANA.MC): |  | | Oferta | Procura | PER | EPS | | 93,90 x 1 | 93,70 x 437 | 0,00% | 0,00 | | Price-Target | Dividendo & Yield | Data Dividendo | Data Ex-Dividendo | | N/A | 1,78 | 2009-01-10 | 2009-01-10 | | Range 52 Semanas | Volume Médio Diário | Capitalização Bolsista | Índice | | 53,95 - 208,30 | 329.750,00 | 0,00 Milhões | IBEX 35 - Madrid | ACCIONA (ANA.MC) | 93,70 | 2009-01-09 | -0,45 | -0.48% | 95,15 | 96,90 | 93,20 | 199.850 |  |  |  |  |  |  | Para mais dados sobre ITX.MC clique no link:
| Informação sobre a acção INDITEX R (ITX.MC): |  | | Oferta | Procura | PER | EPS | | 27,00 x 30 | 30,30 x 65 | 0,00% | 0,00 | | Price-Target | Dividendo & Yield | Data Dividendo | Data Ex-Dividendo | | N/A | 2,27 | 2009-01-10 | 2009-01-10 | | Range 52 Semanas | Volume Médio Diário | Capitalização Bolsista | Índice | | 23,29 - 38,50 | 2.407.540,00 | 0,00 Milhões | IBEX 35 - Madrid | INDITEX R (ITX.MC) | 30,30 | 2009-01-09 | -0,55 | -1.78% | 31,27 | 31,27 | 30,26 | 1.949.329 |  |  |  |  |  |  | Para mais dados sobre MVC.MC clique no link:
| Informação sobre a acção METROVACESA (MVC.MC): |  | | Oferta | Procura | PER | EPS | | 40,98 x 15 | 39,80 x 10 | 0,00% | 0,00 | | Price-Target | Dividendo & Yield | Data Dividendo | Data Ex-Dividendo | | N/A | 2,54 | 2009-01-10 | 2009-01-10 | | Range 52 Semanas | Volume Médio Diário | Capitalização Bolsista | Índice | | 31,01 - 116,50 | 4.133,00 | 0,00 Milhões | IBEX 35 - Madrid | METROVACESA (MVC.MC) | 40,01 | 2009-01-09 | -0,99 | -2.41% | 41,20 | 42,20 | 38,16 | 1.195 |  |  |  |  |  |  | Para mais dados sobre FCC.MC clique no link:
| Informação sobre a acção FCC (FCC.MC): |  | | Oferta | Procura | PER | EPS | | 23,30 x 300 | 23,25 x 144 | 0,00% | 0,00 | | Price-Target | Dividendo & Yield | Data Dividendo | Data Ex-Dividendo | | N/A | 7,65 | 2009-01-10 | 2009-01-10 | | Range 52 Semanas | Volume Médio Diário | Capitalização Bolsista | Índice | | 22,50 - 47,94 | 365.765,00 | 0,00 Milhões | IBEX 35 - Madrid | FCC (FCC.MC) | 22,96 | 2009-01-09 | -1,23 | -5.08% | 23,34 | 23,55 | 22,78 | 643.012 |  |  |  |  |  | | NOTA: Informação actualizada de 10 em 10 minutos. | |
Largura do Site: Imagem de Fundo: |
|  | |
|
|