Versão BolsaPT de Cotações para Celulares
Para ver a versão completa clique aqui: Cotações BolsaPT

FOREX  ÍNDICES REFRESCAR 
Cotações do Mercado ... Próximo Update: 06:57 (em 10 minutos)
Abbott Laboratori (ABT)73,2602018-11-29+0,430+1,01%O 72,430H 73,700L 72,370
ADC Telecommunica (ADCT)0,000N/AN/AO 0,000H 0,000L 0,000
Affiliated Comput (ACS)0,000N/AN/AO 0,000H 0,000L 0,000
AFLAC Incorporate (AFL)84,4032017-11-01+0,513+0,61%O 84,140H 84,650L 83,990
Agilent Technolog (A)71,4802018-11-28+2,120+1,03%O 69,820H 71,485L 69,430
Alcoa Inc. Common (AA)33,6002018-11-28+2,410+1,08%O 31,350H 34,170L 30,960
Allegheny Energy (AYE)0,000N/AN/AO 0,000H 0,000L 0,000
ALLIED WASTE IND (AW)0,000N/AN/AO 0,000H 0,000L 0,000
Allstate Corporat (ALL)88,4802018-11-29--0.68+0.99%O 88,400H 88,943L 87,960
Amazon.com (AMZN)1.673,5702018-11-29--4.18+1.00%O 1.674,990H 1.689,990L 1.652,330
American Electric (AEP)76,3502018-11-29+0,130+1,00%O 76,220H 76,370L 75,015
American Internat (AIG)64,8052017-11-01+0,195+0,30%O 64,920H 65,090L 64,510
AmerisourceBergen (ABC)90,5002018-11-29--0.74+0.99%O 90,890H 91,210L 89,880
Amgen Inc. (AMGN)202,3702018-11-29+0,950+1,00%O 199,780H 204,000L 199,530
Anadarko Petroleu (APC)53,7002018-11-29+1,170+1,02%O 53,170H 54,210L 52,880
Anheuser-Busch In (BUD)122,1702017-11-01-0,610-0.50%O 122,440H 123,240L 122,000
AON CORP (AOC)0,1352018-01-30--0.02+0.90%O 0,140H 0,155L 0,115
Apollo Group (APOL)9,9952017-02-010,0000,00%O 9,995H 0,000L 0,000
Apple Inc. (AAPL)179,5502018-11-29--1.39+0.99%O 182,660H 182,800L 177,700
Applied Materials (AMAT)36,5402018-11-29--0.57+0.98%O 36,790H 37,090L 36,280
Archer-Daniels-Mi (ADM)40,7152017-11-01-0,155-0.379%O 40,970H 41,110L 40,080
Ashland Inc. (NEW (ASH)82,6602018-11-29+0,400+1,00%O 81,980H 82,800L 81,450
Atlantic Power Co (AT)2,1602018-11-29--0.02+0.99%O 2,160H 2,170L 2,150
Autodesk (ADSK)124,8602017-11-01-0,100-0.08%O 125,630H 126,440L 123,400
Aviva plc Unspons (AV)11,6902016-12-220,0000,00%O 11,900H 11,900L 11,670
Avon Products (AVP)2,3102017-11-01+0,030+1,32%O 2,300H 2,330L 2,270
Ball Corporation (BLL)42,7102017-11-01-0,220-0.51%O 43,200H 43,240L 42,610
Bank of America C (BAC)27,5652017-11-01+0,175+0,64%O 27,640H 27,730L 27,360
BARR PHARMACEUTIC (BRL)0,000N/AN/AO 0,000H 0,000L 0,000
Baxter Internatio (BAX)64,3452017-11-01-0,125-0.194%O 64,600H 64,860L 64,270
BB&T Corporation (BBT)49,6352017-11-01+0,395+0,80%O 49,350H 49,910L 49,350
Becton (BDX)208,4252017-11-01-0,245-0.117%O 207,530H 210,100L 203,990
Bed Bath & Beyond (BBBY)20,4052017-11-01+0,505+2,54%O 19,990H 20,460L 19,940
Best Buy Co. (BBY)56,2902017-11-01+0,310+0,55%O 56,180H 56,360L 55,510
Big Lots (BIG)51,9002017-11-01+0,590+1,15%O 51,700H 52,040L 51,270
BJ Services Compa (BJS)0,000N/AN/AO 0,000H 0,000L 0,000
BMET (BMET)0,000N/AN/AO 0,000H 0,000L 0,000
Boeing Company (T (BA)258,3402017-11-01+0,360+0,14%O 258,290H 259,410L 256,240
Boliden AB (BOL)0,000N/AN/AO 0,000H 0,000L 0,000
Boston Scientific (BSX)27,9102017-11-01-0,230-0.82%O 28,230H 28,270L 27,770
Bristol-Myers Squ (BMY)62,2152017-11-01+0,555+0,90%O 61,860H 62,310L 61,490
Brown Forman Inc (BF-B)55,9002017-11-01-1,120-1.96%O 57,340H 57,340L 55,880
C.R. Bard (BCR)327,1502017-11-01+0,080+0,02%O 327,500H 328,030L 325,310
Caterpillar (CAT)130,2302018-11-29--0.54+1.00%O 130,800H 130,910L 127,585
CBSS (CBSS)0,000N/AN/AO 0,000H 0,000L 0,000
Celgene Corporati (CELG)70,1602018-11-29--0.82+0.99%O 70,400H 71,030L 68,930
Chesapeake Energy (CHK)3,0302018-11-29+0,020+1,01%O 3,030H 3,090L 2,965
Chevron Corporati (CVX)118,0302018-11-30--0.82+0.99%O 118,050H 118,650L 117,710
Ciena Corporation (CIEN)32,4602018-11-29--0.27+0.99%O 32,640H 32,820L 32,335
Cigna Corporation (CI)222,5202018-11-29+0,800+1,00%O 220,500H 223,830L 218,925
Cincinnati Financ (CINF)81,4802018-11-29--0.07+1.00%O 81,190H 82,080L 81,000
Cintas Corporatio (CTAS)188,9602018-11-30+0,920+1,00%O 188,780H 189,820L 187,855
Cisco Systems (CSCO)47,3302018-11-30--0.01+1.00%O 47,270H 47,450L 46,920
CIT GROUP INC (DE (CITGQ.PK)0,000N/AN/AO 0,000H 0,000L 0,000
Citigroup (C)74,1252017-11-01+0,625+0,85%O 73,990H 74,520L 73,810
Citrix Systems (CTXS)110,3802018-11-30--0.08+1.00%O 110,490H 110,820L 109,590
Clorox Company (T (CLX)166,0502018-11-29+0,630+1,00%O 165,080H 166,650L 164,660
CME Group Inc. (CME)188,9102018-11-29+1,800+1,01%O 186,450H 189,400L 184,100
CMS Energy Corpor (CMS)51,3102018-11-29+0,080+1,00%O 51,230H 51,320L 50,520
Coach (COH)39,9002017-10-30-0,380-0.94%O 40,120H 40,360L 39,880
Coca-Cola Company (KO)49,6902018-12-03--0.71+0.99%O 49,870H 49,960L 48,890
Coca-Cola Enterpr (CCE)48,7302018-11-29--0.36+0.99%O 48,700H 49,260L 48,620
Cognizant Technol (CTSH)70,6002018-11-30+0,300+1,00%O 70,620H 70,850L 70,080
Colgate-Palmolive (CL)63,0402018-11-29+0,210+1,00%O 62,720H 63,340L 62,614
Comerica Incorpor (CMA)78,7102017-11-01+0,140+0,18%O 79,080H 79,780L 78,600
COMMERCE BANCORP (CBH)8,5502018-11-29--0.03+1.00%O 8,600H 8,610L 8,430
Compania Cervecer (CCU)26,0602018-11-29--0.13+1.00%O 26,050H 26,290L 26,040
Compuware Corpora (CPWR)2,0002017-10-310,0000,00%O 2,000H 0,000L 0,000
ConAgra Foods (CAG)32,2702018-11-29--0.16+1.00%O 32,510H 32,720L 32,220
ConocoPhillips Co (COP)65,9102018-11-30--0.96+0.99%O 66,030H 66,420L 65,870
CONSOL Energy Inc (CNX)13,7802018-11-29+0,090+1,01%O 13,700H 13,880L 13,630
Consolidated Edis (ED)80,3502018-11-30+1,110+1,01%O 79,370H 80,390L 79,045
Constellation Bra (STZ)191,1702018-12-04--7.04+0.96%O 197,500H 197,650L 190,940
Cooper Industries (CBE)0,000N/AN/AO 0,000H 0,000L 0,000
Coventry Health C (CVH)0,0000,0000,00%O 50,000H 0,000L 0,000
D.R. Horton (DHI)37,0002018-11-30--0.35+0.99%O 37,300H 37,480L 36,840
Darden Restaurant (DRI)110,8102018-11-30--0.45+1.00%O 111,450H 111,880L 109,590
DDR Corp. Common (DDR)11,9902018-10-11--0.38+0.97%O 12,400H 12,440L 11,980
Dean Foods Compan (DF)5,0102018-11-30--0.10+0.98%O 5,100H 5,125L 4,970
Deere & Company C (DE)134,3202017-11-01+1,440+1,08%O 133,870H 134,730L 133,250
Devon Energy Corp (DVN)26,9702018-11-30+0,060+1,00%O 26,510H 27,150L 25,980
DIRECTV (DTV)54,7002018-11-30+0,250+1,00%O 54,580H 54,740L 54,320
Dominion Resource (D)73,8902018-11-30+0,140+1,00%O 73,790H 74,100L 73,570
Dover Corporation (DOV)84,7902018-11-30+0,750+1,01%O 84,200H 84,907L 83,950
E*TRADE Financial (ETFC)53,7102018-12-03+1,420+1,03%O 53,550H 53,850L 53,110
E.I. du Pont de N (DD)83,9302017-08-310,0000,00%O 83,540H 85,160L 83,310
Eastman Kodak Com (EK)0,000N/AN/AO 0,000H 0,000L 0,000
eBay Inc. (EBAY)29,8502018-11-30+0,330+1,01%O 29,470H 29,880L 29,265
EE (WFMI)0,000N/AN/AO 0,000H 0,000L 0,000
El Paso Corporati (EP)0,1952018-01-300,0000,00%O 0,195H 0,195L 0,195
EMC Corporation C (EMC)29,0502016-09-06+0,280+0,00%O 28,750H 29,130L 28,650
Emerson Electric (EMR)67,5202018-11-30+0,190+1,00%O 67,150H 67,650L 66,420
Entergy Corporati (ETR)86,5102018-12-03--0.55+0.99%O 86,160H 86,770L 86,285
Equifax (EFX)102,6702018-11-30--0.13+1.00%O 102,780H 103,100L 101,760
Equity Residentia (EQR)71,2502018-11-30+0,980+1,01%O 70,610H 71,290L 70,180
Express Scripts H (ESRX)101,4702018-11-30+0,250+1,00%O 101,010H 101,490L 100,390
FDC (FDC)19,4702018-12-03+0,390+1,02%O 19,540H 19,780L 19,460
Federal National (FNM)2,6302017-03-17+0,190+1,08%O 2,626H 2,632L 2,626
FedEx Corporation (FDX)230,7802018-12-03+1,780+1,01%O 232,660H 234,450L 230,330
Fidelity National (FIS)108,7902018-12-03+0,840+1,01%O 109,000H 109,280L 108,360
Fifth Third Banco (FITB)27,9802018-12-03+0,050+1,00%O 28,240H 28,310L 27,785
First Horizon Nat (FHN)16,4702018-12-03--0.02+1.00%O 16,730H 16,760L 16,460
Ford Motor Compan (F)9,8122018-12-03+0,400+1,04%O 9,710H 9,845L 9,660
Forest Laboratori (FRX)0,0000,0000,00%O 99,000H 0,000L 0,000
Gannett Co. (GCI)10,1502018-12-03--0.22+0.98%O 10,450H 10,460L 10,130
Gap (GPS)26,0052017-11-01+0,015+0,06%O 26,110H 26,315L 25,720
General Electric (GE)7,7402018-11-28+0,300+1,04%O 7,390H 7,770L 7,370
General Mills (GIS)41,5162018-12-03--0.79+0.98%O 42,060H 42,330L 41,350
Gilead Sciences (GILD)71,5502018-12-03--0.39+0.99%O 72,740H 72,900L 71,520
Goldman Sachs Gro (GS)192,0302018-12-03+1,340+1,01%O 194,000H 195,660L 191,970
Google Inc. (GOOG)1.116,0902018-12-03+21,660+1,02%O 1.123,140H 1.124,650L 1.109,263
H&R Block (HRB)27,9802018-12-03+0,970+1,04%O 27,270H 28,130L 27,120
H.J. Heinz Compan (HNZ)0,000N/AN/AO 0,000H 0,000L 0,000
Harman Internatio (HAR)111,5002017-03-100,0000,00%O 111,500H 111,620L 111,430
Hartford Financia (HIG)43,6602018-12-03--0.53+0.99%O 44,530H 44,740L 43,502
HCR (HCR)0,000N/AN/AO 0,000H 0,000L 0,000
HERCULES INC (HPC)62,9402017-03-20--0.82+0.99%O 63,600H 63,600L 62,940
Hess Corporation (HES)55,6402018-12-03+1,750+1,03%O 56,140H 57,150L 54,880
HILLSHIRE BRANDS (SLE)0,000N/AN/AO 0,000H 0,000L 0,000
Honeywell Interna (HON)149,9652018-12-03+3,220+1,02%O 150,000H 151,510L 149,610
Host Hotels & Res (HST)19,3502018-12-03+0,350+1,02%O 19,170H 19,360L 18,920
Humana Inc. Commo (HUM)333,4802018-12-03+4,010+1,01%O 330,260H 333,690L 322,980
Huntington Bancsh (HBAN)14,4352018-12-03--0.15+0.99%O 14,810H 14,850L 14,380
IMS HEALTH INC (RX)9,0002018-02-22+5,880+2,88%O 8,750H 9,300L 8,750
Integrys Energy G (TEG)69,6602015-06-290,0000,00%O 69,660H 0,000L 0,000
International Bus (IBM)125,3102018-12-03+1,040+1,01%O 125,670H 126,590L 124,360
International Gam (IGT)17,4002018-12-03+0,190+1,01%O 17,810H 17,930L 17,390
Interpublic Group (IPG)24,3702018-11-28+0,660+1,03%O 23,850H 24,390L 23,780
Intuit Inc. (INTU)213,5202018-12-03--1.01+1.00%O 217,720H 219,850L 211,510
ITT Corporation C (ITT)56,2202018-12-03+0,770+1,01%O 57,020H 57,540L 55,710
J.C. Penney Compa (JCP)1,4402018-12-03+0,010+1,01%O 1,450H 1,460L 1,420
Jabil Circuit (JBL)25,2502018-12-03+0,280+1,01%O 25,500H 25,790L 24,900
Johnson & Johnson (JNJ)146,2102018-12-03--0.69+1.00%O 145,570H 146,630L 144,940
Jones Group (JNY)0,000N/AN/AO 0,000H 0,000L 0,000
Juniper Networks (JNPR)29,3202018-12-03+0,610+1,02%O 29,200H 29,320L 29,020
KB Home Common St (KBH)21,1702018-12-03+0,060+1,00%O 21,400H 21,400L 20,390
King Pharmaceutic (KG)0,2352018-06-29+0,010+1,04%O 0,235H 0,250L 0,225
KLA-Tencor Corpor (KLAC)104,7702017-11-01-4,120-3.78%O 110,000H 110,000L 103,090
KSE (KSE)0,000N/AN/AO 0,000H 0,000L 0,000
Legg Mason (LM)28,0962018-12-04--0.76+0.97%O 28,730H 28,770L 28,080
Leggett & Platt (LEG)40,1602018-12-03+1,420+1,04%O 39,300H 40,180L 39,040
Lennar Corporatio (LEN)43,6102018-12-03+0,880+1,02%O 43,450H 43,720L 42,350
Lexmark Internati (LXK)40,4902016-11-28+0,010+0,00%O 40,490H 40,500L 40,470
Lincoln National (LNC)62,4202018-12-04--1.48+0.98%O 63,450H 63,620L 62,340
Linear Technology (LLTC)65,000-65,000-100.00%O 65,000H 0,000L 0,000
Liz Claiborne (LIZ)0,000N/AN/AO 0,000H 0,000L 0,000
LOEWS CP (LTR)43,9802017-03-13--0.55+0.99%O 43,980H 43,980L 43,980
LSI Corporation (LSI)98,5352018-12-04+0,580+1,01%O 98,060H 98,700L 97,990
Marathon Oil Corp (MRO)17,0302018-12-04--0.52+0.97%O 17,570H 17,760L 16,980
Marsh & McLennan (MMC)88,8502018-12-04--0.25+1.00%O 88,920H 89,580L 88,530
Masco Corporation (MAS)31,4132018-12-04--1.12+0.97%O 32,180H 32,425L 31,345
Maxim Integrated (MXIM)55,9902018-12-04--1.10+0.98%O 57,020H 57,040L 55,660
MBIA Inc. Common (MBI)9,1602018-12-04--0.17+0.98%O 9,350H 9,420L 9,100
MedcoHealth Solut (MHS)0,000N/AN/AO 0,000H 0,000L 0,000
Medtronic Inc. Co (MDT)98,6752018-12-04--0.08+1.00%O 98,580H 99,390L 98,450
MetLife (MET)43,7002018-12-04--1.12+0.98%O 44,540H 44,620L 43,660
MFC Industrial Lt (MIL)1,9302016-02-120,0000,00%O 1,930H 0,000L 0,000
MGIC Investment C (MTG)11,3302018-12-04--0.65+0.95%O 11,920H 11,980L 11,240
Microsoft Corpora (MSFT)109,7802018-12-04--2.31+0.98%O 111,940H 112,630L 109,650
Molex Incorporate (MOLX)0,000N/AN/AO 0,000H 0,000L 0,000
Molson Coors Brew (TAP)81,6602017-11-01+0,790+0,98%O 81,590H 83,320L 80,250
Monster Worldwide (MWW)3,4102016-10-31+0,060+0,00%O 3,390H 3,420L 3,380
MOODYS CORPORATIO (MCO)156,8302018-12-04--1.37+0.99%O 157,870H 159,305L 156,810
Motorola (MOT)0,0000,0000,00%O 0,000H 0,000L 0,000
MOTORS LIQUIDATIO (MTLQQ.PK)0,000N/AN/AO 0,000H 0,000L 0,000
Murphy Oil Corpor (MUR)31,6402018-12-04--0.36+0.99%O 32,520H 32,660L 31,370
Nabors Industries (NBR)3,1252018-12-04--0.09+0.97%O 3,220H 3,250L 3,070
National Oilwell (NOV)31,9402018-12-04--0.94+0.97%O 32,780H 33,020L 31,870
NCR Corporation C (NCR)27,0002018-12-04--0.87+0.97%O 27,720H 27,840L 26,840
NetApp (NTAP)67,9702018-12-04--1.96+0.97%O 69,700H 70,270L 66,990
Newmont Mining Co (NEM)33,9802018-12-04+0,760+1,02%O 33,440H 34,120L 33,320
NEWS CORP CL A (NWS-A)0,000N/AN/AO 0,000H 0,000L 0,000
NextEra Energy (FPL)8,5702018-12-03+0,070+1,01%O 8,580H 8,600L 8,550
Nike (NKE)76,2102018-12-04--1.73+0.98%O 77,420H 78,400L 76,130
Nordstrom (JWN)53,1502018-12-03+0,280+1,01%O 53,380H 53,770L 51,935
Norfolk Southern (NSC)165,6902018-12-04--6.49+0.96%O 171,240H 171,720L 165,110
Novellus Systems (NVLS)2,4002017-07-24+0,050+2,13%O 2,350H 2,440L 2,330
Nucor Corporation (NUE)59,6602018-12-04--1.53+0.97%O 61,190H 61,780L 59,590
Occidental Petrol (OXY)69,6702018-12-04--1.65+0.98%O 71,600H 71,800L 68,800
Office Depot (ODP)3,1402018-12-04--0.11+0.97%O 3,240H 3,280L 3,080
Officemax Incorpo (OMX)0,000N/AN/AO 0,000H 0,000L 0,000
PACCAR Inc. (PCAR)59,3202018-12-04--1.79+0.97%O 60,830H 61,010L 58,910
Pepsi Bottling Gr (PBG)0,000N/AN/AO 0,000H 0,000L 0,000
Pfizer (PFE)45,1402018-12-04--0.85+0.98%O 46,230H 46,470L 45,110
Pinnacle West Cap (PNW)90,0902018-12-04--0.14+1.00%O 90,380H 91,340L 89,920
Plum Creek Timber (PCL)0,0000,0000,00%O 37,000H 0,000L 0,000
PMC (PMCS)11,6502016-01-140,0000,00%O 11,650H 0,000L 0,000
PP&L Corporation (PPL)30,7102018-12-04--0.40+0.99%O 31,170H 31,420L 30,650
Praxair (PX)164,5002018-10-30--0.99+0.99%O 166,110H 167,670L 162,740
Procter & Gamble (PG)93,3102018-12-04--0.01+1.00%O 93,490H 94,860L 93,170
Progressive Corpo (PGR)64,6302018-12-04--2.18+0.97%O 66,780H 66,880L 64,420
ProLogis (PLD)66,8602018-12-04--1.79+0.97%O 68,680H 68,950L 66,740
Public Service En (PEG)55,8102018-12-04+0,130+1,00%O 55,770H 56,325L 55,590
Public Storage Co (PSA)211,8102018-12-04--0.61+1.00%O 212,550H 216,100L 211,050
PulteGroup (PHM)25,6302018-12-04--1.19+0.96%O 26,360H 26,650L 25,460
QUALCOMM Incorpor (QCOM)57,7302018-12-04--1.41+0.98%O 58,990H 59,480L 57,220
Questar Corporati (STR)25,0602016-09-160,0000,00%O 25,060H 0,000L 0,000
Radioshack Corpor (RSH)52,6002017-10-05--3.22+0.94%O 52,600H 52,600L 52,600
Ralph Lauren Corp (RL)109,8702018-12-04--5.07+0.96%O 115,090H 115,510L 109,240
Robert Half Inter (RHI)60,0002018-12-04--2.87+0.95%O 62,890H 63,190L 59,820
Rockwell Automati (ROK)171,4602018-12-04--6.60+0.96%O 178,210H 179,030L 170,950
Rowan Companies p (RDC)13,5002018-12-04--0.86+0.94%O 14,360H 14,400L 13,460
Ryder System (R)53,4602018-12-04--3.50+0.94%O 56,510H 56,650L 53,030
SAFECO CORP (SAF)24,8702018-12-04--0.13+0.99%O 25,055H 25,080L 24,870
Safety First Trus (ABI)0,0000,0000,00%O 23,000H 0,000L 0,000
SanDisk Corporati (SNDK)0,0000,0000,00%O 76,180H 0,000L 0,000
SCHERING PLOUGH C (SGP)478,0002018-11-28--8.60+0.98%O 482,000H 482,000L 430,000
Sempra Energy Com (SRE)116,8602018-12-04+0,410+1,00%O 116,820H 118,880L 116,520
Sherwin-Williams (SHW)406,6002018-12-04--11.74+0.97%O 419,190H 422,210L 406,310
Simon Property Gr (SPG)185,0302018-12-04--1.92+0.99%O 187,070H 188,620L 184,540
SLR (SLR)6,6502018-06-28--0.17+0.98%O 6,640H 6,830L 6,610
Smith Internation (SII)18.650,0002018-12-04+200,000+1,01%O 17.200,000H 18.650,000L 17.200,000
Southern Company (SO)46,1202018-11-28+0,030+1,00%O 46,090H 46,290L 45,820
SPDR S&P 500 (SPY)270,2502018-12-04--9.05+0.97%O 278,370H 278,850L 269,900
Spectra Energy Co (SE)12,4502018-12-04--0.84+0.94%O 13,220H 13,300L 12,380
Stanley Black & D (SWK)161,4632017-11-01-0,087-0.0537%O 162,080H 162,540L 160,620
Starbucks Corpora (SBUX)66,6502018-12-04--0.85+0.99%O 67,470H 68,150L 66,450
Stryker Corporati (SYK)154,3452017-11-01-0,525-0.339%O 155,080H 155,240L 153,530
SunTrust Banks (STI)63,0902018-11-28+0,030+1,00%O 63,080H 63,610L 61,940
SUNW (SUNW)0,3622018-12-04--0.01+0.97%O 0,370H 0,390L 0,355
Sysco Corporation (SYY)55,7302017-11-01+0,110+0,20%O 55,520H 55,860L 55,060
Target Corporatio (TGT)59,0352017-11-01-0,005-0.008%O 58,800H 59,420L 58,615
Teradyne (TER)42,5652017-11-01-0,325-0.758%O 43,280H 43,280L 41,900
Textron Inc. Comm (TXT)54,4502018-12-04--2.28+0.96%O 56,400H 56,590L 54,260
The AES Corporati (AES)10,6252017-11-01-0,005-0.047%O 10,590H 10,660L 10,550
The Travelers Com (TRV)133,1602017-11-01+0,710+0,54%O 133,980H 134,030L 132,630
Tiffany & Co. Com (TIF)94,1702017-11-01+0,550+0,59%O 94,300H 95,310L 94,040
Time Warner Inc. (TWX)98,7702018-11-140,0000,00%O 0,000H 0,000L 0,000
TJX Companies (TJX)47,1702018-12-04--1.22+0.97%O 48,520H 48,770L 46,940
Torchmark Corpora (TMK)84,8002017-11-01+0,670+0,80%O 84,540H 85,070L 84,270
TRB (TRB)0,000N/AN/AO 0,000H 0,000L 0,000
Tyco Internationa (TYC)45,5902016-09-02+0,580+0,00%O 45,590H 0,000L 0,000
U.S. Bancorp Comm (USB)54,5752017-11-01+0,195+0,36%O 54,580H 54,740L 54,260
Union Pacific Cor (UNP)117,0242017-11-01+1,234+1,07%O 116,590H 117,240L 116,090
United Technologi (UTX)120,8702018-12-04--2.73+0.98%O 123,220H 123,430L 119,300
UnitedHealth Grou (UNH)286,3302018-12-05+7,780+1,03%O 286,330H 286,330L 286,330
V.F. Corporation (VFC)80,3402018-12-04--2.69+0.97%O 82,980H 83,530L 80,140
Valero Energy Cor (VLO)80,7202017-11-01+1,830+2,32%O 79,320H 80,860L 79,070
Verizon Communica (VZ)58,0902018-12-04--0.07+1.00%O 58,100H 59,400L 57,960
Vornado Realty Tr (VNO)72,2302018-12-05+1,420+1,02%O 72,230H 72,230L 72,230
W.W. Grainger (GWW)314,3602018-12-03+0,320+1,00%O 317,900H 320,975L 314,110
Wal-Mart Stores (WMT)95,8102018-12-04--2.94+0.97%O 98,250H 98,960L 95,610
Walt Disney Compa (DIS)115,5752018-11-30--1.04+0.99%O 116,840H 117,065L 115,420
Waters Corporatio (WAT)195,4502018-12-04--6.06+0.97%O 202,010H 202,650L 195,045
WellPoint (WLP)0,0000,0000,00%O 129,000H 0,000L 0,000
WENDYS/ARBYS GROU (WEN)17,4502018-12-04--0.47+0.97%O 17,950H 18,020L 17,430
Western Union Com (WU)18,7202018-12-05+0,360+1,02%O 18,720H 18,720L 18,720
Weyerhaeuser Comp (WY)26,5002018-12-05+1,380+1,05%O 26,500H 26,500L 26,500
Whirlpool Corpora (WHR)126,2202018-11-28+0,960+1,01%O 123,330H 126,430L 121,405
Williams Companie (WMB)25,7002018-12-05+0,650+1,03%O 25,700H 25,700L 25,700
Wyndham Worldwide (WYN)108,4402018-05-31--2.22+0.98%O 110,940H 110,950L 108,050
Xcel Energy Inc. (XEL)52,8302018-12-04--0.11+1.00%O 52,860H 53,470L 52,750
Xerox Corporation (XRX)26,7002018-12-04--0.80+0.97%O 27,320H 27,520L 26,500
Xilinx (XLNX)94,6302018-12-05+3,340+1,04%O 94,630H 94,630L 94,630
Yahoo! Inc. (YHOO)0,0000,0000,00%O 0,000H 0,000L 0,000
Zions Bancorporat (ZION)48,3902018-12-05+2,500+1,05%O 48,390H 48,390L 48,390
NOTA: Informação actualizada de 10 em 10 minutos.