Versão BolsaPT de Cotações para Celulares
Para ver a versão completa clique aqui: Cotações BolsaPT

FOREX  ÍNDICES REFRESCAR 
Cotações do Mercado ... Próximo Update: 13:20 (em 10 minutos)
3I GROUP (III.L)829,4002018-12-03+821,060+99,50%O 844,000H 859,000L 817,680
ADMIRAL GROUP (ADM.L)1.857,0002017-11-01-67,000-3.48%O 1.925,000H 1.934,000L 1.857,000
ALLIANCE TRUST (ATST.L)737,0002017-11-01+2,000+0,27%O 737,000H 741,090L 737,000
AMEC (AMEC.L)0,000N/AN/AO 0,000H 0,000L 0,000
ANGLO AMERICAN (AAL.L)1.595,4002018-11-29+35,600+1,02%O 1.595,000H 1.605,000L 1.588,600
ANTOFAGASTA (ANTO.L)836,4002018-11-29+30,000+1,04%O 820,000H 853,200L 805,800
ASSOCIAT BRIT FOO (ABF.L)2.447,0002018-11-29+1,000+1,00%O 2.448,000H 2.461,000L 2.428,000
ASTRAZENECA (AZN.L)5.155,0002017-11-01+123,000+2,44%O 5.070,000H 5.233,830L 5.044,000
AUTONOMY CORPORAT (AU.L)0,000N/AN/AO 0,000H 0,000L 0,000
AVIVA (AV.L)513,0002017-11-01+8,000+1,58%O 505,000H 516,500L 505,000
B SKY B GROUP (BSY.L)0,000N/AN/AO 0,000H 0,000L 0,000
BAE SYSTEMS (BA.L)582,0002017-11-01-11,500-1.94%O 595,500H 597,500L 581,000
BARCLAYS (BARC.L)184,1002017-11-01-1,850-0.99%O 186,050H 186,910L 183,500
BG GROUP (BG.L)0,0000,0000,00%O 0,000H 0,000L 0,000
BHP BILLITON (BLT.L)1.407,0002017-11-01+44,500+3,27%O 1.381,500H 1.416,470L 1.379,500
BP (BP.L)514,0002017-11-01+3,800+0,74%O 519,900H 519,900L 512,100
BRIT AMER TOBACCO (BATS.L)4.891,0002017-11-01+20,000+0,41%O 4.871,000H 4.912,000L 4.857,500
BRIT LAND CO REIT (BLND.L)593,0002017-11-01-8,000-1.33%O 600,000H 601,500L 592,500
BRITISH AIRWAYS (BAY.L)0,000N/AN/AO 0,000H 0,000L 0,000
BT GROUP (BT-A.L)260,5002017-11-01+0,200+0,08%O 263,550H 263,550L 260,150
BUNZL (BNZL.L)2.301,0002017-11-01-44,000-1.88%O 2.350,000H 2.350,000L 2.301,000
BURBERRY GROUP (BRBY.L)1.885,0002017-11-01-17,000-0.89%O 1.903,000H 1.923,000L 1.881,900
CABLE & WIRELESS (CW.L)0,000N/AN/AO 0,000H 0,000L 0,000
CADBURY (CBRY.L)0,000N/AN/AO 0,000H 0,000L 0,000
CAIRN ENERGY (CNE.L)177,3002018-11-30+1,600+1,01%O 175,000H 178,070L 174,100
CAPITA (CPI.L)104,8042018-11-30--4.50+0.96%O 110,100H 111,350L 103,950
CARNIVAL (CCL.L)4.588,0002018-11-30--40.00+0.99%O 4.622,000H 4.622,000L 4.586,000
CENTRICA (CNA.L)137,0002018-11-30+0,850+1,01%O 135,500H 138,050L 134,650
COBHAM (COB.L)101,6502018-11-30--0.40+1.00%O 103,900H 103,900L 101,150
COMPASS GROUP (CPG.L)1.675,0002018-11-30+4,500+1,00%O 1.673,500H 1.700,000L 1.666,000
DIAGEO (DGE.L)2.823,5002018-11-30--5.50+1.00%O 2.821,000H 2.833,000L 2.811,500
EURASIAN NATURAL (ENRC.L)0,000N/AN/AO 0,000H 0,000L 0,000
EXPERIAN (EXPN.L)1.960,5002018-12-03+54,000+1,03%O 1.939,000H 1.964,250L 1.931,226
FRESNILLO (FRES.L)777,2002018-12-03+23,800+1,03%O 776,000H 796,400L 767,000
G4S (GFS.L)195,0502018-12-03+1,100+1,01%O 195,400H 197,750L 191,450
GLAXOSMITHKLINE (GSK.L)1.498,0002018-12-03--123.60+0.92%O 1.645,000H 1.648,800L 1.485,400
HAMMERSON REIT (HMSO.L)377,5002018-12-03--8.50+0.98%O 391,700H 396,400L 376,500
HOME RETAIL GROUP (HOME.L)0,0000,0000,00%O 0,000H 0,000L 0,000
HSBC HLDG (HSBA.L)679,9002018-12-03+15,600+1,02%O 677,700H 685,600L 675,500
ICAP (IAP.L)469,7002016-12-14+1,100+0,23%O 462,700H 473,500L 462,100
IMPERIAL TOBACCO (IMT.L)3.678,0002016-06-23+47,500+1,31%O 3.651,500H 3.714,500L 3.640,500
INMARSAT (ISAT.L)615,5002017-11-01-5,500-0.89%O 625,500H 630,500L 596,500
INTERCONT HOTELS (IHG.L)4.262,0002018-12-03+62,000+1,01%O 4.280,000H 4.310,000L 4.236,000
INTERNATIONAL POW (IPR.L)0,000N/AN/AO 0,000H 0,000L 0,000
INTERTEK GROUP (ITRK.L)4.840,0002018-12-04--36.00+0.99%O 4.870,000H 4.889,000L 4.835,000
INVENSYS (ISYS.L)0,000N/AN/AO 0,000H 0,000L 0,000
JOHNSON MATTHEY P (JMAT.L)2.923,0002018-12-04--31.00+0.99%O 2.951,000H 2.963,000L 2.916,000
KAZAKHMYS (KAZ.L)588,6002018-12-04--1.40+1.00%O 582,400H 595,000L 581,400
KINGFISHER (KGF.L)239,3762018-12-04--3.62+0.99%O 241,900H 244,100L 238,500
LAND SEC R.E.I.T. (LAND.L)819,0002018-12-04+12,400+1,02%O 807,800H 819,400L 807,800
LEGAL & GENERAL (LGEN.L)244,7002018-12-04+0,100+1,00%O 244,800H 246,500L 244,000
LIBERTY INTL. ORD (LII.L)0,000N/AN/AO 0,000H 0,000L 0,000
LLOYDS BANKING GR (LLOY.L)55,7602018-12-04--0.19+1.00%O 56,130H 56,480L 55,511
LONMIN (LMI.L)46,0292018-12-04+2,030+1,05%O 46,007H 46,780L 45,400
LSE GROUP (LSE.L)4.049,0002018-12-04--31.00+0.99%O 4.055,000H 4.089,000L 4.012,000
MAN GROUP (EMG.L)194,5002017-11-01+0,900+0,46%O 191,700H 195,000L 191,700
MARKS & SPENCER (MKS.L)286,7002018-12-04--4.70+0.98%O 290,900H 294,270L 285,600
MORRISON SUPERMKT (MRW.L)236,4502018-12-04--0.25+1.00%O 237,650H 241,200L 235,400
NATIONAL GRID (NG.L)830,6002018-12-04+1,200+1,00%O 835,300H 837,900L 822,900
NEXT (NXT.L)5.004,0002018-12-05+182,000+1,04%O 4.785,000H 5.012,000L 4.764,632
OLD MUTUAL (OML.L)211,7002018-06-20+0,700+1,00%O 213,100H 215,100L 211,700
PEARSON (PSON.L)927,6002018-12-05--33.20+0.97%O 950,000H 952,400L 926,600
PETROFAC (PFC.L)499,6002018-12-05--6.20+0.99%O 498,800H 502,000L 490,889
PRUDENTIAL (PRU.L)1.513,0002018-12-05--33.50+0.98%O 1.530,000H 1.535,500L 1.498,994
RANDGOLD RESOURCE (RRS.L)6.382,0002018-12-05--70.00+0.99%O 6.398,000H 6.458,000L 6.356,000
RECKITT BENCK GRP (RB.L)6.428,0002018-12-05--193.00+0.97%O 6.558,000H 6.578,000L 6.362,000
REED ELSEVIER PLC (REL.L)1.610,0002018-12-05--35.50+0.98%O 1.630,500H 1.642,000L 1.605,500
RENTOKIL INITIAL (RTO.L)327,0002018-12-05--9.90+0.97%O 335,400H 335,600L 326,600
RESOLUTION NPV (RSL.L)0,000N/AN/AO 0,000H 0,000L 0,000
REXAM (REX.L)0,0000,0000,00%O 0,000H 0,000L 0,000
RIO TINTO (RIO.L)3.650,0002018-12-05--75.50+0.98%O 3.695,500H 3.698,000L 3.649,500
ROLLS-ROYCE HLDGS (RR.L)829,4002018-12-05--27.60+0.97%O 846,200H 858,800L 828,800
ROYAL BK SCOTL GR (RBS.L)223,4002018-12-05+6,600+1,03%O 214,100H 224,200L 212,100
ROYAL DUTCH SHELL (RDSB.L)2.417,0002017-11-01-4,500-0.19%O 2.428,000H 2.437,000L 2.413,000
ROYAL DUTCH SHELL (RDSA.L)2.359,5002017-11-01-6,000-0.25%O 2.364,500H 2.380,500L 2.359,500
RSA INSUR GRP (RSA.L)534,0002018-12-05--6.60+0.99%O 538,600H 538,600L 532,000
SABMILLER (SAB.L)0,0000,0000,00%O 0,000H 0,000L 0,000
SAGE GRP (SGE.L)607,6002018-11-29+11,400+1,02%O 605,200H 608,800L 602,200
SAINSBURY (SBRY.L)306,5002018-12-05--0.70+1.00%O 305,600H 309,700L 303,600
SCHRODERS (SDR.L)2.509,0002018-12-05--36.00+0.99%O 2.510,000H 2.542,000L 2.462,000
SCHRODERS NVTG (SDRC.L)2.516,0002017-11-01-4,000-0.16%O 2.535,000H 2.539,610L 2.512,000
SEGRO (REIT) (SGRO.L)618,6002018-11-29--1.00+1.00%O 621,600H 622,400L 614,200
SERCO GROUP (SRP.L)87,2002018-12-05+0,450+1,01%O 86,650H 87,700L 85,000
SEVERN TRENT (SVT.L)2.072,0002017-11-01-39,000-1.85%O 2.111,000H 2.126,000L 2.070,000
SHIRE (SHP.L)4.443,5002018-11-29--48.50+0.99%O 4.475,000H 4.487,500L 4.400,000
SMITH & NEPHEW (SN.L)1.462,0002018-12-05+1,500+1,00%O 1.450,000H 1.464,000L 1.441,500
SMITHS GROUP (SMIN.L)1.385,5002018-12-05--43.50+0.97%O 1.406,000H 1.414,000L 1.382,500
SSE (SSE.L)1.100,0002018-12-05+18,000+1,02%O 1.074,500H 1.107,000L 1.067,100
STANDARD CHARTERE (STAN.L)613,4002018-11-29+0,700+1,00%O 618,300H 618,900L 612,200
STANDARD LIFE (SL.L)410,8002017-08-11-16,000-3.75%O 426,100H 426,100L 410,800
TESCO PLC (TSCO.L)199,0002018-12-05+2,000+1,01%O 195,300H 201,100L 193,750
THOMAS COOK GRP (TCG.L)119,6002017-11-01-0,200-0.17%O 120,200H 120,900L 119,600
TUI TRAVEL (TT.L)0,0000,0000,00%O 0,000H 0,000L 0,000
TULLOW OIL (TLW.L)186,1002017-11-01+4,100+2,25%O 185,500H 192,000L 181,740
UNILEVER (ULVR.L)4.240,5002018-12-05--54.50+0.99%O 4.277,500H 4.294,000L 4.226,000
UNITED UTILITIES (UU.L)756,0002018-12-05+7,000+1,01%O 747,800H 759,800L 738,000
VEDANTA RESOURCES (VED.L)832,6002018-09-28+7,200+1,01%O 824,600H 838,000L 824,600
VODAFONE GRP (VOD.L)163,0002018-12-05--2.14+0.99%O 164,000H 165,400L 162,500
WHITBREAD (WTB.L)4.623,0002018-12-05+78,000+1,02%O 4.535,000H 4.657,000L 4.493,000
WOLSELEY (WOS.L)4.527,0002017-07-31+27,000+0,60%O 4.545,000H 4.578,000L 4.521,000
WPP (WPP.L)1.322,0002017-11-01-12,000-0.90%O 1.340,000H 1.341,000L 1.315,000
XSTRATA (XTA.L)0,000N/AN/AO 0,000H 0,000L 0,000
NOTA: Informação actualizada de 10 em 10 minutos.