Versão BolsaPT de Cotações para Celulares
Para ver a versão completa clique aqui: Cotações BolsaPT

FOREX  ÍNDICES REFRESCAR 
Cotações do Mercado ... Próximo Update: 14:06 (em 10 minutos)
ADIDAS N (ADS.F)187,6952017-11-01-3,444-1.802%O 192,318H 192,318L 187,227
ALLIANZ N (ALV.F)203,0092017-11-01+4,009+2,02%O 200,684H 203,507L 200,577
ALTANA (ALT.F)0,000N/AN/AO 0,000H 0,000L 0,000
BASF N (BAS.F)95,7192017-11-01+2,267+2,43%O 94,101H 96,281L 94,101
BAYER N (BAY.F)0,000N/AN/AO 0,000H 0,000L 0,000
BAYER SCHERING PH (SCH.F)0,000N/AN/AO 0,000H 0,000L 0,000
BMW (BMW.F)89,3112017-11-01+2,028+2,32%O 87,902H 89,926L 87,902
COMMERZBANK (CBK.F)11,9392017-11-01+0,189+1,61%O 11,850H 11,970L 11,820
CONTINENTAL (CON.F)221,5902017-11-01+3,960+1,82%O 218,600H 222,430L 218,600
DAIMLER N (DAI.F)72,9292017-11-01+1,745+2,45%O 71,750H 73,133L 71,741
DEUTSCHE BANK N (DBK.F)14,2272017-11-01+0,274+1,96%O 14,088H 14,227L 13,847
DEUTSCHE BOERSE N (DB1.F)90,6282017-11-01+1,728+1,94%O 89,810H 90,628L 89,810
DEUTSCHE POST N (DPW.F)40,0132017-11-01+0,670+1,70%O 39,752H 40,389L 39,752
DEUTSCHE TELEKOM (DTE.F)15,3552017-11-01-0,110-0.711%O 15,400H 15,467L 15,173
DR ING PORSCHE VZ (POR.L)0,000N/AN/AO 0,000H 0,000L 0,000
DT.LUFTHANSA N (LHA.F)28,2212017-11-01+0,921+3,37%O 27,500H 28,291L 27,200
E.ON N (EOAN.F)10,4102017-11-01+0,270+2,62%O 10,200H 10,480L 10,170
EE (MEOF.F)0,000N/AN/AO 0,000H 0,000L 0,000
FRESENIUS MED CAR (FME.F)83,1012017-11-01-0,278-0.333%O 83,545H 83,895L 83,076
HENKEL VZ (HEN3.F)122,0042017-11-01+1,302+1,08%O 120,750H 122,127L 120,300
HYPO REAL ESTATE (HRX.F)0,000N/AN/AO 0,000H 0,000L 0,000
INFINEON TECHNOLO (IFX.F)24,4402017-11-01+0,910+3,87%O 23,840H 24,690L 23,840
LINDE (LIN.F)188,0152017-11-01+3,092+1,67%O 186,500H 189,671L 186,000
MAN (MAN.F)94,7242017-11-01+0,084+0,09%O 94,724H 94,724L 94,724
MUNICHRE (MUV2.F)194,3422017-11-01+2,572+1,34%O 193,006H 195,320L 193,000
PORSCHE A HLDG VZ (POR3.DE)0,000N/AN/AO 0,000H 0,000L 0,000
RWE (RWE.F)22,0322017-11-01+0,558+2,60%O 21,696H 22,138L 21,545
SAP (SAP.F)99,9052017-11-01+2,225+2,28%O 98,404H 100,625L 98,246
SIEMENS N (SIE.F)125,1022017-11-01+2,514+2,05%O 123,220H 125,801L 123,202
THYSSENKRUPP (TKA.F)23,3672017-11-01+0,419+1,83%O 22,900H 23,533L 22,900
TUI N (TUI1.F)15,2672017-11-01-0,290-1.864%O 15,510H 15,640L 15,267
VOLKSWAGEN (VOW.F)167,4012017-11-01+7,928+4,97%O 160,250H 167,999L 160,250
NOTA: Informação actualizada de 10 em 10 minutos.