Versão BolsaPT de Cotações para Celulares
Para ver a versão completa clique aqui: Cotações BolsaPT

FOREX  ÍNDICES REFRESCAR 
Cotações do Mercado ... Próximo Update: 20:11 (em 10 minutos)
ACCOR (AC.PA)42,7152017-11-01-0,120-0.280%O 42,745H 42,970L 42,640
AGF (AGF.PA)0,000N/AN/AO 0,000H 0,000L 0,000
AIR LIQUIDE (AI.PA)110,5002017-11-01+1,200+1,10%O 109,450H 110,750L 109,150
ALCATEL-LUCENT (ALU.PA)0,0000,0000,00%O 0,000H 0,000L 0,000
ALSTOM (ALO.PA)34,8952017-11-01+0,155+0,45%O 34,815H 35,195L 34,815
ARCELORMITTAL REG (MTP.PA)0,000N/AN/AO 0,000H 0,000L 0,000
AXA (CS.PA)26,2452017-11-01+0,315+1,22%O 25,930H 26,340L 25,930
BNP PARIBAS-A- (BNP.PA)65,9502017-11-01-1,090-1.63%O 67,240H 67,250L 65,950
BOUYGUES (EN.PA)41,5052017-11-01+0,290+0,70%O 41,350H 41,705L 41,350
CAP GEMINI (CAP.PA)105,0502017-11-01+0,700+0,67%O 104,950H 105,800L 104,650
CARREFOUR (CA.PA)17,2902017-11-01+0,010+0,06%O 17,310H 17,410L 17,200
CREDIT AGRICOLE (ACA.PA)14,9502017-11-01-0,030-0.20%O 15,030H 15,130L 14,940
DANONE (BN.PA)70,2602017-11-01+0,120+0,17%O 70,510H 70,770L 70,260
DEXIA (DX.PA)0,000N/AN/AO 0,000H 0,000L 0,000
EADS (EAD.PA)0,000N/AN/AO 0,000H 0,000L 0,000
EDF (EDF.PA)14,5102018-11-30--0.20+0.99%O 14,685H 14,710L 14,460
ESSILOR INTL (EI.PA)107,6502017-11-01-1,050-0.97%O 109,200H 109,800L 107,650
FRANCE TELECOM (FTE.PA)0,000N/AN/AO 0,000H 0,000L 0,000
GDF SUEZ (GSZ.PA)0,000N/AN/AO 0,000H 0,000L 0,000
LAFARGE (LG.PA)0,0000,0000,00%O 0,000H 0,000L 0,000
LAGARDERE SCA N (MMB.PA)28,2752017-11-010,0000,00%O 28,350H 28,480L 28,140
LVMH (MC.PA)255,2502017-11-01-0,850-0.33%O 256,650H 258,100L 255,250
MICHELIN (ML.PA)125,6502017-11-01+1,450+1,17%O 124,250H 126,350L 124,050
PERNOD RICARD (RI.PA)128,9502017-11-01+0,200+0,16%O 128,950H 129,650L 128,850
PEUGEOT (UG.PA)20,8052017-11-01+0,440+2,16%O 20,500H 20,860L 20,470
PPR (PP.PA)0,000N/AN/AO 0,000H 0,000L 0,000
RENAULT (RNO.PA)86,6002017-11-01+1,460+1,71%O 85,800H 86,960L 85,700
SAINT GOBAIN (SGO.PA)50,3302017-11-01-0,030-0.06%O 50,640H 50,900L 50,330
SANOFI (SAN.PA)80,5302017-11-01-0,760-0.93%O 81,790H 81,990L 80,430
SCHNEIDER ELECTRI (SU.PA)75,2502017-11-01-0,200-0.27%O 75,750H 75,940L 75,250
STE GENERALE-A- (GLE.PA)47,8002017-11-010,0000,00%O 48,120H 48,260L 47,670
STMICROELECTRONIC (STM.PA)12,8802018-12-05--0.44+0.97%O 13,045H 13,155L 12,855
SUEZ (ROMPUS) (SZE.PA)0,000N/AN/AO 0,000H 0,000L 0,000
TECHNICOLOR (TMS.PA)0,000N/AN/AO 0,000H 0,000L 0,000
TOTAL (FP.PA)48,2802017-11-01+0,410+0,86%O 48,190H 48,540L 48,140
VALLOUREC (VK.PA)4,7162017-11-01+0,015+0,32%O 4,716H 4,810L 4,691
VEOLIA ENVIRONN. (VIE.PA)18,5402018-12-05--0.22+0.99%O 18,630H 18,685L 18,365
VINCI (DG.PA)84,2002017-11-01+0,150+0,18%O 84,210H 84,590L 83,950
VIVENDI (VIV.PA)21,8002018-12-05--0.21+0.99%O 21,780H 21,960L 21,620
NOTA: Informação actualizada de 10 em 10 minutos.