Versão BolsaPT de Cotações para Celulares
Para ver a versão completa clique aqui: Cotações BolsaPT

FOREX  ÍNDICES REFRESCAR 
Cotações do Mercado ... Próximo Update: 12:53 (em 10 minutos)
AM INOX BR -PN (ACES4.SA)0,000N/AN/AO 0,000H 0,000L 0,000
AMBEV -PN (AMBV4.SA)0,000N/AN/AO 0,000H 0,000L 0,000
ARACRUZ -PNB (ARCZ6.SA)0,000N/AN/AO 0,000H 0,000L 0,000
BRADESCO -PN (BBDC4.SA)33,7502017-11-01-0,930-2.68%O 34,850H 35,020L 33,680
BRADESPAR -PN (BRAP4.SA)24,3802017-11-01+0,380+1,58%O 24,400H 24,950L 24,240
BRASIL -ON (BBAS3.SA)34,0902017-11-01-0,350-1.02%O 35,000H 35,040L 34,010
BRASIL T PAR-ON (BRTP3.SA)0,000N/AN/AO 0,000H 0,000L 0,000
BRASIL T PAR-PN (BRTP4.SA)0,000N/AN/AO 0,000H 0,000L 0,000
BRASIL TELEC-PN (BRTO4.SA)0,000N/AN/AO 0,000H 0,000L 0,000
BRASKEM -PNA (BRKM5.SA)50,7002017-11-01-1,660-3.17%O 52,180H 52,200L 49,970
CCR SA -ON (CCRO3.SA)12,8002018-11-29+1,340+1,12%O 11,270H 12,830L 11,210
CELESC -PNB (CLSC6.SA)0,000N/AN/AO 0,000H 0,000L 0,000
CEMIG -PN (CMIG4.SA)12,5802018-11-30--0.05+1.00%O 12,650H 12,720L 12,540
CESP -PNB (CESP6.SA)19,8002018-11-29+0,710+1,04%O 18,850H 19,950L 18,850
COMGAS -PNA (CGAS5.SA)58,5002018-11-29+1,190+1,02%O 57,310H 58,500L 57,040
COSAN -ON (CSAN3.SA)37,3302017-11-01-0,070-0.19%O 37,590H 37,780L 36,820
CPFL ENERGIA-ON (CPFE3.SA)26,0002018-11-28+0,310+1,01%O 25,690H 26,130L 25,510
CYRELA REALT-ON (CYRE3.SA)13,8402018-11-30+0,020+1,00%O 13,970H 13,990L 13,750
ELETROBRAS -ON (ELET3.SA)24,4302018-11-30--1.34+0.95%O 26,000H 26,000L 24,400
ELETROBRAS -PNB (ELET6.SA)28,3202018-11-30--0.93+0.97%O 29,310H 29,500L 27,800
ELETROPAULO -PNB (ELPL6.SA)0,000N/AN/AO 0,000H 0,000L 0,000
EMBRAER -ON (EMBR3.SA)21,8002018-11-30+0,050+1,00%O 21,740H 22,100L 21,600
GERDAU -PN (GGBR4.SA)16,1702018-12-03+0,690+1,04%O 15,990H 16,380L 15,960
GERDAU MET -PN (GOAU4.SA)7,6802018-12-03+0,360+1,05%O 7,540H 7,690L 7,510
GOL -PN (GOLL4.SA)21,4302018-12-03--0.17+0.99%O 21,900H 22,070L 21,280
IPIRANGA PET-PN (PTIP4.SA)0,000N/AN/AO 0,000H 0,000L 0,000
ITAU HOLDING PFD (ITAU4.SA)0,000N/AN/AO 0,000H 0,000L 0,000
ITAUSA -PN (ITSA4.SA)12,3702018-11-28+0,280+1,02%O 12,070H 12,380L 11,960
KLABIN S/A -PN (KLBN4.SA)2,9902018-12-04+0,010+1,00%O 2,980H 2,990L 2,970
LIGHT S/A -ON (LIGT3.SA)15,3402018-12-04--0.23+0.99%O 15,570H 15,570L 15,140
LOJAS RENNER-ON (LREN3.SA)39,0702018-12-04--0.10+1.00%O 39,200H 39,520L 38,910
NATURA -ON (NATU3.SA)40,8602018-12-04--0.71+0.98%O 41,750H 41,770L 40,640
NET -PN (NETC4.SA)0,000N/AN/AO 0,000H 0,000L 0,000
P.ACUCAR-CBD-PN (PCAR4.SA)84,6802018-12-05--0.10+1.00%O 85,290H 85,290L 84,520
PERDIGAO NM (PRGA3.SA)0,000N/AN/AO 0,000H 0,000L 0,000
PETROBRAS -ON (PETR3.SA)27,3802018-11-28--0.64+0.98%O 28,060H 28,370L 27,270
PETROBRAS -PN (PETR4.SA)25,3102018-12-05--0.03+1.00%O 25,470H 25,520L 25,240
SABESP -ON (SBSP3.SA)28,4902018-12-05--0.02+1.00%O 28,550H 28,850L 28,370
SADIA S/A -PN (SDIA4.SA)0,000N/AN/AO 0,000H 0,000L 0,000
SID NACIONAL-ON (CSNA3.SA)8,2402017-11-01-0,190-2.25%O 8,650H 8,700L 8,220
SOUZA CRUZ -ON (CRUZ3.SA)0,0000,0000,00%O 0,000H 0,000L 0,000
TAM S/A -PN (TAMM4.SA)0,000N/AN/AO 0,000H 0,000L 0,000
TELEMAR -ON (TNLP3.SA)0,000N/AN/AO 0,000H 0,000L 0,000
TELEMAR -PN (TNLP4.SA)0,000N/AN/AO 0,000H 0,000L 0,000
TELEMAR N L -PNA (TMAR5.SA)0,000N/AN/AO 0,000H 0,000L 0,000
TELEMIG PART-PN (TMCP4.SA)0,000N/AN/AO 0,000H 0,000L 0,000
TELESP -PN (TLPP4.SA)0,000N/AN/AO 0,000H 0,000L 0,000
TIM PART S/A-ON (TCSL3.SA)0,000N/AN/AO 0,000H 0,000L 0,000
TIM PART S/A-PN (TCSL4.SA)0,000N/AN/AO 0,000H 0,000L 0,000
TRAN PAULIST-PN (TRPL4.SA)76,0002018-12-05+1,400+1,02%O 76,000H 76,400L 75,500
USIMINAS -PNA (USIM5.SA)9,4902018-12-05+0,110+1,01%O 9,440H 9,560L 9,250
V C P -PN (VCPA4.SA)0,000N/AN/AO 0,000H 0,000L 0,000
VALE -ON (VALE3.SA)52,8002018-12-05--0.08+1.00%O 53,300H 53,480L 52,430
VALE -PNA (VALE5.SA)30,5102017-11-01+0,770+2,59%O 30,400H 30,940L 30,080
VIVO -PN (VIVO4.SA)0,000N/AN/AO 0,000H 0,000L 0,000
NOTA: Informação actualizada de 10 em 10 minutos.